๐จ๐ฑChilevsArgentina๐ฆ๐ท
Side-by-side comparison of 101 energy indicators between Chile and Argentina.
| Indicator | ๐จ๐ฑ Chile | ๐ฆ๐ท Argentina | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 12.0% | 8.9% | % |
Biomass Capacity 2024 | 0.6 | 0.4 | GW |
Biomass Generation 2024 | 5.0 | 2.3 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 0.9 | 12.7 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 54.0 | 66.8 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 3.9 | 3.9 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 14.8 | 5.0 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 55.5 | 103.0 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 3.4 | 1.1 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 5.9k | 1.2k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 16.1% | 1.4% | % |
Coal Exports 2024 | 0.0 | 0.0 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 5.9k | 1.1k | thousand short tons |
Coal Production 2016 / 2013 | 1.7 | 0.1 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 26.8 | 2.2 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 1.3k | 881.9 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 2.1 | 700.8 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 175.1 | 218.7 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.2 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 38.3 | 48.7 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 83.2 | 123.2 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 0.0 | 1.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 36.4% | 52.8% | % |
Elec. from Nuclear 2021 / 2023 | 0.0% | 6.5% | % |
Elec. from Oil 2023 | 1.8% | 9.1% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 88.6 | 147.5 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 0.0 | 10.1 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 5.4 | 33.5 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 26.1% | 9.1% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 4.3k | 2.8k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 91.1 | 152.5 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 4.0 | 4.2 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.9 | 3.6 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 3.2 | 3.3 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 71.4 | 78.5 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 78.2 | 71.6 | GJ/person |
Energy R&D 2023 / 2012 | 23.8 | 133.4 | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.0k | 1.8k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 26.2k | 21.5k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 1.1k | 2.2k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 14.3 | 29.5 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 340.7 | 833.5 | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 26.6 | 81.8 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 0.1 | 11.3 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 7.1 | 45.6 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 222.3 | 1.6k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 4.7 | 87.7 | billion cubic feet |
Gas Imports 2024 | 196.4 | 103.8 | billion cubic feet |
Gas Production 2016 / 2023 | 1.2 | 39.4 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 38.6 | 1.7k | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 16.3 | 16.5 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.1 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.5 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 94.5 | 205.8 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 142.0 | 495.4 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 13.0 | 140.4 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 8.8 | 41.7 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 3.7 | 66.3 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 10.6 | 38.2 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 13.3 | 34.1 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 21.6 | 50.3 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 37.8 | 92.6 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 6.6 | 12.7 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 7.4 | 10.9 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 0.2% | 0.7% | % |
Hydro Capacity 2024 | 7.4 | 10.2 | GW |
Hydro Generation 2024 | 26.0 | 33.0 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 26.0% | 27.2% | % |
Jet Fuel 2024 | 28.3 | 33.4 | k barrels/day |
Lithium Production 2024 | 56.9 | 18.0 | kt |
LPG 2024 | 48.8 | 53.8 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 19.2 | 114.6 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 91.0 | 192.7 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 18.6% | 42.4% | % |
Net Energy Imports 2023 | 62.3% | 0.4% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 0.0 | 1.6 | GW |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 0.0 | 10.4 | billion kWh |
Oil Consumption 2024 | 428.1 | 604.3 | k barrels/day |
Oil Production 2016 / 2023 | 6.0 | 1.0k | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 385.9 | 734.6 | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 20.2 | 891.9 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 497.5 | 1.0k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 35.8 | 90.1 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 7.3 | 88.3 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 242.0 | 600.0 | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 959.0 | 332.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 22973990.0k | 13880960.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 24.0 | 16.6 | GW |
Renewable Energy 2021 | 24.2% | 9.2% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 62.1 | 55.3 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 48.1% | 25.5% | % |
Renewables & Waste 2023 | 22.5% | 4.2% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 11.1 | 1.7 | GW |
Solar Generation 2024 | 20.7 | 4.0 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 20.2 | 3.9 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 5.9% | 23.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 4.8 | 4.3 | GW |
Wind Generation 2024 | 10.5 | 16.2 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 10.4 | 16.0 | billion kWh |
101
Shared Indicators
33
Chile Higher
65
Argentina Higher