๐ฒ๐ฝMexicovsColombia๐จ๐ด
Side-by-side comparison of 102 energy indicators between Mexico and Colombia.
| Indicator | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ๐จ๐ด Colombia | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 5.9% | 11.3% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 10.2 | 40.4 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 0.9 | 0.4 | GW |
Biomass Generation 2024 | 3.8 | 22.2 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 8.2 | 14.1 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 67.7 | 73.7 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 3.5 | 1.7 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 32.1 | 15.5 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 228.3 | 49.7 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 6.6 | 4.7 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 16.0k | 14.3k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 8.6% | 10.2% | % |
Coal Exports 2024 | 1.3 | 49.8k | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 9.7k | 1.2 | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 4.4 | 66.7 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 6.3k | 64.0k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 1.3k | 5.0k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 1.8k | 772.7 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 401.1 | 143.1 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.2 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 99.6 | 19.9 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 343.0 | 107.0 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 3.2 | 1.2 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 76.9% | 30.3% | % |
Elec. from Nuclear 2023 / 2021 | 3.2% | 0.0% | % |
Elec. from Oil 2023 | 7.3% | 4.1% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 386.8 | 115.3 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 2.9 | 0.0 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 43.5 | 7.0 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 14.0% | 1.0% | % |
Electricity Access 2023 | 99.7% | 98.7% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 2.6k | 1.6k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 355.2 | 95.8 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 4.1 | 3.0 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.9 | 1.9 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 3.0 | 2.2 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 57.4 | 29.3 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 61.5 | 35.6 | GJ/person |
Energy R&D 2023 / 2020 | 1.3k | 4.9 | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 1.6k | 862.6 | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 17.7k | 11.6k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 4.0k | 1.3k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 64.0 | 4.9 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 2.1k | 439.6 | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 301.1 | 32.3 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 16.4 | 7.4 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 100.3 | 13.4 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 3.5k | 437.5 | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 7.5 | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 6.3 | 0.3 | bcm |
Gas Imports 2024 | 2.4k | 81.2 | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 36.5 | 11.4 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 1.1k | 356.3 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 16.2 | 24.6 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 1.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 3.6 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 548.3 | 129.3 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 899.9 | 341.2 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 114.4 | 78.2 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 32.9 | 16.1 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 95.4 | 55.5 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 82.7 | 83.6 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 104.6 | 19.3 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 167.3 | 23.1 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 205.5 | 30.5 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 69.2 | 23.9 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 7.0 | 6.7 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 1.3% | 0.5% | % |
Hydro Capacity 2024 | 12.8 | 13.2 | GW |
Hydro Generation 2024 | 22.7 | 55.0 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 5.5% | 64.8% | % |
Jet Fuel 2024 | 94.9 | 23.2 | k barrels/day |
LPG 2024 | 286.8 | 28.4 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 150.5 | 90.7 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 734.7 | 148.1 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 61.0% | 16.1% | % |
Net Energy Imports 2023 | 21.6% | -142.0% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 1.6 | 0.0 | GW |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 12.0 | 0.0 | billion kWh |
Oil Consumption 2024 | 1.9k | 449.0 | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 2.1k | 824.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 1.9k | 369.1 | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 2.0k | 803.1 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 2.3k | 615.3 | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 187.7 | 38.6 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 155.0 | 92.6 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 1.6k | 501.0 | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 251.0 | 260.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 46870660.0k | 827250.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 34.0 | 15.0 | GW |
Renewable Energy 2021 | 13.0% | 29.7% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 73.8 | 83.0 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 24.4% | 75.1% | % |
Renewables & Waste 2023 | 4.2% | 12.5% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 12.0 | 1.4 | GW |
Solar Generation 2024 | 25.7 | 3.3 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 24.1 | 4.9 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 11.1% | 7.8% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 7.3 | 0.0 | GW |
Wind Generation 2024 | 19.8 | 0.1 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 19.7 | 0.9 | billion kWh |
102
Shared Indicators
81
Mexico Higher
20
Colombia Higher