๐ต๐ฐPakistanvsBangladesh๐ง๐ฉ
Side-by-side comparison of 100 energy indicators between Pakistan and Bangladesh.
| Indicator | ๐ต๐ฐ Pakistan | ๐ง๐ฉ Bangladesh | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2022 | 9.3% | 0.3% | % |
Biomass Capacity 2024 | 0.4 | 0.0 | GW |
Biomass Generation 2024 | 1.9 | 0.0 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 11.4 | 5.3 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 65.1 | 71.6 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 0.8 | 0.6 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 59.9 | 27.0 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 93.7 | 42.1 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 11.1 | 7.0 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 24.9k | 18.5k | thousand short tons |
Coal Electricity 2022 | 15.9% | 5.5% | % |
Coal Exports 2024 | 2.2 | 0.0 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 8.3k | 17.5k | thousand short tons |
Coal Production 2023 / 2016 | 11.1 | 0.7 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 16.6k | 999.9 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 3.1k | 3.6k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 65.9 | 3.0 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 131.4 | 106.8 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.1 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 46.6 | 22.9 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 128.2 | 103.7 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2022 | 59.7% | 98.4% | % |
Elec. from Nuclear 2022 / 2021 | 15.6% | 0.0% | % |
Elec. from Oil 2022 | 16.6% | 25.2% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 151.9 | 101.8 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 0.5 | 10.0 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 24.1 | 8.1 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 7.8% | 0.8% | % |
Electricity Access 2023 | 95.6% | 99.5% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2022 | 605.8 | 602.7 | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 133.7 | 107.4 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 2.7 | 2.1 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.7 | 1.7 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2021 | 4.2 | 1.9 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 14.1 | 11.5 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 11.9 | 10.9 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2022 | 470.7 | 297.1 | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 3.5k | 3.0k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 4.0k | 1.3k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 29.0 | 21.8 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 731.5 | 502.4 | TWh |
Fossil Fuel Share 2022 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 78.5 | 99.8 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 9.2 | 8.0 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 37.1 | 27.3 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 1.2k | 955.2 | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 0.3 | 0.0 | bcm |
Gas Imports 2024 | 364.8 | 243.8 | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 26.3 | 20.0 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 852.0 | 711.4 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2022 | 12.6 | 28.4 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 250.3 | 132.2 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 614.3 | 351.7 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 258.7 | 150.4 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 35.6 | 17.2 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 35.1 | 10.4 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 2.6 | 17.6 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 69.6 | 38.7 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 108.7 | 72.4 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 54.1 | 13.9 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 37.2 | 27.9 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 2.8 | 2.1 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 0.9% | 0.5% | % |
Hydro Capacity 2024 | 10.6 | 0.2 | GW |
Hydro Generation 2024 | 40.0 | 0.7 | billion kWh |
Hydroelectric 2022 | 20.0% | 0.8% | % |
Jet Fuel 2024 | 17.0 | 11.5 | k barrels/day |
LPG 2024 | 38.5 | 42.1 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 222.8 | 94.3 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 180.8 | 20.3 | k barrels/day |
Natural Gas 2022 | 27.2% | 67.6% | % |
Net Energy Imports 2022 | 39.8% | 44.3% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 3.3 | 0.0 | GW |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 23.2 | 0.0 | billion kWh |
Oil Consumption 2024 | 423.8 | 264.4 | k barrels/day |
Oil Production 2016 | 95.0 | 4.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 479.2 | 287.9 | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 81.4 | 9.7 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 904.2 | 506.7 | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 87.8 | 49.6 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 42.9 | 21.7 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 450.0 | 43.0 | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 59.0 | 4.7 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 12476840.0k | 742190.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 14.3 | 1.1 | GW |
Renewable Energy 2021 | 41.6% | 25.0% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 50.2 | 1.9 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 28.3% | 1.5% | % |
Renewables & Waste 2022 | 26.8% | 15.3% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 1.4 | 0.8 | GW |
Solar Generation 2024 | 1.7 | 1.3 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 1.4 | 1.2 | billion kWh |
T&D Losses 2022 | 14.8% | 7.8% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 1.8 | 0.0 | GW |
Wind Generation 2024 | 3.5 | 0.1 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 6.9 | 0.0 | billion kWh |
100
Shared Indicators
82
Pakistan Higher
13
Bangladesh Higher