๐ง๐ทBrazilvsArgentina๐ฆ๐ท
Side-by-side comparison of 104 energy indicators between Brazil and Argentina.
| Indicator | ๐ง๐ท Brazil | ๐ฆ๐ท Argentina | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 17.3% | 8.9% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 971.6 | 52.7 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 17.8 | 0.4 | GW |
Biomass Generation 2024 | 58.0 | 2.3 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 6.4 | 12.7 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 48.1 | 66.8 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 2.3 | 3.9 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 53.7 | 5.0 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 331.1 | 103.0 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 13.7 | 1.1 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 25.2k | 1.2k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 2.0% | 1.4% | % |
Coal Exports 2024 | 0.3 | 0.0 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 19.8k | 1.1k | thousand short tons |
Coal Production 2023 / 2013 | 3.7 | 0.1 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 6.7k | 2.2 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 7.3k | 881.9 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 3.4k | 700.8 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 1.2k | 218.7 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.2 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 264.8 | 48.7 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 636.2 | 123.2 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 2.5 | 1.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 8.7% | 52.8% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 2.0% | 6.5% | % |
Elec. from Oil 2023 | 1.3% | 9.1% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 737.1 | 147.5 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 14.1 | 10.1 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 112.5 | 33.5 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 22.1% | 9.1% | % |
Electricity Access 2023 | 99.8% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 2.9k | 2.8k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 745.7 | 152.5 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 4.2 | 4.2 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 3.2 | 3.6 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 3.9 | 3.3 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 48.9 | 78.5 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 50.5 | 71.6 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 1.5k | 1.8k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 18.5k | 21.5k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 9.2k | 2.2k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 49.1 | 29.5 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 1.9k | 833.5 | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 71.9 | 81.8 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 4.5 | 11.3 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 31.4 | 45.6 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 1.1k | 1.6k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 87.7 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 1.2 | 1.1 | bcm |
Gas Imports 2024 | 291.9 | 103.8 | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 22.2 | 39.4 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 781.7 | 1.7k | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 14.3 | 16.5 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 679.5 | 205.8 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 2.5k | 495.4 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 581.2 | 140.4 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 48.9 | 41.7 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 107.2 | 66.3 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 1.1k | 38.2 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 167.1 | 34.1 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 58.9 | 50.3 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 300.7 | 92.6 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 89.5 | 12.7 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 11.7 | 10.9 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 3.5% | 0.7% | % |
Hydro Capacity 2024 | 110.0 | 10.2 | GW |
Hydro Generation 2024 | 417.9 | 33.0 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 60.2% | 27.2% | % |
Jet Fuel 2024 | 121.2 | 33.4 | k barrels/day |
Lithium Production 2024 | 10.0 | 18.0 | kt |
LPG 2024 | 236.2 | 53.8 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 566.2 | 114.6 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 1.1k | 192.7 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 5.5% | 42.4% | % |
Net Energy Imports 2023 | -13.7% | 0.4% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 1.9 | 1.6 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 14.5 | 9.0 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 15.0 | 10.4 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 2.0% | 6.0% | % |
Oil Consumption 2024 | 2.6k | 604.3 | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 3.7k | 1.0k | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 3.3k | 734.6 | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 4.3k | 891.9 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 3.9k | 1.0k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 260.3 | 90.1 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 297.9 | 88.3 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 2.3k | 600.0 | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 814.0 | 332.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 144848630.0k | 13880960.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 213.8 | 16.6 | GW |
Renewable Energy 2021 | 46.5% | 9.2% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 650.1 | 55.3 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 77.4% | 25.5% | % |
Renewables & Waste 2023 | 32.8% | 4.2% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 53.1 | 1.7 | GW |
Solar Generation 2024 | 71.3 | 4.0 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 68.7 | 3.9 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 15.1% | 23.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 33.0 | 4.3 | GW |
Wind Generation 2024 | 108.5 | 16.2 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 105.6 | 16.0 | billion kWh |
104
Shared Indicators
74
Brazil Higher
26
Argentina Higher