๐ง๐ทBrazilvsMexico๐ฒ๐ฝ
Side-by-side comparison of 103 energy indicators between Brazil and Mexico.
| Indicator | ๐ง๐ท Brazil | ๐ฒ๐ฝ Mexico | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 17.3% | 5.9% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 971.6 | 10.2 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 17.8 | 0.9 | GW |
Biomass Generation 2024 | 58.0 | 3.8 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 6.4 | 8.2 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 48.1 | 67.7 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 2.3 | 3.5 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 53.7 | 32.1 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 331.1 | 228.3 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 13.7 | 6.6 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 25.2k | 16.0k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 2.0% | 8.6% | % |
Coal Exports 2024 | 0.3 | 1.3 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 19.8k | 9.7k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 3.7 | 4.4 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 6.7k | 6.3k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 7.3k | 1.3k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 3.4k | 1.8k | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 1.2k | 401.1 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.2 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 264.8 | 99.6 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 636.2 | 343.0 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 2.5 | 3.2 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 8.7% | 76.9% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 2.0% | 3.2% | % |
Elec. from Oil 2023 | 1.3% | 7.3% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 737.1 | 386.8 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 14.1 | 2.9 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 112.5 | 43.5 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 22.1% | 14.0% | % |
Electricity Access 2023 | 99.8% | 99.7% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 2.9k | 2.6k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 745.7 | 355.2 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 4.2 | 4.1 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 3.2 | 2.9 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 3.9 | 3.0 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 48.9 | 57.4 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 50.5 | 61.5 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 1.5k | 1.6k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 18.5k | 17.7k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 9.2k | 4.0k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 49.1 | 64.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 1.9k | 2.1k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 71.9 | 301.1 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 4.5 | 16.4 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 31.4 | 100.3 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 1.1k | 3.5k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 7.5 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 1.2 | 6.3 | bcm |
Gas Imports 2024 | 291.9 | 2.4k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 22.2 | 36.5 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 781.7 | 1.1k | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 14.3 | 16.2 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 1.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.0 | 3.6 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 679.5 | 548.3 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 2.5k | 899.9 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 581.2 | 114.4 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 48.9 | 32.9 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 107.2 | 95.4 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 1.1k | 82.7 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 167.1 | 104.6 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 58.9 | 167.3 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 300.7 | 205.5 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 89.5 | 69.2 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 11.7 | 7.0 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 3.5% | 1.3% | % |
Hydro Capacity 2024 | 110.0 | 12.8 | GW |
Hydro Generation 2024 | 417.9 | 22.7 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 60.2% | 5.5% | % |
Jet Fuel 2024 | 121.2 | 94.9 | k barrels/day |
LPG 2024 | 236.2 | 286.8 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 566.2 | 150.5 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 1.1k | 734.7 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 5.5% | 61.0% | % |
Net Energy Imports 2023 | -13.7% | 21.6% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 1.9 | 1.6 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 14.5 | 12.4 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 15.0 | 12.0 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 2.0% | 3.5% | % |
Oil Consumption 2024 | 2.6k | 1.9k | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 3.7k | 2.1k | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 3.3k | 1.9k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 4.3k | 2.0k | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 3.9k | 2.3k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 260.3 | 187.7 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 297.9 | 155.0 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 2.3k | 1.6k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 814.0 | 251.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 144848630.0k | 46870660.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 213.8 | 34.0 | GW |
Renewable Energy 2021 | 46.5% | 13.0% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 650.1 | 73.8 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 77.4% | 24.4% | % |
Renewables & Waste 2023 | 32.8% | 4.2% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 53.1 | 12.0 | GW |
Solar Generation 2024 | 71.3 | 25.7 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 68.7 | 24.1 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 15.1% | 11.1% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 33.0 | 7.3 | GW |
Wind Generation 2024 | 108.5 | 19.8 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 105.6 | 19.7 | billion kWh |
103
Shared Indicators
69
Brazil Higher
33
Mexico Higher