๐จ๐ฆCanadavsGermany๐ฉ๐ช
Side-by-side comparison of 104 energy indicators between Canada and Germany.
| Indicator | ๐จ๐ฆ Canada | ๐ฉ๐ช Germany | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 19.8% | 9.2% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 118.7 | 110.1 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 2.7 | 10.0 | GW |
Biomass Generation 2024 | 8.6 | 49.4 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 7.1 | 1.4 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 51.1 | 57.6 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 13.9 | 7.0 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 32.5 | 163.4 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 294.2 | 277.7 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 8.9 | 41.9 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 19.7k | 132.9k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 3.7% | 26.4% | % |
Coal Exports 2024 | 40.0k | 2.1k | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 5.9k | 33.6k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 43.3 | 31.3 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 53.6k | 101.3k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 7.3k | 39.0k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 4.8k | 28.7 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 565.3 | 913.1 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.3 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 161.9 | 287.4 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 573.2 | 490.4 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 35.6 | 55.4 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 19.7% | 43.2% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 14.1% | 1.4% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.7% | 1.0% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 611.3 | 490.2 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 23.2 | 81.7 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 25.7 | 26.1 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 7.9% | 35.6% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 14.5k | 5.9k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 636.8 | 497.3 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 8.1 | 3.2 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 6.5 | 2.3 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 6.4 | 2.5 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 311.9 | 122.2 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 298.6 | 119.9 | GJ/person |
Energy R&D 2022 / 2023 | 620.0 | 3.7k | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 7.3k | 2.9k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 97.8k | 37.8k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 7.0k | 8.3k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 37.7 | 100.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 2.5k | 2.4k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 124.9 | 214.1 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 / 2020 | 3.4 | 4.6 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 128.5 | 78.6 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 4.9k | 2.7k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 3.1k | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 1.2 | 0.0 | bcm |
Gas Imports 2024 | 1.0k | 2.6k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 179.9 | 3.6 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 7.0k | 145.8 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 8.8 | 24.5 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.0 | 0.1 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 648.5 | 629.9 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 1.8k | 820.2 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 109.3 | 83.6 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 93.6 | 129.8 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 328.9 | 40.8 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 849.6 | 61.1 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 89.5 | 145.5 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 98.0 | 181.7 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 184.1 | 147.6 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 22.6 | 18.5 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 47.3 | 9.9 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 2.5% | 1.2% | % |
Hydro Capacity 2024 | 84.1 | 5.1 | GW |
Hydro Generation 2024 | 342.0 | 23.1 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 57.0% | 5.0% | % |
Jet Fuel 2024 | 153.0 | 194.6 | k barrels/day |
LPG 2024 | 186.3 | 102.3 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 118.7 | 57.4 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 804.7 | 475.1 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 15.2% | 15.8% | % |
Net Energy Imports 2023 | -89.6% | 70.5% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 12.7 | 0.0 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 88.4 | 7.2 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 81.7 | 0.0 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 13.8% | 1.4% | % |
Oil Consumption 2024 | 2.3k | 2.1k | k barrels/day |
Oil Production 2023 / 2016 | 5.6k | 51.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 2.4k | 2.1k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 6.0k | 182.2 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 3.9k | 3.2k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 313.8 | 256.6 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 554.6 | 76.9 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 2.0k | 2.1k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 2.8k | 1.8k | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 51289000.0k | 211143200.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 111.3 | 177.9 | GW |
Renewable Energy 2021 | 23.8% | 17.6% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 404.8 | 279.3 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 67.0% | 39.8% | % |
Renewables & Waste 2023 | 4.6% | 12.6% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 6.1 | 89.9 | GW |
Solar Generation 2024 | 9.4 | 74.1 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 7.8 | 72.4 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 4.0% | 5.0% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 18.4 | 72.8 | GW |
Wind Generation 2024 | 46.8 | 138.9 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 46.4 | 134.3 | billion kWh |
104
Shared Indicators
58
Canada Higher
44
Germany Higher