๐จ๐ณChinavsJapan๐ฏ๐ต
Side-by-side comparison of 101 energy indicators between China and Japan.
| Indicator | ๐จ๐ณ China | ๐ฏ๐ต Japan | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 9.8% | 10.8% | % |
Biomass Capacity 2024 | 32.6 | 6.2 | GW |
Biomass Generation 2024 | 220.0 | 46.2 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 8.6 | 1.6 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 78.9 | 62.7 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 8.6 | 7.9 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 9.6k | 367.1 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 1.8k | 403.0 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 2.2k | 108.4 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 5453.4k | 185.0k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 61.3% | 28.3% | % |
Coal Exports 2024 | 7.3k | 2.7 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 598.3k | 188.6k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 3.2k | 0.5 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 4852.9k | 571.2 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 173.1k | 385.8 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 4.2k | 3.2 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 3.7k | 699.4 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.4 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 3.4k | 353.3 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 9.8k | 858.6 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 22.0 | 0.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 64.4% | 64.3% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 4.6% | 8.4% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.1% | 3.0% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 10.2k | 907.0 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 5.0 | 0.0 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 350.8 | 48.5 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 12.9% | 12.6% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 6.5k | 7.7k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 10.1k | 1.0k | TWh |
Energy Intensity 2022 | 5.9 | 3.8 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 5.9 | 3.1 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2021 / 2022 | 6.3 | 3.1 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 114.9 | 128.9 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 111.9 | 132.8 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.9k | 3.0k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 34.5k | 38.7k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 88.1k | 9.9k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 1.4k | 187.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 38.3k | 4.1k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 6.2k | 603.2 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 76.6 | 70.3 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 434.4 | 90.9 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 15.0k | 3.2k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 194.8 | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Imports 2024 | 6.3k | 3.1k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 / 2016 | 222.0 | 3.2 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 9.1k | 67.2 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 8.8 | 16.7 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.5 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.2 | 3.5 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 13.5k | 1.0k | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 17.5k | 1.3k | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 694.5 | 44.3 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 791.7 | 114.3 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 2.2k | 31.0 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 117.3 | 50.5 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 4.7k | 242.5 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 6.6k | 446.2 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 1.4k | 360.0 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 400.1 | 18.0 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 12.4 | 10.6 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 24.8% | 1.9% | % |
Hydro Capacity 2024 | 377.3 | 22.2 | GW |
Hydro Generation 2024 | 1.4k | 69.9 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 13.5% | 8.5% | % |
Jet Fuel 2024 | 753.9 | 239.2 | k barrels/day |
LPG 2024 | 2.5k | 365.9 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 1.5k | 29.0 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 3.6k | 752.6 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 3.0% | 33.0% | % |
Net Energy Imports 2023 | 24.0% | 87.3% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 55.3 | 12.6 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 434.7 | 77.5 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 450.9 | 83.0 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 4.6% | 7.7% | % |
Oil Consumption 2024 | 16.4k | 3.2k | k barrels/day |
Oil Production 2023 / 2016 | 4.2k | 11.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 16.4k | 3.1k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 5.3k | 102.3 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 47.1k | 4.9k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 4.1k | 404.1 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 3.2k | 51.7 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 18.5k | 3.0k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 814.0 | 980.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 1105539040.0k | 132704000.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 1.8k | 126.3 | GW |
Renewable Energy 2021 | 15.2% | 8.8% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 3.5k | 227.9 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 28.4% | 21.1% | % |
Renewables & Waste 2023 | 3.2% | 4.6% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 886.7 | 91.6 | GW |
Solar Generation 2024 | 839.0 | 96.7 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 839.0 | 97.1 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 3.4% | 4.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 521.8 | 5.8 | GW |
Wind Generation 2024 | 997.0 | 11.5 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 997.0 | 11.2 | billion kWh |
101
Shared Indicators
82
China Higher
17
Japan Higher