🇨🇳
China
3688 records · 129 indicators · 1990–2025
3,688
Data Records
129
Indicators
1990–2025
Time Range
CHN
ISO Code
Latest Indicator Values
2023
Electricity Consumption (per capita)
6.5k
kWh/capita
2023
Energy Use (per capita)
2.9k
kg oil eq./capita
2023
Electricity Access
100.0%
%
2021
Renewable Energy
15.2%
%
2021
Renewable Output
28.4%
%
2023
Coal Electricity
61.3%
%
2023
Hydroelectric
13.5%
%
2023
Natural Gas
3.0%
%
2023
GDP/Energy
8.8
PPP $/kg oil eq.
2023
Coal Production
3.2k
Mt
2023
Gas Production
222.0
bcm
2023
Coal Consumption
2.2k
Mtoe
2023
Oil Production
4.2k
k barrels/day
2022
Energy Intensity
5.9
MJ/$ GDP
2023
Primary Energy
47.1k
TWh
2023
Fossil Fuel Consumption
38.3k
TWh
2023
Nuclear Generation
434.7
TWh
2023
Nuclear Share
4.6%
%
2023
CO2 Emissions (per capita)
8.6
metric tons/capita
2023
Methane Emissions
1.5k
MtCO2eq
2023
GHG Emissions
13.5k
MtCO2eq
2023
Fossil Subsidies
76.6
billion $
2024
Energy Use Per Capita (kWh)
34.5k
kWh/capita
2024
Carbon Intensity
8.6
tCO2/EJ
2024
Electricity Generation
10.1k
TWh
2024
Gas Consumption
434.4
bcm
2024
Oil Consumption
16.4k
k barrels/day
2024
Refinery Capacity
18.5k
k barrels/day
2024
Solar Generation
839.0
TWh
2024
Energy Per Capita (GJ)
111.9
GJ/person
2024
Wind Generation
997.0
TWh
2024
Cobalt Production
1.8
kt
2024
Lithium Production
41.0
kt
2024
Rare Earths Production
270.0
kt
2024
Biofuels Consumption
134.0
PJ
2024
Gas Flared
2.4
bcm
2024
Carbon Intensity (MJ)
78.9
tCO2eq/MJ
2024
Economic Carbon Intensity
0.4
kgCO2eq/$ GDP
2024
Petroleum Consumption
16.4k
k barrels/day
2024
Petroleum Production
5.3k
k barrels/day
2024
Crude Oil Production
4.2k
k barrels/day
2024
Motor Gasoline
3.6k
k barrels/day
2024
Jet Fuel
753.9
k barrels/day
2024
Distillate Fuel
3.7k
k barrels/day
2024
LPG
2.5k
k barrels/day
2024
Gas Production (BCF)
9.1k
billion cubic feet
2024
Gas Consumption (BCF)
15.0k
billion cubic feet
2024
Gas Imports
6.3k
billion cubic feet
2024
Gas Exports
194.8
billion cubic feet
2024
Coal Production (TST)
4852.9k
thousand short tons
2024
Coal Consumption (TST)
5453.4k
thousand short tons
2024
Coal Imports
598.3k
thousand short tons
2024
Coal Exports
7.3k
thousand short tons
2023
Coal Reserves
173.1k
million short tons
2024
Elec. Generation (EIA)
10.2k
billion kWh
2024
Elec. Consumption (EIA)
9.8k
billion kWh
2024
Elec. Capacity
3.4k
GW
2024
Elec. Imports
5.0
billion kWh
2024
Elec. Exports
22.0
billion kWh
2024
Elec. Losses
350.8
billion kWh
2024
Nuclear Capacity
55.3
GW
2024
Nuclear Generation (EIA)
450.9
billion kWh
2024
Fossil Capacity
1.4k
GW
2024
Fossil Generation
6.2k
billion kWh
2024
Renewable Capacity
1.8k
GW
2024
Renewable Generation (EIA)
3.5k
billion kWh
2024
Hydro Capacity
377.3
GW
2024
Hydro Generation
1.4k
billion kWh
2024
Solar Capacity (EIA)
886.7
GW
2024
Solar Generation (EIA)
839.0
billion kWh
2024
Wind Capacity (EIA)
521.8
GW
2024
Wind Generation (EIA)
997.0
billion kWh
2024
Geothermal Capacity
0.0
GW
2024
Geothermal Generation
0.2
billion kWh
2024
Biomass Capacity
32.6
GW
2024
Biomass Generation
220.0
billion kWh
2023
Primary Energy Production
3.2k
Mtoe
2023
Primary Energy Consumption (EIA)
4.1k
Mtoe
2023
CO2 from Coal
9.6k
million metric tonnes CO2
2023
CO2 from Petroleum
1.8k
million metric tonnes CO2
2023
Energy Per Capita (Btu)
114.9
million Btu/person
2023
Energy Intensity (Btu/USD)
5.9
thousand Btu/USD PPP
2023
Elec. from Oil
0.1%
%
2023
Elec. from Fossil
64.4%
%
2021
Elec. Renew. (excl. Hydro)
12.9%
%
2021
Renew. excl. Hydro (kWh)
1105539040.0k
kWh/capita
2023
T&D Losses
3.4%
%
2023
Net Energy Imports
24.0%
%
2023
Fossil Fuel Share
0.0%
%
2023
Renewables & Waste
3.2%
%
2023
Alt. & Nuclear Energy
9.8%
%
2021
Energy Intensity (MJ/GDP)
6.3
MJ/$ GDP
2023
Elec. from Nuclear
4.6%
%
2021
Final Energy (PJ)
88.1k
PJ
2022
Renew. Capacity/Capita
814.0
watts/capita
2025
Crude oil production — JODI (thousand barrels/day)
4.3k
k barrels/day
2025
Refinery crude intake — JODI (thousand barrels/day)
15.7k
k barrels/day
2025
Crude oil exports — JODI (thousand barrels/day)
92.8
k barrels/day
2025
Crude oil imports — JODI (thousand barrels/day)
11.4k
k barrels/day
2025
Oil products exports — JODI (thousand barrels/day)
1.2k
k barrels/day
2025
Oil products imports — JODI (thousand barrels/day)
2.0k
k barrels/day
2025
Diesel demand — JODI (thousand barrels/day)
3.8k
k barrels/day
2025
Gasoline demand — JODI (thousand barrels/day)
3.4k
k barrels/day
2025
Kerosene demand — JODI (thousand barrels/day)
820.6
k barrels/day
2025
LPG demand — JODI (thousand barrels/day)
2.8k
k barrels/day
2025
Fuel oil demand — JODI (thousand barrels/day)
814.4
k barrels/day
2025
Refinery output — JODI (thousand barrels/day)
15.7k
k barrels/day
2025
Total oil products demand — JODI (thousand barrels/day)
16.5k
k barrels/day
2025
Bioenergy Share
1.9%
%
2025
Coal Share
54.6%
%
2025
Gas Share
3.0%
%
2025
Hydro Share
13.2%
%
2025
Nuclear Share
4.6%
%
2025
Other Fossil Share
0.8%
%
2025
Solar Share
11.1%
%
2025
Wind Share
10.7%
%
2025
GHG Emissions (Total)
17.6k
Mt CO2e
2025
GHG Per Capita
12.5
t CO2e/person
2025
Global GHG Share
24.4%
%
2025
GHG from Power
6.6k
Mt CO2e
2025
GHG from Transport
1.4k
Mt CO2e
2025
GHG from Manufacturing
4.6k
Mt CO2e
2025
GHG from Buildings
781.5
Mt CO2e
2025
GHG from Agriculture
702.8
Mt CO2e
2025
GHG from Fossil Ops
2.3k
Mt CO2e
2025
GHG from Waste
391.1
Mt CO2e
2025
GHG from Land Use
125.2
Mt CO2e
2023
Effective carbon rate (€/tCO2)
9.0
€/tCO2
2023
Net effective carbon rate (€/tCO2)
8.3
€/tCO2
Charts
Trends Over Time
Electricity Consumption (per capita)kWh/capita
Dataset
| Indicator | Year | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|
| Electricity Access | 2023 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2022 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2021 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2020 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2019 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2018 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2017 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2016 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2015 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2014 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2013 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2012 | 99.9% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2011 | 99.9% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2010 | 99.7% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2009 | 99.1% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2008 | 98.8% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2007 | 98.5% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2006 | 98.2% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2005 | 97.9% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2004 | 97.7% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2003 | 97.4% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2002 | 97.2% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2001 | 97.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2000 | 96.7% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2023 | 9.8% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2022 | 9.7% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2021 | 9.3% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2020 | 8.9% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2019 | 8.6% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2018 | 8.1% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2017 | 7.5% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2016 | 7.1% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2015 | 6.3% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2014 | 5.6% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2013 | 4.9% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2012 | 4.4% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2011 | 3.7% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2010 | 3.7% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2009 | 3.6% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2008 | 3.6% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2007 | 3.1% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2006 | 2.9% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2005 | 2.9% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2004 | 2.9% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2003 | 2.7% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2002 | 2.7% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2001 | 2.6% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2000 | 2.3% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1999 | 2.1% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1998 | 2.1% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1997 | 2.0% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1996 | 1.9% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1995 | 2.0% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1994 | 1.9% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1993 | 1.5% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1992 | 1.3% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1991 | 1.3% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1990 | 1.3% | % | World Bank |
| Biofuels Consumption | 2024 | 134.0 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2023 | 114.1 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2022 | 105.1 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2021 | 103.0 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2020 | 99.0 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2019 | 129.8 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2018 | 121.2 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2017 | 93.4 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2016 | 100.1 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2015 | 98.3 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2014 | 133.0 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2013 | 127.4 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2012 | 92.9 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2011 | 78.8 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2010 | 71.3 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2009 | 71.6 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2008 | 65.4 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2007 | 48.0 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2006 | 43.4 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2005 | 30.2 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2004 | 21.5 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2003 | 17.0 | PJ | Energy Institute |
| Biofuels Consumption | 2002 | 6.2 | PJ | Energy Institute |
| Biomass Capacity | 2024 | 32.6 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2023 | 31.3 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2022 | 29.4 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2021 | 27.3 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2020 | 23.6 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2019 | 16.5 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2018 | 13.2 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2017 | 11.2 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2016 | 9.3 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2015 | 8.0 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2014 | 6.7 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2013 | 6.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2012 | 4.6 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2011 | 3.8 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2010 | 3.5 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2009 | 4.6 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2008 | 3.3 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2007 | 3.0 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2006 | 2.5 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2005 | 2.0 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2004 | 1.9 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2003 | 1.9 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2002 | 1.6 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2001 | 1.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2000 | 1.1 | GW | EIA |
| Biomass Generation | 2024 | 220.0 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2023 | 207.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2022 | 188.1 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2021 | 170.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2020 | 141.1 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2019 | 121.1 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2018 | 103.2 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2017 | 92.8 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2016 | 76.1 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2015 | 63.7 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2014 | 57.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2013 | 49.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2012 | 41.0 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2011 | 38.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2010 | 33.9 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2009 | 20.7 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2008 | 14.7 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2007 | 9.7 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2006 | 7.0 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2005 | 5.2 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2004 | 2.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2003 | 2.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2002 | 2.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2001 | 2.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2000 | 2.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1999 | 2.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1998 | 2.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1997 | 2.6 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1996 | 1.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1995 | 2.9 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1994 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1993 | 0.0 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1992 | 0.0 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1991 | 0.0 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1990 | 0.0 | billion kWh | EIA |
| Carbon Intensity (MJ) | 2024 | 78.9 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity (MJ) | 2017 | 84.9 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity (MJ) | 2012 | 90.9 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity (MJ) | 2008 | 91.8 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity (MJ) | 1990 | 91.1 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2024 | 8.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2023 | 8.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2022 | 8.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2021 | 9.3 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2020 | 9.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2019 | 9.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2018 | 9.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2017 | 9.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2016 | 9.9 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2015 | 10.0 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2014 | 10.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2013 | 10.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2012 | 10.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2011 | 10.9 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2010 | 10.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2009 | 10.4 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2008 | 10.0 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2007 | 10.0 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2006 | 9.9 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2005 | 9.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2004 | 9.9 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2003 | 10.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2002 | 10.2 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2001 | 10.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2000 | 10.3 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1999 | 10.0 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1998 | 9.9 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1997 | 9.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1996 | 9.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1995 | 9.8 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1994 | 8.9 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1993 | 8.5 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1992 | 8.3 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1991 | 7.9 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1990 | 7.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| CO2 Emissions (per capita) | 2023 | 8.6 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2022 | 8.2 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2021 | 7.9 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2020 | 7.6 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2019 | 7.5 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2018 | 7.3 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2017 | 7.1 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2016 | 6.9 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2015 | 7.1 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2014 | 7.2 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2013 | 7.2 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2012 | 7.1 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2011 | 7.0 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2010 | 6.4 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2009 | 5.9 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2008 | 5.6 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2007 | 5.3 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2006 | 4.9 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2005 | 4.5 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
Showing 200 of 3688 records. Download for the full dataset.
Download China Data
Found a data error?
Our data is sourced from World Bank, Energy Institute, OWID, OECD, IAEA, GCP, and Eurostat. If you notice an incorrect value, missing data, or any discrepancy for China, please let us know so we can investigate and correct it. Include the indicator name, year, and a brief description of the issue.
Report a data error




































