๐จ๐ณChinavsIndia๐ฎ๐ณ
Side-by-side comparison of 104 energy indicators between China and India.
| Indicator | ๐จ๐ณ China | ๐ฎ๐ณ India | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 9.8% | 4.1% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 134.0 | 171.5 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 32.6 | 11.2 | GW |
Biomass Generation 2024 | 220.0 | 31.3 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 8.6 | 8.0 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 78.9 | 84.2 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 8.6 | 2.1 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 9.6k | 2.1k | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 1.8k | 642.9 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 2.2k | 527.7 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 5453.4k | 1371.1k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 61.3% | 74.4% | % |
Coal Exports 2024 | 7.3k | 2.1k | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 598.3k | 256.6k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 3.2k | 574.2 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 4852.9k | 1116.6k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 173.1k | 140.8k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 4.2k | 603.8 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 3.7k | 1.9k | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.4 | 0.3 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 3.4k | 531.5 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 9.8k | 1.8k | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 22.0 | 10.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 64.4% | 77.6% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 4.6% | 2.4% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.1% | 0.2% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 10.2k | 2.1k | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 5.0 | 7.7 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 350.8 | 291.9 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 12.9% | 9.2% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 99.5% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 6.5k | 1.2k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 10.1k | 2.0k | TWh |
Energy Intensity 2022 | 5.9 | 3.5 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 5.9 | 3.3 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2021 | 6.3 | 4.2 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 114.9 | 25.2 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 111.9 | 26.7 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.9k | 754.2 | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 34.5k | 7.8k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 88.1k | 24.2k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 1.4k | 315.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 38.3k | 9.7k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 6.2k | 1.6k | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 76.6 | 61.3 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 434.4 | 70.3 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 15.0k | 2.5k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 194.8 | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 2.4 | 1.9 | bcm |
Gas Imports 2024 | 6.3k | 1.3k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 222.0 | 29.9 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 9.1k | 1.3k | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 8.8 | 13.7 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.2 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 13.5k | 3.4k | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 17.5k | 4.4k | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 694.5 | 897.8 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 791.7 | 329.8 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 2.2k | 256.8 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 117.3 | 212.5 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 4.7k | 792.3 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 6.6k | 1.4k | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 1.4k | 280.6 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 400.1 | 158.5 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 12.4 | 3.2 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 24.8% | 6.3% | % |
Hydro Capacity 2024 | 377.3 | 47.3 | GW |
Hydro Generation 2024 | 1.4k | 154.7 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 13.5% | 7.2% | % |
Jet Fuel 2024 | 753.9 | 192.2 | k barrels/day |
LPG 2024 | 2.5k | 988.4 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 1.5k | 847.6 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 3.6k | 922.1 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 3.0% | 3.0% | % |
Net Energy Imports 2023 | 24.0% | 36.1% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 55.3 | 7.5 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 434.7 | 48.2 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 450.9 | 54.7 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 4.6% | 2.5% | % |
Oil Consumption 2024 | 16.4k | 5.6k | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 4.2k | 653.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 16.4k | 5.6k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 5.3k | 952.5 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 47.1k | 10.8k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 4.1k | 912.3 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 3.2k | 544.4 | Mtoe |
Rare Earths Production 2024 | 270.0 | 2.9 | kt |
Refinery Capacity 2024 | 18.5k | 5.2k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 814.0 | 115.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 1105539040.0k | 150626270.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 1.8k | 204.1 | GW |
Renewable Energy 2021 | 15.2% | 34.9% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 3.5k | 412.1 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 28.4% | 19.1% | % |
Renewables & Waste 2023 | 3.2% | 19.8% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 886.7 | 97.4 | GW |
Solar Generation 2024 | 839.0 | 136.8 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 839.0 | 135.4 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 3.4% | 14.2% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 521.8 | 48.2 | GW |
Wind Generation 2024 | 997.0 | 81.5 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 997.0 | 90.7 | billion kWh |
104
Shared Indicators
90
China Higher
13
India Higher