๐จ๐ณChinavsGermany๐ฉ๐ช
Side-by-side comparison of 103 energy indicators between China and Germany.
| Indicator | ๐จ๐ณ China | ๐ฉ๐ช Germany | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 9.8% | 9.2% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 134.0 | 110.1 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 32.6 | 10.0 | GW |
Biomass Generation 2024 | 220.0 | 49.4 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 8.6 | 1.4 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 78.9 | 57.6 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 8.6 | 7.0 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 9.6k | 163.4 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 1.8k | 277.7 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 2.2k | 41.9 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 5453.4k | 132.9k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 61.3% | 26.4% | % |
Coal Exports 2024 | 7.3k | 2.1k | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 598.3k | 33.6k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 3.2k | 31.3 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 4852.9k | 101.3k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 173.1k | 39.0k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 4.2k | 28.7 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 3.7k | 913.1 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.4 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 3.4k | 287.4 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 9.8k | 490.4 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 22.0 | 55.4 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 64.4% | 43.2% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 4.6% | 1.4% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.1% | 1.0% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 10.2k | 490.2 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 5.0 | 81.7 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 350.8 | 26.1 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 12.9% | 35.6% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 6.5k | 5.9k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 10.1k | 497.3 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 5.9 | 3.2 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 5.9 | 2.3 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2021 / 2022 | 6.3 | 2.5 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 114.9 | 122.2 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 111.9 | 119.9 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.9k | 2.9k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 34.5k | 37.8k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 88.1k | 8.3k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 1.4k | 100.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 38.3k | 2.4k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 6.2k | 214.1 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 / 2020 | 76.6 | 4.6 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 434.4 | 78.6 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 15.0k | 2.7k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 194.8 | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 2.4 | 0.0 | bcm |
Gas Imports 2024 | 6.3k | 2.6k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 222.0 | 3.6 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 9.1k | 145.8 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 8.8 | 24.5 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.2 | 0.1 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 13.5k | 629.9 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 17.5k | 820.2 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 694.5 | 83.6 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 791.7 | 129.8 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 2.2k | 40.8 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 117.3 | 61.1 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 4.7k | 145.5 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 6.6k | 181.7 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 1.4k | 147.6 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 400.1 | 18.5 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 12.4 | 9.9 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 24.8% | 1.2% | % |
Hydro Capacity 2024 | 377.3 | 5.1 | GW |
Hydro Generation 2024 | 1.4k | 23.1 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 13.5% | 5.0% | % |
Jet Fuel 2024 | 753.9 | 194.6 | k barrels/day |
LPG 2024 | 2.5k | 102.3 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 1.5k | 57.4 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 3.6k | 475.1 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 3.0% | 15.8% | % |
Net Energy Imports 2023 | 24.0% | 70.5% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 55.3 | 0.0 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 434.7 | 7.2 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 450.9 | 0.0 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 4.6% | 1.4% | % |
Oil Consumption 2024 | 16.4k | 2.1k | k barrels/day |
Oil Production 2023 / 2016 | 4.2k | 51.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 16.4k | 2.1k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 5.3k | 182.2 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 47.1k | 3.2k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 4.1k | 256.6 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 3.2k | 76.9 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 18.5k | 2.1k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 814.0 | 1.8k | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 1105539040.0k | 211143200.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 1.8k | 177.9 | GW |
Renewable Energy 2021 | 15.2% | 17.6% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 3.5k | 279.3 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 28.4% | 39.8% | % |
Renewables & Waste 2023 | 3.2% | 12.6% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 886.7 | 89.9 | GW |
Solar Generation 2024 | 839.0 | 74.1 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 839.0 | 72.4 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 3.4% | 5.0% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 521.8 | 72.8 | GW |
Wind Generation 2024 | 997.0 | 138.9 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 997.0 | 134.3 | billion kWh |
103
Shared Indicators
84
China Higher
17
Germany Higher