๐ซ๐ทFrancevsUnited Kingdom๐ฌ๐ง
Side-by-side comparison of 103 energy indicators between France and United Kingdom.
| Indicator | ๐ซ๐ท France | ๐ฌ๐ง United Kingdom | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 46.6% | 13.3% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 122.5 | 99.7 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 3.4 | 7.5 | GW |
Biomass Generation 2024 | 9.8 | 37.2 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 0.9 | 1.7 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 29.1 | 51.7 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 4.1 | 4.5 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 25.4 | 17.1 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 209.4 | 197.1 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 4.2 | 4.4 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 9.5k | 2.5k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 0.6% | 1.6% | % |
Coal Exports 2024 | 169.0 | 1.2k | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 8.5k | 2.2k | thousand short tons |
Coal Production 2004 / 2023 | 0.1 | 0.5 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 0.0 | 117.4 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 176.4 | 28.7 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 11.0 | 593.9 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 773.3 | 564.1 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.1 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 160.9 | 114.6 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 409.7 | 274.6 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 105.0 | 10.3 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 7.4% | 37.1% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 64.3% | 13.8% | % |
Elec. from Oil 2023 | 1.2% | 0.6% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 537.2 | 268.0 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 15.1 | 43.7 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 37.7 | 26.8 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 11.3% | 37.8% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 6.4k | 4.2k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 561.3 | 284.9 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 3.1 | 2.8 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.7 | 2.0 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 2.8 | 2.0 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 123.3 | 94.0 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 135.3 | 93.0 | GJ/person |
Energy R&D 2023 | 2.8k | 1.1k | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 3.1k | 2.1k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 37.9k | 28.0k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 5.8k | 4.8k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 21.0 | 47.9 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 1.2k | 1.4k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 26.8 | 90.5 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 / 2020 | 38.3 | 12.6 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 32.0 | 61.9 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 1.1k | 2.2k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 489.9 | 375.0 | billion cubic feet |
Gas Imports 2024 | 1.5k | 1.5k | billion cubic feet |
Gas Production 2013 / 2023 | 0.4 | 32.7 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 0.5 | 1.1k | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 19.4 | 28.2 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.1 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 301.2 | 329.2 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 484.0 | 462.7 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 68.5 | 75.2 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 66.2 | 78.6 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 18.4 | 37.1 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 42.8 | 9.6 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 69.9 | 46.7 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 23.0 | 54.3 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 158.6 | 133.6 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 25.9 | 15.0 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 7.2 | 6.9 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 0.7% | 0.7% | % |
Hydro Capacity 2024 | 20.4 | 1.9 | GW |
Hydro Generation 2024 | 70.8 | 5.9 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 11.6% | 2.5% | % |
Jet Fuel 2024 | 158.8 | 259.3 | k barrels/day |
LPG 2024 | 88.1 | 68.2 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 64.9 | 44.0 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 267.7 | 296.9 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 5.7% | 34.9% | % |
Net Energy Imports 2023 | 47.1% | 44.0% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 63.0 | 5.9 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 338.2 | 40.6 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 361.7 | 37.3 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 65.4% | 13.9% | % |
Oil Consumption 2024 | 1.4k | 1.3k | k barrels/day |
Oil Production 2016 / 2023 | 18.0 | 671.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 1.5k | 1.4k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 106.4 | 738.6 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 2.4k | 1.9k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 212.4 | 162.5 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 99.7 | 95.2 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 1.1k | 1.2k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 1.0k | 785.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 62761670.0k | 116761000.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 70.1 | 58.0 | GW |
Renewable Energy 2021 | 16.2% | 12.2% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 150.9 | 140.8 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 22.8% | 40.2% | % |
Renewables & Waste 2023 | 8.9% | 9.9% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 21.5 | 17.6 | GW |
Solar Generation 2024 | 23.2 | 14.8 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 23.5 | 14.8 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 7.0% | 9.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 24.6 | 30.9 | GW |
Wind Generation 2024 | 47.1 | 84.1 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 46.2 | 82.9 | billion kWh |
103
Shared Indicators
60
France Higher
41
United Kingdom Higher