๐ฉ๐ชGermanyvsFrance๐ซ๐ท
Side-by-side comparison of 106 energy indicators between Germany and France.
| Indicator | ๐ฉ๐ช Germany | ๐ซ๐ท France | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 9.2% | 46.6% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 110.1 | 122.5 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 10.0 | 3.4 | GW |
Biomass Generation 2024 | 49.4 | 9.8 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 1.4 | 0.9 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 57.6 | 29.1 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 7.0 | 4.1 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 163.4 | 25.4 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 277.7 | 209.4 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 41.9 | 4.2 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 132.9k | 9.5k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 26.4% | 0.6% | % |
Coal Exports 2024 | 2.1k | 169.0 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 33.6k | 8.5k | thousand short tons |
Coal Production 2023 / 2004 | 31.3 | 0.1 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 101.3k | 0.0 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 39.0k | 176.4 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 28.7 | 11.0 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 913.1 | 773.3 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.1 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 287.4 | 160.9 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 490.4 | 409.7 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 55.4 | 105.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 43.2% | 7.4% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 1.4% | 64.3% | % |
Elec. from Oil 2023 | 1.0% | 1.2% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 490.2 | 537.2 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 81.7 | 15.1 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 26.1 | 37.7 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 35.6% | 11.3% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 5.9k | 6.4k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 497.3 | 561.3 | TWh |
Electricity Price (HH) 2025 | 0.3 | 0.2 | EUR/kWh |
Energy Import Dependency 2024 | 66.8% | 41.7% | % |
Energy Intensity 2022 | 3.2 | 3.1 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.3 | 2.7 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 2.5 | 2.8 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 122.2 | 123.3 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 119.9 | 135.3 | GJ/person |
Energy R&D 2023 | 3.7k | 2.8k | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.9k | 3.1k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 37.8k | 37.9k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 8.3k | 5.8k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 100.0 | 21.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 2.4k | 1.2k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 214.1 | 26.8 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2020 / 2023 | 4.6 | 38.3 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 78.6 | 32.0 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 2.7k | 1.1k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 489.9 | billion cubic feet |
Gas Imports 2024 | 2.6k | 1.5k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 / 2013 | 3.6 | 0.4 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 145.8 | 0.5 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 24.5 | 19.4 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.1 | 0.1 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 629.9 | 301.2 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 820.2 | 484.0 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 83.6 | 68.5 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 129.8 | 66.2 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 40.8 | 18.4 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 61.1 | 42.8 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 145.5 | 69.9 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 181.7 | 23.0 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 147.6 | 158.6 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 18.5 | 25.9 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 9.9 | 7.2 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 1.2% | 0.7% | % |
Hydro Capacity 2024 | 5.1 | 20.4 | GW |
Hydro Generation 2024 | 23.1 | 70.8 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 5.0% | 11.6% | % |
Jet Fuel 2024 | 194.6 | 158.8 | k barrels/day |
LPG 2024 | 102.3 | 88.1 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 57.4 | 64.9 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 475.1 | 267.7 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 15.8% | 5.7% | % |
Net Energy Imports 2023 | 70.5% | 47.1% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 0.0 | 63.0 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 7.2 | 338.2 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 0.0 | 361.7 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 1.4% | 65.4% | % |
Oil Consumption 2024 | 2.1k | 1.4k | k barrels/day |
Oil Production 2016 | 51.0 | 18.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 2.1k | 1.5k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 182.2 | 106.4 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 3.2k | 2.4k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 256.6 | 212.4 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 76.9 | 99.7 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 2.1k | 1.1k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 1.8k | 1.0k | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 211143200.0k | 62761670.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 177.9 | 70.1 | GW |
Renewable Elec. Generation 2024 | 289.4 | 155.5 | TWh |
Renewable Energy 2021 | 17.6% | 16.2% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 279.3 | 150.9 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 39.8% | 22.8% | % |
Renewables & Waste 2023 | 12.6% | 8.9% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 89.9 | 21.5 | GW |
Solar Generation 2024 | 74.1 | 23.2 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 72.4 | 23.5 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 5.0% | 7.0% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 72.8 | 24.6 | GW |
Wind Generation 2024 | 138.9 | 47.1 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 134.3 | 46.2 | billion kWh |
106
Shared Indicators
75
Germany Higher
29
France Higher