๐ฉ๐ชGermanyvsItaly๐ฎ๐น
Side-by-side comparison of 105 energy indicators between Germany and Italy.
| Indicator | ๐ฉ๐ช Germany | ๐ฎ๐น Italy | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 9.2% | 9.9% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 110.1 | 48.8 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 10.0 | 3.4 | GW |
Biomass Generation 2024 | 49.4 | 13.8 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 1.4 | 1.6 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 57.6 | 54.6 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 7.0 | 5.2 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 163.4 | 26.1 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 277.7 | 162.7 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 41.9 | 4.6 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 132.9k | 3.9k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 26.4% | 5.4% | % |
Coal Exports 2024 | 2.1k | 6.9 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 33.6k | 4.0k | thousand short tons |
Coal Production 2023 / 2015 | 31.3 | 0.1 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 101.3k | 0.0 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 39.0k | 672.4 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 28.7 | 84.9 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 913.1 | 548.1 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.1 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 287.4 | 136.2 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 490.4 | 290.3 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 55.4 | 4.9 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 43.2% | 54.2% | % |
Elec. from Nuclear 2023 / 2021 | 1.4% | 0.0% | % |
Elec. from Oil 2023 | 1.0% | 3.8% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 490.2 | 258.9 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 81.7 | 55.9 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 26.1 | 19.6 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 35.6% | 24.5% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 5.9k | 5.0k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 497.3 | 272.4 | TWh |
Electricity Price (HH) 2025 | 0.3 | 0.3 | EUR/kWh |
Energy Import Dependency 2024 | 66.8% | 73.9% | % |
Energy Intensity 2022 | 3.2 | 3.0 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.3 | 2.2 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 2.5 | 2.3 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 122.2 | 96.8 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 119.9 | 94.4 | GJ/person |
Energy R&D 2023 | 3.7k | 758.9 | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.9k | 2.3k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 37.8k | 28.6k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 8.3k | 4.7k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 100.0 | 61.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 2.4k | 1.4k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 214.1 | 130.5 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2020 / 2023 | 4.6 | 35.3 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 78.6 | 58.9 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 2.7k | 2.2k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 21.9 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 0.0 | 0.0 | bcm |
Gas Imports 2024 | 2.6k | 2.1k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 3.6 | 2.7 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 145.8 | 92.5 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 24.5 | 26.1 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.8 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.1 | 5.3 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 629.9 | 336.7 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 820.2 | 399.0 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 83.6 | 34.8 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 129.8 | 56.3 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 40.8 | 19.0 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 61.1 | 15.2 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 145.5 | 52.2 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 181.7 | 75.4 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 147.6 | 111.3 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 18.5 | 17.2 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 9.9 | 6.7 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 1.2% | 0.6% | % |
Hydro Capacity 2024 | 5.1 | 14.8 | GW |
Hydro Generation 2024 | 23.1 | 52.3 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 5.0% | 15.9% | % |
Jet Fuel 2024 | 194.6 | 109.5 | k barrels/day |
LPG 2024 | 102.3 | 108.2 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 57.4 | 41.7 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 475.1 | 198.9 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 15.8% | 45.0% | % |
Net Energy Imports 2023 | 70.5% | 79.6% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
Oil Consumption 2024 | 2.1k | 1.3k | k barrels/day |
Oil Production 2016 / 2023 | 51.0 | 87.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 2.1k | 1.2k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 182.2 | 124.3 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 3.2k | 1.7k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 256.6 | 143.8 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 76.9 | 20.1 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 2.1k | 1.8k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 1.8k | 1.0k | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 211143200.0k | 70963890.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 177.9 | 68.0 | GW |
Renewable Elec. Generation 2024 | 289.4 | 134.4 | TWh |
Renewable Energy 2021 | 17.6% | 17.5% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 279.3 | 129.0 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 39.8% | 41.0% | % |
Renewables & Waste 2023 | 12.6% | 10.4% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 89.9 | 36.0 | GW |
Solar Generation 2024 | 74.1 | 36.2 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 72.4 | 35.6 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 5.0% | 6.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 72.8 | 13.0 | GW |
Wind Generation 2024 | 138.9 | 22.3 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 134.3 | 22.0 | billion kWh |
105
Shared Indicators
79
Germany Higher
22
Italy Higher