๐ฉ๐ชGermanyvsJapan๐ฏ๐ต
Side-by-side comparison of 102 energy indicators between Germany and Japan.
| Indicator | ๐ฉ๐ช Germany | ๐ฏ๐ต Japan | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 9.2% | 10.8% | % |
Biomass Capacity 2024 | 10.0 | 6.2 | GW |
Biomass Generation 2024 | 49.4 | 46.2 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 1.4 | 1.6 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 57.6 | 62.7 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 7.0 | 7.9 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 163.4 | 367.1 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 277.7 | 403.0 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 41.9 | 108.4 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 132.9k | 185.0k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 26.4% | 28.3% | % |
Coal Exports 2024 | 2.1k | 2.7 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 33.6k | 188.6k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 31.3 | 0.5 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 101.3k | 571.2 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 39.0k | 385.8 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 28.7 | 3.2 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 913.1 | 699.4 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.1 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 287.4 | 353.3 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 490.4 | 858.6 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 55.4 | 0.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 43.2% | 64.3% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 1.4% | 8.4% | % |
Elec. from Oil 2023 | 1.0% | 3.0% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 490.2 | 907.0 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 81.7 | 0.0 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 26.1 | 48.5 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 35.6% | 12.6% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 5.9k | 7.7k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 497.3 | 1.0k | TWh |
Energy Intensity 2022 | 3.2 | 3.8 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.3 | 3.1 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 2.5 | 3.1 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 122.2 | 128.9 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 119.9 | 132.8 | GJ/person |
Energy R&D 2023 | 3.7k | 15.1k | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.9k | 3.0k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 37.8k | 38.7k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 8.3k | 9.9k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 100.0 | 187.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 2.4k | 4.1k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 214.1 | 603.2 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2020 / 2023 | 4.6 | 70.3 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 78.6 | 90.9 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 2.7k | 3.2k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Imports 2024 | 2.6k | 3.1k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 / 2016 | 3.6 | 3.2 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 145.8 | 67.2 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 24.5 | 16.7 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.5 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.1 | 3.5 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 629.9 | 1.0k | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 820.2 | 1.3k | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 83.6 | 44.3 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 129.8 | 114.3 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 40.8 | 31.0 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 61.1 | 50.5 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 145.5 | 242.5 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 181.7 | 446.2 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 147.6 | 360.0 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 18.5 | 18.0 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 9.9 | 10.6 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 1.2% | 1.9% | % |
Hydro Capacity 2024 | 5.1 | 22.2 | GW |
Hydro Generation 2024 | 23.1 | 69.9 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 5.0% | 8.5% | % |
Jet Fuel 2024 | 194.6 | 239.2 | k barrels/day |
LPG 2024 | 102.3 | 365.9 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 57.4 | 29.0 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 475.1 | 752.6 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 15.8% | 33.0% | % |
Net Energy Imports 2023 | 70.5% | 87.3% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 0.0 | 12.6 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 7.2 | 77.5 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 0.0 | 83.0 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 1.4% | 7.7% | % |
Oil Consumption 2024 | 2.1k | 3.2k | k barrels/day |
Oil Production 2016 | 51.0 | 11.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 2.1k | 3.1k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 182.2 | 102.3 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 3.2k | 4.9k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 256.6 | 404.1 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 76.9 | 51.7 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 2.1k | 3.0k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 1.8k | 980.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 211143200.0k | 132704000.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 177.9 | 126.3 | GW |
Renewable Energy 2021 | 17.6% | 8.8% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 279.3 | 227.9 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 39.8% | 21.1% | % |
Renewables & Waste 2023 | 12.6% | 4.6% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 89.9 | 91.6 | GW |
Solar Generation 2024 | 74.1 | 96.7 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 72.4 | 97.1 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 5.0% | 4.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 72.8 | 5.8 | GW |
Wind Generation 2024 | 138.9 | 11.5 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 134.3 | 11.2 | billion kWh |
102
Shared Indicators
34
Germany Higher
65
Japan Higher