๐ฎ๐ณIndiavsPakistan๐ต๐ฐ
Side-by-side comparison of 102 energy indicators between India and Pakistan.
| Indicator | ๐ฎ๐ณ India | ๐ต๐ฐ Pakistan | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 / 2022 | 4.1% | 9.3% | % |
Biomass Capacity 2024 | 11.2 | 0.4 | GW |
Biomass Generation 2024 | 31.3 | 1.9 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 8.0 | 11.4 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 84.2 | 65.1 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 2.1 | 0.8 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 2.1k | 59.9 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 642.9 | 93.7 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 527.7 | 11.1 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 1371.1k | 24.9k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 / 2022 | 74.4% | 15.9% | % |
Coal Exports 2024 | 2.1k | 2.2 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 256.6k | 8.3k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 574.2 | 11.1 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 1116.6k | 16.6k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 140.8k | 3.1k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 603.8 | 65.9 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 1.9k | 131.4 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.3 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 531.5 | 46.6 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 1.8k | 128.2 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 10.0 | 0.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 / 2022 | 77.6% | 59.7% | % |
Elec. from Nuclear 2023 / 2022 | 2.4% | 15.6% | % |
Elec. from Oil 2023 / 2022 | 0.2% | 16.6% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 2.1k | 151.9 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 7.7 | 0.5 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 291.9 | 24.1 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 9.2% | 7.8% | % |
Electricity Access 2023 | 99.5% | 95.6% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 / 2022 | 1.2k | 605.8 | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 2.0k | 133.7 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 3.5 | 2.7 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 3.3 | 2.7 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2021 | 4.2 | 4.2 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 25.2 | 14.1 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 26.7 | 11.9 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 / 2022 | 754.2 | 470.7 | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 7.8k | 3.5k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 24.2k | 4.0k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 315.0 | 29.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 9.7k | 731.5 | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 / 2022 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 1.6k | 78.5 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 61.3 | 9.2 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 70.3 | 37.1 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 2.5k | 1.2k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 1.9 | 0.3 | bcm |
Gas Imports 2024 | 1.3k | 364.8 | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 29.9 | 26.3 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 1.3k | 852.0 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 / 2022 | 13.7 | 12.6 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 3.4k | 250.3 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 4.4k | 614.3 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 897.8 | 258.7 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 329.8 | 35.6 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 256.8 | 35.1 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 212.5 | 2.6 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 792.3 | 69.6 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 1.4k | 108.7 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 280.6 | 54.1 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 158.5 | 37.2 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 3.2 | 2.8 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 6.3% | 0.9% | % |
Hydro Capacity 2024 | 47.3 | 10.6 | GW |
Hydro Generation 2024 | 154.7 | 40.0 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 / 2022 | 7.2% | 20.0% | % |
Jet Fuel 2024 | 192.2 | 17.0 | k barrels/day |
LPG 2024 | 988.4 | 38.5 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 847.6 | 222.8 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 922.1 | 180.8 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 / 2022 | 3.0% | 27.2% | % |
Net Energy Imports 2023 / 2022 | 36.1% | 39.8% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 7.5 | 3.3 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 48.2 | 24.1 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 54.7 | 23.2 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 2.5% | 13.4% | % |
Oil Consumption 2024 | 5.6k | 423.8 | k barrels/day |
Oil Production 2023 / 2016 | 653.0 | 95.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 5.6k | 479.2 | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 952.5 | 81.4 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 10.8k | 904.2 | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 912.3 | 87.8 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 544.4 | 42.9 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 5.2k | 450.0 | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 115.0 | 59.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 150626270.0k | 12476840.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 204.1 | 14.3 | GW |
Renewable Energy 2021 | 34.9% | 41.6% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 412.1 | 50.2 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 19.1% | 28.3% | % |
Renewables & Waste 2023 / 2022 | 19.8% | 26.8% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 97.4 | 1.4 | GW |
Solar Generation 2024 | 136.8 | 1.7 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 135.4 | 1.4 | billion kWh |
T&D Losses 2023 / 2022 | 14.2% | 14.8% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 48.2 | 1.8 | GW |
Wind Generation 2024 | 81.5 | 3.5 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 90.7 | 6.9 | billion kWh |
102
Shared Indicators
85
India Higher
12
Pakistan Higher