๐ฒ๐พMalaysiavsVietnam๐ป๐ณ
Side-by-side comparison of 99 energy indicators between Malaysia and Vietnam.
| Indicator | ๐ฒ๐พ Malaysia | ๐ป๐ณ Vietnam | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2022 | 2.9% | 11.3% | % |
Biomass Capacity 2024 | 0.9 | 0.5 | GW |
Biomass Generation 2024 | 3.8 | 3.3 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 8.6 | 14.1 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 70.9 | 86.9 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 7.9 | 3.5 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 76.8 | 218.5 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 90.3 | 72.4 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 24.5 | 54.4 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 46.6k | 103.5k | thousand short tons |
Coal Electricity 2022 | 46.8% | 40.2% | % |
Coal Exports 2024 | 405.4 | 771.3 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 43.4k | 54.9k | thousand short tons |
Coal Production 2016 / 2023 | 1.9 | 37.8 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 3.7k | 49.2k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 249.1 | 3.4k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 476.7 | 162.8 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 200.3 | 213.4 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.3 | 0.3 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 39.0 | 88.7 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 180.8 | 300.9 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 1.1 | 0.7 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2022 | 81.6% | 50.9% | % |
Elec. from Nuclear 2021 | 0.0% | 0.0% | % |
Elec. from Oil 2022 | 0.5% | 0.1% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 195.3 | 316.5 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 0.0 | 4.3 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 13.4 | 19.2 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | -0.3% | 10.2% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 99.8% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2022 | 5.0k | 2.6k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 213.5 | 303.6 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 5.6 | 5.6 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 4.0 | 3.4 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2021 | 4.5 | 3.9 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 113.2 | 40.3 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 133.8 | 45.4 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2022 | 2.9k | 1.0k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 38.9k | 14.6k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 1.9k | 2.8k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 29.5 | 39.7 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 1.2k | 1.1k | TWh |
Fossil Fuel Share 2022 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 157.0 | 171.1 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 6.4 | 3.6 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 46.2 | 6.1 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 1.7k | 239.1 | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 1.4k | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 1.7 | 0.6 | bcm |
Gas Imports 2024 | 190.8 | 14.1 | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 73.9 | 6.8 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 2.8k | 225.0 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2022 | 12.0 | 13.6 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 303.7 | 400.0 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 460.7 | 546.4 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 50.1 | 89.7 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 9.3 | 19.9 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 97.6 | 38.9 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 37.2 | 37.9 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 76.1 | 107.9 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 123.7 | 178.1 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 52.3 | 42.5 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 11.8 | 19.2 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 14.2 | 5.6 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 0.7% | 0.8% | % |
Hydro Capacity 2024 | 6.2 | 23.7 | GW |
Hydro Generation 2024 | 32.0 | 96.0 | billion kWh |
Hydroelectric 2022 | 16.6% | 34.7% | % |
Jet Fuel 2024 | 52.5 | 58.7 | k barrels/day |
LPG 2024 | 82.3 | 74.4 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 28.8 | 94.5 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 324.8 | 174.8 | k barrels/day |
Natural Gas 2022 | 34.3% | 10.6% | % |
Net Energy Imports 2022 | -0.6% | 34.0% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
Oil Consumption 2024 | 934.4 | 706.9 | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 503.0 | 182.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 747.1 | 555.2 | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 570.1 | 197.2 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 1.3k | 1.4k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 100.2 | 101.8 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 103.8 | 61.4 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 1.2k | 367.0 | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 266.0 | 462.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | -504090000.0 | 25778100.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 9.5 | 49.0 | GW |
Renewable Energy 2021 | 7.5% | 24.2% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 38.3 | 145.4 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 17.0% | 41.2% | % |
Renewables & Waste 2022 | 1.2% | 9.2% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 2.3 | 18.7 | GW |
Solar Generation 2024 | 3.5 | 25.9 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 2.5 | 32.6 | billion kWh |
T&D Losses 2022 | 6.9% | 6.2% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 0.0 | 6.2 | GW |
Wind Generation (EIA) 2024 | 0.0 | 13.5 | billion kWh |
99
Shared Indicators
40
Malaysia Higher
53
Vietnam Higher