๐ณ๐ฑNetherlandsvsBelgium๐ง๐ช
Side-by-side comparison of 103 energy indicators between Netherlands and Belgium.
| Indicator | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ๐ง๐ช Belgium | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 9.0% | 22.3% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 33.9 | 31.5 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 0.9 | 0.8 | GW |
Biomass Generation 2024 | 9.1 | 4.2 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 0.2 | 1.0 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 50.1 | 47.4 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 6.5 | 7.2 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 23.7 | 8.2 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 112.0 | 76.6 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 3.8 | 2.4 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 11.8k | 3.4k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 8.8% | 2.2% | % |
Coal Exports 2024 | 17.3k | 78.7 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 27.7k | 3.5k | thousand short tons |
Coal Production (TST) 2024 | 0.0 | 0.0 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 3.6k | 4.5k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 23.9 | 0.0 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 149.7 | 188.5 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.1 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 61.5 | 29.1 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 110.3 | 79.0 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 24.3 | 17.4 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 48.0% | 24.3% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 3.3% | 39.4% | % |
Elec. from Oil 2023 | 1.3% | 0.2% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 119.5 | 72.4 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 20.0 | 27.8 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 5.0 | 3.7 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 33.1% | 22.2% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 6.2k | 6.9k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 123.2 | 75.4 | TWh |
Electricity Price (HH) 2025 | 0.3 | 0.3 | EUR/kWh |
Energy Import Dependency 2024 | 69.3% | 75.5% | % |
Energy Intensity 2022 | 3.9 | 5.1 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 3.2 | 3.6 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 2.5 | 3.4 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 185.4 | 190.0 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 165.8 | 191.8 | GJ/person |
Energy R&D 2023 | 294.3 | 152.1 | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 3.4k | 4.1k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 50.8k | 54.9k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 1.8k | 1.4k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 24.4 | 8.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 766.8 | 486.1 | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 52.8 | 15.8 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 42.0 | 5.2 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 26.1 | 13.3 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 1.1k | 496.8 | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 1.5k | 187.6 | billion cubic feet |
Gas Imports 2024 | 2.2k | 680.0 | billion cubic feet |
Gas Production (BCF) 2024 | 342.0 | 0.5 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 23.9 | 17.8 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 126.9 | 95.7 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 207.1 | 130.5 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 22.7 | 13.3 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 24.6 | 20.4 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 16.2 | 9.7 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 0.9 | 3.9 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 44.0 | 35.9 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 34.5 | 11.8 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 57.1 | 30.1 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 5.5 | 2.9 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 11.9 | 11.3 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 0.3% | 0.2% | % |
Hydro Capacity 2024 | 0.0 | 0.1 | GW |
Hydro Generation 2024 | 0.1 | 0.6 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 0.1% | 2.0% | % |
Jet Fuel 2024 | 75.0 | 39.2 | k barrels/day |
LPG 2024 | 77.0 | 84.8 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 19.5 | 12.0 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 105.2 | 62.2 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 37.9% | 21.9% | % |
Net Energy Imports 2023 | 87.0% | 89.2% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 0.5 | 3.5 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 4.0 | 32.9 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 3.4 | 29.7 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 3.3% | 40.1% | % |
Oil Consumption 2024 | 784.7 | 577.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 816.2 | 602.9 | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 82.2 | 24.6 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 939.9 | 650.6 | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 83.6 | 56.4 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 20.1 | 11.7 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 1.2k | 645.0 | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 1.6k | 1.1k | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 40383500.0k | 22307400.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 36.6 | 16.3 | GW |
Renewable Elec. Generation 2024 | 62.1 | 26.5 | TWh |
Renewable Energy 2021 | 12.2% | 11.7% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 63.4 | 27.2 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 33.1% | 23.5% | % |
Renewables & Waste 2023 | 7.8% | 7.9% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 24.1 | 9.8 | GW |
Solar Generation 2024 | 21.6 | 8.6 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 21.2 | 8.5 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 4.1% | 4.4% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 11.7 | 5.6 | GW |
Wind Generation 2024 | 33.4 | 13.2 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 33.0 | 14.0 | billion kWh |
103
Shared Indicators
69
Netherlands Higher
29
Belgium Higher