🇹🇷TurkeyvsEgypt🇪🇬
Side-by-side comparison of 98 energy indicators between Turkey and Egypt.
| Indicator | 🇹🇷 Turkey | 🇪🇬 Egypt | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 15.3% | 2.2% | % |
Biomass Capacity 2024 | 2.0 | 0.1 | GW |
Biomass Generation 2024 | 8.6 | 0.3 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 6.5 | 11.4 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 68.9 | 69.3 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 5.6 | 2.2 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 155.3 | 7.0 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 147.2 | 114.5 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 40.0 | 1.2 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 131.4k | 4.9k | thousand short tons |
Coal Exports 2024 | 454.3 | 8.9 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 44.9k | 4.9k | thousand short tons |
Coal Production 2023 / 2009 | 22.0 | 0.1 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 87.1k | 0.0 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 12.1k | 200.6 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 102.0 | 536.9 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 539.5 | 344.8 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.2 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 118.9 | 63.5 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 303.1 | 171.2 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 3.7 | 1.5 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 57.3% | 87.2% | % |
Elec. from Nuclear 2021 | 0.0% | 0.0% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.4% | 11.4% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 332.9 | 215.8 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 2.7 | 0.1 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 28.9 | 43.2 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 18.7% | 5.1% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 3.6k | 1.5k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 352.9 | 237.4 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 3.0 | 2.7 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.1 | 2.7 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 / 2021 | 2.3 | 3.1 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 70.5 | 35.0 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 80.3 | 33.5 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 1.8k | 928.4 | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 23.9k | 9.7k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 4.6k | 2.2k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 49.5 | 55.7 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 1.6k | 1.0k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 177.6 | 189.0 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 2.0 | 29.0 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 50.9 | 59.8 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 1.9k | 2.1k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 62.8 | 31.3 | billion cubic feet |
Gas Imports 2024 | 1.8k | 504.4 | billion cubic feet |
Gas Production 2016 / 2023 | 0.4 | 54.1 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 79.8 | 1.7k | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 23.1 | 19.9 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 1.7 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 8.7 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 580.6 | 297.6 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 638.2 | 386.8 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 49.8 | 15.4 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 71.5 | 19.1 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 25.0 | 49.1 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 15.1 | 1.1 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 113.9 | 80.3 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 136.1 | 112.0 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 144.2 | 70.3 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 72.1 | 19.8 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 7.6 | 3.8 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 0.9% | 0.5% | % |
Hydro Capacity 2024 | 32.8 | 2.8 | GW |
Hydro Generation 2024 | 71.7 | 15.0 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 19.3% | 7.2% | % |
Jet Fuel 2024 | 127.0 | 30.9 | k barrels/day |
LPG 2024 | 130.8 | 121.6 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 108.5 | 49.0 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 111.3 | 186.7 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 21.0% | 75.8% | % |
Net Energy Imports 2023 | 72.0% | 20.3% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
Oil Consumption 2024 | 1.2k | 781.7 | k barrels/day |
Oil Production 2016 / 2023 | 55.0 | 596.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 1.1k | 953.2 | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 119.8 | 639.0 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 2.0k | 1.1k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 155.1 | 101.0 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 33.3 | 90.9 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 822.0 | 825.0 | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 656.0 | 57.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 62629360.0k | 10642160.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 69.4 | 7.8 | GW |
Renewable Energy 2021 | 12.0% | 6.1% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 155.3 | 26.9 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 35.4% | 12.2% | % |
Renewables & Waste 2023 | 3.6% | 3.2% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 19.9 | 2.6 | GW |
Solar Generation 2024 | 30.4 | 6.1 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 29.9 | 5.2 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 8.9% | 19.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 13.0 | 2.2 | GW |
Wind Generation 2024 | 36.6 | 6.1 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 36.5 | 6.3 | billion kWh |
98
Shared Indicators
69
Turkey Higher
24
Egypt Higher