๐ฌ๐งUnited KingdomvsItaly๐ฎ๐น
Side-by-side comparison of 102 energy indicators between United Kingdom and Italy.
| Indicator | ๐ฌ๐ง United Kingdom | ๐ฎ๐น Italy | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 13.3% | 9.9% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 99.7 | 48.8 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 7.5 | 3.4 | GW |
Biomass Generation 2024 | 37.2 | 13.8 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 1.7 | 1.6 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 51.7 | 54.6 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 4.5 | 5.2 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 17.1 | 26.1 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 197.1 | 162.7 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 4.4 | 4.6 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 2.5k | 3.9k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 1.6% | 5.4% | % |
Coal Exports 2024 | 1.2k | 6.9 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 2.2k | 4.0k | thousand short tons |
Coal Production 2023 / 2015 | 0.5 | 0.1 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 117.4 | 0.0 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 28.7 | 672.4 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 593.9 | 84.9 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 564.1 | 548.1 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.1 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 114.6 | 136.2 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 274.6 | 290.3 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 10.3 | 4.9 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 37.1% | 54.2% | % |
Elec. from Nuclear 2023 / 2021 | 13.8% | 0.0% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.6% | 3.8% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 268.0 | 258.9 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 43.7 | 55.9 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 26.8 | 19.6 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 37.8% | 24.5% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 4.2k | 5.0k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 284.9 | 272.4 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 2.8 | 3.0 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.0 | 2.2 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 2.0 | 2.3 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 94.0 | 96.8 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 93.0 | 94.4 | GJ/person |
Energy R&D 2023 | 1.1k | 758.9 | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.1k | 2.3k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 28.0k | 28.6k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 4.8k | 4.7k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 47.9 | 61.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 1.4k | 1.4k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 90.5 | 130.5 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2020 / 2023 | 12.6 | 35.3 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 61.9 | 58.9 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 2.2k | 2.2k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 375.0 | 21.9 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 0.9 | 0.0 | bcm |
Gas Imports 2024 | 1.5k | 2.1k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 32.7 | 2.7 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 1.1k | 92.5 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 28.2 | 26.1 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.8 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.0 | 5.3 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 329.2 | 336.7 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 462.7 | 399.0 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 75.2 | 34.8 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 78.6 | 56.3 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 37.1 | 19.0 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 9.6 | 15.2 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 46.7 | 52.2 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 54.3 | 75.4 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 133.6 | 111.3 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 15.0 | 17.2 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 6.9 | 6.7 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 0.7% | 0.6% | % |
Hydro Capacity 2024 | 1.9 | 14.8 | GW |
Hydro Generation 2024 | 5.9 | 52.3 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 2.5% | 15.9% | % |
Jet Fuel 2024 | 259.3 | 109.5 | k barrels/day |
LPG 2024 | 68.2 | 108.2 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 44.0 | 41.7 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 296.9 | 198.9 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 34.9% | 45.0% | % |
Net Energy Imports 2023 | 44.0% | 79.6% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 5.9 | 0.0 | GW |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 37.3 | 0.0 | billion kWh |
Oil Consumption 2024 | 1.3k | 1.3k | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 671.0 | 87.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 1.4k | 1.2k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 738.6 | 124.3 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 1.9k | 1.7k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 162.5 | 143.8 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 95.2 | 20.1 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 1.2k | 1.8k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 785.0 | 1.0k | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 116761000.0k | 70963890.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 58.0 | 68.0 | GW |
Renewable Energy 2021 | 12.2% | 17.5% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 140.8 | 129.0 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 40.2% | 41.0% | % |
Renewables & Waste 2023 | 9.9% | 10.4% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 17.6 | 36.0 | GW |
Solar Generation 2024 | 14.8 | 36.2 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 14.8 | 35.6 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 9.9% | 6.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 30.9 | 13.0 | GW |
Wind Generation 2024 | 84.1 | 22.3 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 82.9 | 22.0 | billion kWh |
102
Shared Indicators
51
United Kingdom Higher
49
Italy Higher