πΊπΈUnited StatesvsJapanπ―π΅
Side-by-side comparison of 102 energy indicators between United States and Japan.
| Indicator | πΊπΈ United States | π―π΅ Japan | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 14.0% | 10.8% | % |
Biomass Capacity 2023 / 2024 | 29.3 | 6.2 | GW |
Biomass Generation 2024 | 54.6 | 46.2 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 5.3 | 1.6 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 55.6 | 62.7 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 14.3 | 7.9 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 777.3 | 367.1 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 2.3k | 403.0 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 195.6 | 108.4 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 410.9k | 185.0k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 16.7% | 28.3% | % |
Coal Exports 2024 | 108.3k | 2.7 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 2.0k | 188.6k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 401.9 | 0.5 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 512.5k | 571.2 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 273.2k | 385.8 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 13.2k | 3.2 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 3.8k | 699.4 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.2 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 1.2k | 353.3 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 4.2k | 858.6 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 19.4 | 0.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 59.3% | 64.3% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 18.1% | 8.4% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.7% | 3.0% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 4.4k | 907.0 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 33.3 | 0.0 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 212.0 | 48.5 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 14.0% | 12.6% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 12.6k | 7.7k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 4.6k | 1.0k | TWh |
Energy Intensity 2022 | 4.9 | 3.8 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 4.2 | 3.1 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 4.2 | 3.1 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 278.3 | 128.9 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 265.9 | 132.8 | GJ/person |
Energy R&D 2023 | 6.5k | 15.1k | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 6.4k | 3.0k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 76.8k | 38.7k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 58.0k | 9.9k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 710.9 | 187.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 21.1k | 4.1k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 2.5k | 603.2 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 17.8 | 70.3 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 902.2 | 90.9 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 33.1k | 3.2k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 7.7k | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Imports 2024 | 3.1k | 3.1k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 / 2016 | 979.2 | 3.2 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 37.8k | 67.2 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 12.9 | 16.7 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 2.7 | 0.5 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 15.4 | 3.5 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 5.6k | 1.0k | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 7.5k | 1.3k | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 473.9 | 44.3 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 616.6 | 114.3 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 1.4k | 31.0 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 509.1 | 50.5 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 693.8 | 242.5 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 1.5k | 446.2 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 2.0k | 360.0 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 163.8 | 18.0 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 22.7 | 10.6 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 10.6% | 1.9% | % |
Hydro Capacity 2024 | 79.9 | 22.2 | GW |
Hydro Generation 2024 | 242.9 | 69.9 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 6.0% | 8.5% | % |
Jet Fuel 2024 | 1.7k | 239.2 | k barrels/day |
LPG 2024 | 1.4k | 365.9 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 819.1 | 29.0 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 9.0k | 752.6 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 41.9% | 33.0% | % |
Net Energy Imports 2023 | -9.0% | 87.3% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 98.4 | 12.6 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 774.9 | 77.5 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 781.9 | 83.0 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 18.2% | 7.7% | % |
Oil Consumption 2024 | 19.0k | 3.2k | k barrels/day |
Oil Production 2023 / 2016 | 16.7k | 11.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 20.5k | 3.1k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 22.8k | 102.3 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 26.2k | 4.9k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 2.4k | 404.1 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 2.6k | 51.7 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 18.4k | 3.0k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 1.0k | 980.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 612795580.0k | 132704000.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 411.4 | 126.3 | GW |
Renewable Energy 2021 | 10.9% | 8.8% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 1.1k | 227.9 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 20.3% | 21.1% | % |
Renewables & Waste 2023 | 5.2% | 4.6% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 176.7 | 91.6 | GW |
Solar Generation 2024 | 306.2 | 96.7 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 303.8 | 97.1 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 5.5% | 4.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 152.1 | 5.8 | GW |
Wind Generation 2024 | 458.0 | 11.5 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 451.9 | 11.2 | billion kWh |
102
Shared Indicators
89
United States Higher
11
Japan Higher