๐จ๐ณChinavsBrazil๐ง๐ท
Side-by-side comparison of 105 energy indicators between China and Brazil.
| Indicator | ๐จ๐ณ China | ๐ง๐ท Brazil | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 9.8% | 17.3% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 134.0 | 971.6 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 32.6 | 17.8 | GW |
Biomass Generation 2024 | 220.0 | 58.0 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 8.6 | 6.4 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 78.9 | 48.1 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 8.6 | 2.3 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 9.6k | 53.7 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 1.8k | 331.1 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 2.2k | 13.7 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 5453.4k | 25.2k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 61.3% | 2.0% | % |
Coal Exports 2024 | 7.3k | 0.3 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 598.3k | 19.8k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 3.2k | 3.7 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 4852.9k | 6.7k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 173.1k | 7.3k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 4.2k | 3.4k | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 3.7k | 1.2k | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.4 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 3.4k | 264.8 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 9.8k | 636.2 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 22.0 | 2.5 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 64.4% | 8.7% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 4.6% | 2.0% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.1% | 1.3% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 10.2k | 737.1 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 5.0 | 14.1 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 350.8 | 112.5 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 12.9% | 22.1% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 99.8% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 6.5k | 2.9k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 10.1k | 745.7 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 5.9 | 4.2 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 5.9 | 3.2 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2021 / 2022 | 6.3 | 3.9 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 114.9 | 48.9 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 111.9 | 50.5 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.9k | 1.5k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 34.5k | 18.5k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 88.1k | 9.2k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 1.4k | 49.1 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 38.3k | 1.9k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 6.2k | 71.9 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 76.6 | 4.5 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 434.4 | 31.4 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 15.0k | 1.1k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 194.8 | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 2.4 | 1.2 | bcm |
Gas Imports 2024 | 6.3k | 291.9 | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 222.0 | 22.2 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 9.1k | 781.7 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 8.8 | 14.3 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.2 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 13.5k | 679.5 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 17.5k | 2.5k | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 694.5 | 581.2 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 791.7 | 48.9 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 2.2k | 107.2 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 117.3 | 1.1k | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 4.7k | 167.1 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 6.6k | 58.9 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 1.4k | 300.7 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 400.1 | 89.5 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 12.4 | 11.7 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 24.8% | 3.5% | % |
Hydro Capacity 2024 | 377.3 | 110.0 | GW |
Hydro Generation 2024 | 1.4k | 417.9 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 13.5% | 60.2% | % |
Jet Fuel 2024 | 753.9 | 121.2 | k barrels/day |
Lithium Production 2024 | 41.0 | 10.0 | kt |
LPG 2024 | 2.5k | 236.2 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 1.5k | 566.2 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 3.6k | 1.1k | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 3.0% | 5.5% | % |
Net Energy Imports 2023 | 24.0% | -13.7% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 55.3 | 1.9 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 434.7 | 14.5 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 450.9 | 15.0 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 4.6% | 2.0% | % |
Oil Consumption 2024 | 16.4k | 2.6k | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 4.2k | 3.7k | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 16.4k | 3.3k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 5.3k | 4.3k | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 47.1k | 3.9k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 4.1k | 260.3 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 3.2k | 297.9 | Mtoe |
Rare Earths Production 2024 | 270.0 | 0.0 | kt |
Refinery Capacity 2024 | 18.5k | 2.3k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 814.0 | 814.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 1105539040.0k | 144848630.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 1.8k | 213.8 | GW |
Renewable Energy 2021 | 15.2% | 46.5% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 3.5k | 650.1 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 28.4% | 77.4% | % |
Renewables & Waste 2023 | 3.2% | 32.8% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 886.7 | 53.1 | GW |
Solar Generation 2024 | 839.0 | 71.3 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 839.0 | 68.7 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 3.4% | 15.1% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 521.8 | 33.0 | GW |
Wind Generation 2024 | 997.0 | 108.5 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 997.0 | 105.6 | billion kWh |
105
Shared Indicators
90
China Higher
13
Brazil Higher