๐ฉ๐ชGermanyvsSpain๐ช๐ธ
Side-by-side comparison of 106 energy indicators between Germany and Spain.
| Indicator | ๐ฉ๐ช Germany | ๐ช๐ธ Spain | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 9.2% | 25.2% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 110.1 | 73.8 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 10.0 | 1.3 | GW |
Biomass Generation 2024 | 49.4 | 5.9 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 1.4 | 1.6 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 57.6 | 50.4 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 7.0 | 4.5 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 163.4 | 13.4 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 277.7 | 182.3 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 41.9 | 2.6 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 132.9k | 4.0k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 26.4% | 1.6% | % |
Coal Exports 2024 | 2.1k | 1.1k | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 33.6k | 6.1k | thousand short tons |
Coal Production 2023 / 2021 | 31.3 | 0.1 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 101.3k | 0.0 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 39.0k | 1.3k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 28.7 | 0.0 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 913.1 | 606.9 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.1 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 287.4 | 140.7 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 490.4 | 233.1 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 55.4 | 24.6 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 43.2% | 27.3% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 1.4% | 19.9% | % |
Elec. from Oil 2023 | 1.0% | 3.2% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 490.2 | 267.2 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 81.7 | 14.3 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 26.1 | 23.9 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 35.6% | 35.0% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 5.9k | 5.1k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 497.3 | 285.6 | TWh |
Electricity Price (HH) 2025 | 0.3 | 0.2 | EUR/kWh |
Energy Import Dependency 2024 | 66.8% | 68.9% | % |
Energy Intensity 2022 | 3.2 | 3.5 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.3 | 2.5 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 2.5 | 2.5 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 122.2 | 101.3 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 119.9 | 107.0 | GJ/person |
Energy R&D 2023 | 3.7k | 420.5 | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.9k | 2.3k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 37.8k | 33.9k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 8.3k | 3.2k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 100.0 | 39.4 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 2.4k | 1.0k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 214.1 | 61.0 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2020 / 2023 | 4.6 | 10.8 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 78.6 | 28.4 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 2.7k | 985.3 | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 103.3 | billion cubic feet |
Gas Imports 2024 | 2.6k | 1.1k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 / 2016 | 3.6 | 0.1 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 145.8 | 1.0 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 24.5 | 24.3 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.1 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 629.9 | 239.6 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 820.2 | 362.6 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 83.6 | 43.4 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 129.8 | 30.8 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 40.8 | 16.7 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 61.1 | 32.5 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 145.5 | 51.3 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 181.7 | 31.0 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 147.6 | 125.3 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 18.5 | 26.0 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 9.9 | 7.7 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 1.2% | 0.5% | % |
Hydro Capacity 2024 | 5.1 | 16.8 | GW |
Hydro Generation 2024 | 23.1 | 33.7 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 5.0% | 10.9% | % |
Jet Fuel 2024 | 194.6 | 159.1 | k barrels/day |
LPG 2024 | 102.3 | 68.7 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 57.4 | 44.7 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 475.1 | 150.5 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 15.8% | 22.5% | % |
Net Energy Imports 2023 | 70.5% | 77.0% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 0.0 | 7.1 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 7.2 | 56.9 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 0.0 | 52.1 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 1.4% | 20.3% | % |
Oil Consumption 2024 | 2.1k | 1.3k | k barrels/day |
Oil Production 2016 | 51.0 | 3.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 2.1k | 1.3k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 182.2 | 77.0 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 3.2k | 1.6k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 256.6 | 123.6 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 76.9 | 28.0 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 2.1k | 1.6k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 1.8k | 1.4k | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 211143200.0k | 96120550.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 177.9 | 88.5 | GW |
Renewable Elec. Generation 2024 | 289.4 | 161.0 | TWh |
Renewable Energy 2021 | 17.6% | 19.0% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 279.3 | 156.2 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 39.8% | 47.0% | % |
Renewables & Waste 2023 | 12.6% | 7.7% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 89.9 | 38.6 | GW |
Solar Generation 2024 | 74.1 | 56.5 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 72.4 | 55.5 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 5.0% | 8.6% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 72.8 | 31.8 | GW |
Wind Generation 2024 | 138.9 | 62.6 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 134.3 | 61.0 | billion kWh |
106
Shared Indicators
81
Germany Higher
23
Spain Higher