🇪🇸
Spain
3405 records · 121 indicators · 1990–2025
3,405
Data Records
121
Indicators
1990–2025
Time Range
ESP
ISO Code
Dataset
| Indicator | Year | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|
| Biofuels Consumption | 2024 | 73.8 | PJ | Energy Institute |
| Biomass Capacity | 2024 | 1.3 | GW | EIA |
| Biomass Generation | 2024 | 5.9 | billion kWh | EIA |
| Carbon Intensity (MJ) | 2024 | 50.4 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2024 | 1.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Coal Consumption (TST) | 2024 | 4.0k | thousand short tons | EIA |
| Coal Exports | 2024 | 1.1k | thousand short tons | EIA |
| Coal Imports | 2024 | 6.1k | thousand short tons | EIA |
| Coal Production (TST) | 2024 | 0.0 | thousand short tons | EIA |
| Crude oil closing stocks — JODI (thousand barrels) | 2025 | 28.7k | KBBL | JODI |
| Crude oil closing stocks — JODI (thousand barrels) | 2024 | 28.8k | KBBL | JODI |
| Crude oil exports — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 0.0 | k barrels/day | JODI |
| Crude oil exports — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 0.0 | k barrels/day | JODI |
| Crude oil imports — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 1.2k | k barrels/day | JODI |
| Crude oil imports — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 1.3k | k barrels/day | JODI |
| Crude oil production — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 0.0 | k barrels/day | JODI |
| Crude oil production — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 0.0 | k barrels/day | JODI |
| Crude Oil Production | 2024 | 0.0 | k barrels/day | EIA |
| Diesel demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 622.3 | k barrels/day | JODI |
| Diesel demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 607.1 | k barrels/day | JODI |
| Distillate Fuel | 2024 | 606.9 | k barrels/day | EIA |
| Economic Carbon Intensity | 2024 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP | Energy Institute |
| Elec. Consumption (EIA) | 2024 | 233.1 | billion kWh | EIA |
| Elec. Losses | 2024 | 23.9 | billion kWh | EIA |
| Elec. Exports | 2024 | 24.6 | billion kWh | EIA |
| Elec. Generation (EIA) | 2024 | 267.2 | billion kWh | EIA |
| Elec. Imports | 2024 | 14.3 | billion kWh | EIA |
| Elec. Capacity | 2024 | 140.7 | GW | EIA |
| Electricity Price (HH) | 2025 | 0.2 | EUR/kWh | Eurostat |
| Electricity Price (HH) | 2024 | 0.2 | EUR/kWh | Eurostat |
| Energy Per Capita (GJ) | 2024 | 107.0 | GJ/person | Energy Institute |
| Energy Import Dependency | 2024 | 68.9% | % | Eurostat |
| Fossil Capacity | 2024 | 39.4 | GW | EIA |
| Fossil Generation | 2024 | 61.0 | billion kWh | EIA |
| Fuel oil demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 134.7 | k barrels/day | JODI |
| Fuel oil demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 150.6 | k barrels/day | JODI |
| Gasoline demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 162.7 | k barrels/day | JODI |
| Gasoline demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 150.6 | k barrels/day | JODI |
| Geothermal Capacity | 2024 | 0.0 | GW | EIA |
| Geothermal Generation | 2024 | 0.0 | billion kWh | EIA |
| GHG from Agriculture | 2025 | 43.4 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Buildings | 2025 | 30.8 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Land Use | 2025 | 32.5 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Fossil Ops | 2025 | 16.7 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Manufacturing | 2025 | 51.3 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Power | 2025 | 31.0 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Transport | 2025 | 125.3 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Waste | 2025 | 26.0 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG Per Capita | 2025 | 7.7 | t CO2e/person | Climate TRACE |
| Hydro Capacity | 2024 | 16.8 | GW | EIA |
| Hydro Generation | 2024 | 33.7 | billion kWh | EIA |
| Jet Fuel | 2024 | 159.1 | k barrels/day | EIA |
| Kerosene demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 167.0 | k barrels/day | JODI |
| Kerosene demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 159.1 | k barrels/day | JODI |
| LPG | 2024 | 68.7 | k barrels/day | EIA |
| LPG demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 62.9 | k barrels/day | JODI |
| LPG demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 68.7 | k barrels/day | JODI |
| Motor Gasoline | 2024 | 150.5 | k barrels/day | EIA |
| Gas Consumption | 2024 | 28.4 | bcm | Energy Institute |
| Gas Consumption (BCF) | 2024 | 985.3 | billion cubic feet | EIA |
| Gas Exports | 2024 | 103.3 | billion cubic feet | EIA |
| Gas Imports | 2024 | 1.1k | billion cubic feet | EIA |
| Gas Production (BCF) | 2024 | 1.0 | billion cubic feet | EIA |
| Nuclear Capacity | 2024 | 7.1 | GW | EIA |
| Nuclear Generation (EIA) | 2024 | 52.1 | billion kWh | EIA |
| Oil Consumption | 2024 | 1.3k | k barrels/day | Energy Institute |
| Oil products closing stocks — JODI (thousand barrels) | 2025 | 72.6k | KBBL | JODI |
| Oil products closing stocks — JODI (thousand barrels) | 2024 | 70.8k | KBBL | JODI |
| Oil products exports — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 401.1 | k barrels/day | JODI |
| Oil products exports — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 407.3 | k barrels/day | JODI |
| Oil products imports — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 420.6 | k barrels/day | JODI |
| Oil products imports — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 367.4 | k barrels/day | JODI |
| Petroleum Consumption | 2024 | 1.3k | k barrels/day | EIA |
| Energy Use Per Capita (kWh) | 2024 | 33.9k | kWh/capita | OWID |
| Refinery Capacity | 2024 | 1.6k | k barrels/day | Energy Institute |
| Refinery crude intake — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 1.2k | k barrels/day | JODI |
| Refinery crude intake — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 1.3k | k barrels/day | JODI |
| Refinery output — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 1.3k | k barrels/day | JODI |
| Refinery output — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 1.3k | k barrels/day | JODI |
| Renewable Capacity | 2024 | 88.5 | GW | EIA |
| Renewable Elec. Generation | 2024 | 161.0 | TWh | Eurostat |
| Renewable Generation (EIA) | 2024 | 156.2 | billion kWh | EIA |
| Global GHG Share | 2025 | 0.5% | % | Climate TRACE |
| Solar Capacity (EIA) | 2024 | 38.6 | GW | EIA |
| Solar Generation | 2024 | 56.5 | TWh | Energy Institute |
| Solar Generation (EIA) | 2024 | 55.5 | billion kWh | EIA |
| Electricity Generation | 2024 | 285.6 | TWh | Energy Institute |
| GHG Emissions (Total) | 2025 | 362.6 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| Total oil products demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 1.3k | k barrels/day | JODI |
| Total oil products demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 1.3k | k barrels/day | JODI |
| Petroleum Production | 2024 | 77.0 | k barrels/day | EIA |
| Wind Capacity (EIA) | 2024 | 31.8 | GW | EIA |
| Wind Generation | 2024 | 62.6 | TWh | Energy Institute |
| Wind Generation (EIA) | 2024 | 61.0 | billion kWh | EIA |
Download Spain Data
Found a data error?
Our data is sourced from World Bank, Energy Institute, OWID, OECD, IAEA, GCP, and Eurostat. If you notice an incorrect value, missing data, or any discrepancy for Spain, please let us know so we can investigate and correct it. Include the indicator name, year, and a brief description of the issue.
Report a data error