๐ฉ๐ชGermanyvsUnited Kingdom๐ฌ๐ง
Side-by-side comparison of 104 energy indicators between Germany and United Kingdom.
| Indicator | ๐ฉ๐ช Germany | ๐ฌ๐ง United Kingdom | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 9.2% | 13.3% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 110.1 | 99.7 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 10.0 | 7.5 | GW |
Biomass Generation 2024 | 49.4 | 37.2 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 1.4 | 1.7 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 57.6 | 51.7 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 7.0 | 4.5 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 163.4 | 17.1 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 277.7 | 197.1 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 41.9 | 4.4 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 132.9k | 2.5k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 26.4% | 1.6% | % |
Coal Exports 2024 | 2.1k | 1.2k | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 33.6k | 2.2k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 31.3 | 0.5 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 101.3k | 117.4 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 39.0k | 28.7 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 28.7 | 593.9 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 913.1 | 564.1 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.1 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 287.4 | 114.6 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 490.4 | 274.6 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 55.4 | 10.3 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 43.2% | 37.1% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 1.4% | 13.8% | % |
Elec. from Oil 2023 | 1.0% | 0.6% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 490.2 | 268.0 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 81.7 | 43.7 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 26.1 | 26.8 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 35.6% | 37.8% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 5.9k | 4.2k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 497.3 | 284.9 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 3.2 | 2.8 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 2.3 | 2.0 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 2.5 | 2.0 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 122.2 | 94.0 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 119.9 | 93.0 | GJ/person |
Energy R&D 2023 | 3.7k | 1.1k | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 2.9k | 2.1k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 37.8k | 28.0k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 8.3k | 4.8k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 100.0 | 47.9 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 2.4k | 1.4k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 214.1 | 90.5 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2020 | 4.6 | 12.6 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 78.6 | 61.9 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 2.7k | 2.2k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 375.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 0.0 | 0.9 | bcm |
Gas Imports 2024 | 2.6k | 1.5k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 3.6 | 32.7 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 145.8 | 1.1k | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 24.5 | 28.2 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.1 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 629.9 | 329.2 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 820.2 | 462.7 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 83.6 | 75.2 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 129.8 | 78.6 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 40.8 | 37.1 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 61.1 | 9.6 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 145.5 | 46.7 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 181.7 | 54.3 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 147.6 | 133.6 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 18.5 | 15.0 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 9.9 | 6.9 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 1.2% | 0.7% | % |
Hydro Capacity 2024 | 5.1 | 1.9 | GW |
Hydro Generation 2024 | 23.1 | 5.9 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 5.0% | 2.5% | % |
Jet Fuel 2024 | 194.6 | 259.3 | k barrels/day |
LPG 2024 | 102.3 | 68.2 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 57.4 | 44.0 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 475.1 | 296.9 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 15.8% | 34.9% | % |
Net Energy Imports 2023 | 70.5% | 44.0% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 0.0 | 5.9 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 7.2 | 40.6 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 0.0 | 37.3 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 1.4% | 13.9% | % |
Oil Consumption 2024 | 2.1k | 1.3k | k barrels/day |
Oil Production 2016 / 2023 | 51.0 | 671.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 2.1k | 1.4k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 182.2 | 738.6 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 3.2k | 1.9k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 256.6 | 162.5 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 76.9 | 95.2 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 2.1k | 1.2k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 1.8k | 785.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 211143200.0k | 116761000.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 177.9 | 58.0 | GW |
Renewable Energy 2021 | 17.6% | 12.2% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 279.3 | 140.8 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 39.8% | 40.2% | % |
Renewables & Waste 2023 | 12.6% | 9.9% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 89.9 | 17.6 | GW |
Solar Generation 2024 | 74.1 | 14.8 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 72.4 | 14.8 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 5.0% | 9.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 72.8 | 30.9 | GW |
Wind Generation 2024 | 138.9 | 84.1 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 134.3 | 82.9 | billion kWh |
104
Shared Indicators
79
Germany Higher
23
United Kingdom Higher