๐ฎ๐ณIndiavsBrazil๐ง๐ท
Side-by-side comparison of 104 energy indicators between India and Brazil.
| Indicator | ๐ฎ๐ณ India | ๐ง๐ท Brazil | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 4.1% | 17.3% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 171.5 | 971.6 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 11.2 | 17.8 | GW |
Biomass Generation 2024 | 31.3 | 58.0 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 8.0 | 6.4 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 84.2 | 48.1 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 2.1 | 2.3 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 2.1k | 53.7 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 642.9 | 331.1 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 527.7 | 13.7 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 1371.1k | 25.2k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 74.4% | 2.0% | % |
Coal Exports 2024 | 2.1k | 0.3 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 256.6k | 19.8k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 574.2 | 3.7 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 1116.6k | 6.7k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 140.8k | 7.3k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 603.8 | 3.4k | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 1.9k | 1.2k | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.3 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 531.5 | 264.8 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 1.8k | 636.2 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 10.0 | 2.5 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 77.6% | 8.7% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 2.4% | 2.0% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.2% | 1.3% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 2.1k | 737.1 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 7.7 | 14.1 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 291.9 | 112.5 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 9.2% | 22.1% | % |
Electricity Access 2023 | 99.5% | 99.8% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 1.2k | 2.9k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 2.0k | 745.7 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 3.5 | 4.2 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 3.3 | 3.2 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2021 / 2022 | 4.2 | 3.9 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 25.2 | 48.9 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 26.7 | 50.5 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 754.2 | 1.5k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 7.8k | 18.5k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 24.2k | 9.2k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 315.0 | 49.1 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 9.7k | 1.9k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 1.6k | 71.9 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 61.3 | 4.5 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 70.3 | 31.4 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 2.5k | 1.1k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 1.9 | 1.2 | bcm |
Gas Imports 2024 | 1.3k | 291.9 | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 29.9 | 22.2 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 1.3k | 781.7 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 13.7 | 14.3 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 3.4k | 679.5 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 4.4k | 2.5k | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 897.8 | 581.2 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 329.8 | 48.9 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 256.8 | 107.2 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 212.5 | 1.1k | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 792.3 | 167.1 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 1.4k | 58.9 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 280.6 | 300.7 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 158.5 | 89.5 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 3.2 | 11.7 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 6.3% | 3.5% | % |
Hydro Capacity 2024 | 47.3 | 110.0 | GW |
Hydro Generation 2024 | 154.7 | 417.9 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 7.2% | 60.2% | % |
Jet Fuel 2024 | 192.2 | 121.2 | k barrels/day |
LPG 2024 | 988.4 | 236.2 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 847.6 | 566.2 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 922.1 | 1.1k | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 3.0% | 5.5% | % |
Net Energy Imports 2023 | 36.1% | -13.7% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 7.5 | 1.9 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 48.2 | 14.5 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 54.7 | 15.0 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 2.5% | 2.0% | % |
Oil Consumption 2024 | 5.6k | 2.6k | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 653.0 | 3.7k | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 5.6k | 3.3k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 952.5 | 4.3k | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 10.8k | 3.9k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 912.3 | 260.3 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 544.4 | 297.9 | Mtoe |
Rare Earths Production 2024 | 2.9 | 0.0 | kt |
Refinery Capacity 2024 | 5.2k | 2.3k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 115.0 | 814.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 150626270.0k | 144848630.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 204.1 | 213.8 | GW |
Renewable Energy 2021 | 34.9% | 46.5% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 412.1 | 650.1 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 19.1% | 77.4% | % |
Renewables & Waste 2023 | 19.8% | 32.8% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 97.4 | 53.1 | GW |
Solar Generation 2024 | 136.8 | 71.3 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 135.4 | 68.7 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 14.2% | 15.1% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 48.2 | 33.0 | GW |
Wind Generation 2024 | 81.5 | 108.5 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 90.7 | 105.6 | billion kWh |
104
Shared Indicators
64
India Higher
36
Brazil Higher