๐ฎ๐ณIndiavsIndonesia๐ฎ๐ฉ
Side-by-side comparison of 101 energy indicators between India and Indonesia.
| Indicator | ๐ฎ๐ณ India | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 4.1% | 11.5% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 171.5 | 434.4 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 11.2 | 3.4 | GW |
Biomass Generation 2024 | 31.3 | 25.0 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 8.0 | 15.4 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 84.2 | 82.9 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 2.1 | 2.7 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 2.1k | 527.9 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 642.9 | 223.3 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 527.7 | 103.2 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 1371.1k | 326.9k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 74.4% | 69.1% | % |
Coal Exports 2024 | 2.1k | 614.8k | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 256.6k | 20.2k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 574.2 | 536.9 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 1116.6k | 921.5k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 140.8k | 38.6k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 603.8 | 582.0 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 1.9k | 495.1 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.3 | 0.3 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 531.5 | 99.9 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 1.8k | 376.2 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 10.0 | 0.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 77.6% | 84.0% | % |
Elec. from Nuclear 2023 / 2021 | 2.4% | 0.0% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.2% | 2.0% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 2.1k | 404.9 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 7.7 | 1.0 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 291.9 | 29.6 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 9.2% | 8.7% | % |
Electricity Access 2023 | 99.5% | 99.4% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 1.2k | 1.4k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 2.0k | 375.1 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 3.5 | 2.8 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 3.3 | 3.0 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2021 | 4.2 | 3.0 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 25.2 | 37.4 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 26.7 | 39.0 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 754.2 | 977.0 | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 7.8k | 10.5k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 24.2k | 6.1k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 315.0 | 86.3 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 9.7k | 2.5k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 1.6k | 334.2 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 61.3 | 35.4 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 70.3 | 47.3 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 2.5k | 1.8k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 0.0 | 731.4 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 1.9 | 1.9 | bcm |
Gas Imports 2024 | 1.3k | 31.3 | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 29.9 | 64.6 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 1.3k | 2.5k | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 13.7 | 15.8 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 0.0 | 2.6 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 0.0 | 16.8 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 3.4k | 1.1k | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 4.4k | 1.7k | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 897.8 | 422.3 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 329.8 | 35.9 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 256.8 | 349.5 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 212.5 | 169.8 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 792.3 | 198.5 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 1.4k | 291.3 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 280.6 | 187.9 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 158.5 | 43.1 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 3.2 | 6.3 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 6.3% | 2.4% | % |
Hydro Capacity 2024 | 47.3 | 6.6 | GW |
Hydro Generation 2024 | 154.7 | 27.1 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 7.2% | 5.7% | % |
Jet Fuel 2024 | 192.2 | 76.5 | k barrels/day |
LPG 2024 | 988.4 | 283.7 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 847.6 | 412.8 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 922.1 | 636.3 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 3.0% | 12.9% | % |
Net Energy Imports 2023 | 36.1% | -89.5% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 7.5 | 0.0 | GW |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 54.7 | 0.0 | billion kWh |
Oil Consumption 2024 | 5.6k | 1.6k | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 653.0 | 624.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 5.6k | 1.6k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 952.5 | 841.7 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 10.8k | 2.8k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 912.3 | 264.9 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 544.4 | 485.3 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 5.2k | 1.3k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 115.0 | 46.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 150626270.0k | 31069820.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 204.1 | 13.6 | GW |
Renewable Energy 2021 | 34.9% | 20.2% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 412.1 | 70.7 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 19.1% | 15.5% | % |
Renewables & Waste 2023 | 19.8% | 11.1% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 97.4 | 0.8 | GW |
Solar Generation 2024 | 136.8 | 0.9 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 135.4 | 1.4 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 14.2% | 6.5% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 48.2 | 0.1 | GW |
Wind Generation 2024 | 81.5 | 0.5 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 90.7 | 0.5 | billion kWh |
101
Shared Indicators
78
India Higher
22
Indonesia Higher