๐ฎ๐ฉIndonesiavsThailand๐น๐ญ
Side-by-side comparison of 101 energy indicators between Indonesia and Thailand.
| Indicator | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ๐น๐ญ Thailand | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 11.5% | 1.0% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 434.4 | 82.2 | PJ |
Biomass Capacity 2024 | 3.4 | 4.5 | GW |
Biomass Generation 2024 | 25.0 | 20.0 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 15.4 | 6.9 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 82.9 | 61.0 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 2.7 | 3.7 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 527.9 | 79.9 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 223.3 | 160.9 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 103.2 | 14.4 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 326.9k | 48.9k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 69.1% | 14.6% | % |
Coal Exports 2024 | 614.8k | 111.4 | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 20.2k | 35.0k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 536.9 | 4.5 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 921.5k | 14.1k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 38.6k | 1.2k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 582.0 | 153.0 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 495.1 | 460.4 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.3 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 99.9 | 58.3 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 376.2 | 223.4 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 0.0 | 3.6 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 84.0% | 80.4% | % |
Elec. from Nuclear 2021 | 0.0% | 0.0% | % |
Elec. from Oil 2023 | 2.0% | 1.7% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 404.9 | 206.1 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 1.0 | 36.0 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 29.6 | 15.2 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 8.7% | 17.3% | % |
Electricity Access 2023 | 99.4% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 1.4k | 3.0k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 375.1 | 199.5 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 2.8 | 4.5 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 3.0 | 4.5 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2021 | 3.0 | 4.4 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 37.4 | 80.6 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 39.0 | 70.0 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 977.0 | 1.9k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 10.5k | 19.8k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 6.1k | 3.0k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 86.3 | 45.2 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 2.5k | 1.3k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 334.2 | 169.9 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 35.4 | 1.4 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 47.3 | 48.2 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 1.8k | 1.6k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 731.4 | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 1.9 | 0.3 | bcm |
Gas Imports 2024 | 31.3 | 666.0 | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 64.6 | 24.3 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 2.5k | 952.9 | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 15.8 | 12.7 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 2.6 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 16.8 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 1.1k | 307.2 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 1.7k | 564.4 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 422.3 | 136.8 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 35.9 | 15.0 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 349.5 | 54.8 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 169.8 | 62.8 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 198.5 | 70.1 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 291.3 | 93.9 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 187.9 | 68.2 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 43.1 | 19.7 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 6.3 | 8.1 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 2.4% | 0.8% | % |
Hydro Capacity 2024 | 6.6 | 3.1 | GW |
Hydro Generation 2024 | 27.1 | 6.4 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 5.7% | 3.5% | % |
Jet Fuel 2024 | 76.5 | 83.6 | k barrels/day |
LPG 2024 | 283.7 | 210.7 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 412.8 | 93.4 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 636.3 | 202.5 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 12.9% | 64.2% | % |
Net Energy Imports 2023 | -89.5% | 57.5% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 0.0 | 0.0 | GW |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 0.0 | 0.0 | billion kWh |
Oil Consumption 2024 | 1.6k | 1.3k | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 624.0 | 225.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 1.6k | 1.4k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 841.7 | 393.2 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 2.8k | 1.4k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 264.9 | 145.6 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 485.3 | 53.4 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 1.3k | 1.2k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 46.0 | 170.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 31069820.0k | 30785350.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 13.6 | 12.6 | GW |
Renewable Energy 2021 | 20.2% | 19.0% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 70.7 | 36.2 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 15.5% | 19.9% | % |
Renewables & Waste 2023 | 11.1% | 18.8% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 0.8 | 3.4 | GW |
Solar Generation 2024 | 0.9 | 5.4 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 1.4 | 6.0 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 6.5% | 7.2% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 0.1 | 1.5 | GW |
Wind Generation 2024 | 0.5 | 3.4 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 0.5 | 3.8 | billion kWh |
101
Shared Indicators
66
Indonesia Higher
31
Thailand Higher