🇹🇭
Thailand
3246 records · 117 indicators · 1990–2025
3,246
Data Records
117
Indicators
1990–2025
Time Range
THA
ISO Code
Dataset
| Indicator | Year | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|
| Biofuels Consumption | 2024 | 82.2 | PJ | Energy Institute |
| Biomass Capacity | 2024 | 4.5 | GW | EIA |
| Biomass Generation | 2024 | 20.0 | billion kWh | EIA |
| Carbon Intensity (MJ) | 2024 | 61.0 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2024 | 6.9 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Coal Consumption (TST) | 2024 | 48.9k | thousand short tons | EIA |
| Coal Exports | 2024 | 111.4 | thousand short tons | EIA |
| Coal Imports | 2024 | 35.0k | thousand short tons | EIA |
| Coal Production (TST) | 2024 | 14.1k | thousand short tons | EIA |
| Crude oil closing stocks — JODI (thousand barrels) | 2025 | 19.5k | KBBL | JODI |
| Crude oil closing stocks — JODI (thousand barrels) | 2024 | 21.7k | KBBL | JODI |
| Crude oil exports — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 13.3 | k barrels/day | JODI |
| Crude oil exports — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 19.3 | k barrels/day | JODI |
| Crude oil imports — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 965.2 | k barrels/day | JODI |
| Crude oil imports — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 972.1 | k barrels/day | JODI |
| Crude oil production — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 161.6 | k barrels/day | JODI |
| Crude oil production — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 153.4 | k barrels/day | JODI |
| Crude Oil Production | 2024 | 153.0 | k barrels/day | EIA |
| Diesel demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 421.7 | k barrels/day | JODI |
| Diesel demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 432.6 | k barrels/day | JODI |
| Distillate Fuel | 2024 | 460.4 | k barrels/day | EIA |
| Economic Carbon Intensity | 2024 | 0.2 | kgCO2eq/$ GDP | Energy Institute |
| Elec. Consumption (EIA) | 2024 | 223.4 | billion kWh | EIA |
| Elec. Losses | 2024 | 15.2 | billion kWh | EIA |
| Elec. Exports | 2024 | 3.6 | billion kWh | EIA |
| Elec. Generation (EIA) | 2024 | 206.1 | billion kWh | EIA |
| Elec. Imports | 2024 | 36.0 | billion kWh | EIA |
| Elec. Capacity | 2024 | 58.3 | GW | EIA |
| Energy Per Capita (GJ) | 2024 | 70.0 | GJ/person | Energy Institute |
| Fossil Capacity | 2024 | 45.2 | GW | EIA |
| Fossil Generation | 2024 | 169.9 | billion kWh | EIA |
| Fuel oil demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 33.9 | k barrels/day | JODI |
| Fuel oil demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 31.8 | k barrels/day | JODI |
| Gas Flared | 2024 | 0.3 | bcm | Energy Institute |
| Gasoline demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 199.5 | k barrels/day | JODI |
| Gasoline demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 197.3 | k barrels/day | JODI |
| Geothermal Capacity | 2024 | 0.0 | GW | EIA |
| Geothermal Generation | 2024 | 0.0 | billion kWh | EIA |
| GHG from Agriculture | 2025 | 136.8 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Buildings | 2025 | 15.0 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Land Use | 2025 | 62.8 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Fossil Ops | 2025 | 54.8 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Manufacturing | 2025 | 70.1 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Power | 2025 | 93.9 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Transport | 2025 | 68.2 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG from Waste | 2025 | 19.7 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| GHG Per Capita | 2025 | 8.1 | t CO2e/person | Climate TRACE |
| Hydro Capacity | 2024 | 3.1 | GW | EIA |
| Hydro Generation | 2024 | 6.4 | billion kWh | EIA |
| Jet Fuel | 2024 | 83.6 | k barrels/day | EIA |
| Kerosene demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 109.8 | k barrels/day | JODI |
| Kerosene demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 102.2 | k barrels/day | JODI |
| LPG | 2024 | 210.7 | k barrels/day | EIA |
| LPG demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 212.2 | k barrels/day | JODI |
| LPG demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 215.7 | k barrels/day | JODI |
| Motor Gasoline | 2024 | 202.5 | k barrels/day | EIA |
| Gas Consumption | 2024 | 48.2 | bcm | Energy Institute |
| Gas Consumption (BCF) | 2024 | 1.6k | billion cubic feet | EIA |
| Gas Exports | 2024 | 0.0 | billion cubic feet | EIA |
| Gas Imports | 2024 | 666.0 | billion cubic feet | EIA |
| Gas Production (BCF) | 2024 | 952.9 | billion cubic feet | EIA |
| Nuclear Capacity | 2024 | 0.0 | GW | EIA |
| Nuclear Generation (EIA) | 2024 | 0.0 | billion kWh | EIA |
| Oil Consumption | 2024 | 1.3k | k barrels/day | Energy Institute |
| Oil products closing stocks — JODI (thousand barrels) | 2025 | 20.8k | KBBL | JODI |
| Oil products closing stocks — JODI (thousand barrels) | 2024 | 19.7k | KBBL | JODI |
| Oil products exports — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 205.9 | k barrels/day | JODI |
| Oil products exports — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 243.9 | k barrels/day | JODI |
| Oil products imports — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 125.5 | k barrels/day | JODI |
| Oil products imports — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 135.9 | k barrels/day | JODI |
| Petroleum Consumption | 2024 | 1.4k | k barrels/day | EIA |
| Energy Use Per Capita (kWh) | 2024 | 19.8k | kWh/capita | OWID |
| Rare Earths Production | 2024 | 13.0 | kt | Energy Institute |
| Refinery Capacity | 2024 | 1.2k | k barrels/day | Energy Institute |
| Refinery crude intake — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 1.1k | k barrels/day | JODI |
| Refinery crude intake — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 1.1k | k barrels/day | JODI |
| Refinery output — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 1.4k | k barrels/day | JODI |
| Refinery output — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 1.4k | k barrels/day | JODI |
| Renewable Capacity | 2024 | 12.6 | GW | EIA |
| Renewable Generation (EIA) | 2024 | 36.2 | billion kWh | EIA |
| Global GHG Share | 2025 | 0.8% | % | Climate TRACE |
| Solar Capacity (EIA) | 2024 | 3.4 | GW | EIA |
| Solar Generation | 2024 | 5.4 | TWh | Energy Institute |
| Solar Generation (EIA) | 2024 | 6.0 | billion kWh | EIA |
| Electricity Generation | 2024 | 199.5 | TWh | Energy Institute |
| GHG Emissions (Total) | 2025 | 564.4 | Mt CO2e | Climate TRACE |
| Total oil products demand — JODI (thousand barrels/day) | 2025 | 1.2k | k barrels/day | JODI |
| Total oil products demand — JODI (thousand barrels/day) | 2024 | 1.1k | k barrels/day | JODI |
| Petroleum Production | 2024 | 393.2 | k barrels/day | EIA |
| Wind Capacity (EIA) | 2024 | 1.5 | GW | EIA |
| Wind Generation | 2024 | 3.4 | TWh | Energy Institute |
| Wind Generation (EIA) | 2024 | 3.8 | billion kWh | EIA |
Download Thailand Data
Found a data error?
Our data is sourced from World Bank, Energy Institute, OWID, OECD, IAEA, GCP, and Eurostat. If you notice an incorrect value, missing data, or any discrepancy for Thailand, please let us know so we can investigate and correct it. Include the indicator name, year, and a brief description of the issue.
Report a data error