๐บ๐ธUnited StatesvsIndia๐ฎ๐ณ
Side-by-side comparison of 104 energy indicators between United States and India.
| Indicator | ๐บ๐ธ United States | ๐ฎ๐ณ India | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 14.0% | 4.1% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 1.9k | 171.5 | PJ |
Biomass Capacity 2023 / 2024 | 29.3 | 11.2 | GW |
Biomass Generation 2024 | 54.6 | 31.3 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 5.3 | 8.0 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 55.6 | 84.2 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 14.3 | 2.1 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 777.3 | 2.1k | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 2.3k | 642.9 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 195.6 | 527.7 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 410.9k | 1371.1k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 16.7% | 74.4% | % |
Coal Exports 2024 | 108.3k | 2.1k | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 2.0k | 256.6k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 401.9 | 574.2 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 512.5k | 1116.6k | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 273.2k | 140.8k | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 13.2k | 603.8 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 3.8k | 1.9k | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.2 | 0.3 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 1.2k | 531.5 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 4.2k | 1.8k | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 19.4 | 10.0 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 59.3% | 77.6% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 18.1% | 2.4% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.7% | 0.2% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 4.4k | 2.1k | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 33.3 | 7.7 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 212.0 | 291.9 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 14.0% | 9.2% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 99.5% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 12.6k | 1.2k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 4.6k | 2.0k | TWh |
Energy Intensity 2022 | 4.9 | 3.5 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 4.2 | 3.3 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 / 2021 | 4.2 | 4.2 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 278.3 | 25.2 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 265.9 | 26.7 | GJ/person |
Energy Use (per capita) 2023 | 6.4k | 754.2 | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 76.8k | 7.8k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 58.0k | 24.2k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 710.9 | 315.0 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 21.1k | 9.7k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 2.5k | 1.6k | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 | 17.8 | 61.3 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 902.2 | 70.3 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 33.1k | 2.5k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 7.7k | 0.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 12.2 | 1.9 | bcm |
Gas Imports 2024 | 3.1k | 1.3k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 979.2 | 29.9 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 37.8k | 1.3k | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 12.9 | 13.7 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 2.7 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 15.4 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 5.6k | 3.4k | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 7.5k | 4.4k | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 473.9 | 897.8 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 616.6 | 329.8 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 1.4k | 256.8 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 509.1 | 212.5 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 693.8 | 792.3 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 1.5k | 1.4k | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 2.0k | 280.6 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 163.8 | 158.5 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 22.7 | 3.2 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 10.6% | 6.3% | % |
Hydro Capacity 2024 | 79.9 | 47.3 | GW |
Hydro Generation 2024 | 242.9 | 154.7 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 6.0% | 7.2% | % |
Jet Fuel 2024 | 1.7k | 192.2 | k barrels/day |
LPG 2024 | 1.4k | 988.4 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 819.1 | 847.6 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 9.0k | 922.1 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 41.9% | 3.0% | % |
Net Energy Imports 2023 | -9.0% | 36.1% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 98.4 | 7.5 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 774.9 | 48.2 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 781.9 | 54.7 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 18.2% | 2.5% | % |
Oil Consumption 2024 | 19.0k | 5.6k | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 16.7k | 653.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 20.5k | 5.6k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 22.8k | 952.5 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 26.2k | 10.8k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 2.4k | 912.3 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 2.6k | 544.4 | Mtoe |
Rare Earths Production 2024 | 45.0 | 2.9 | kt |
Refinery Capacity 2024 | 18.4k | 5.2k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 1.0k | 115.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 612795580.0k | 150626270.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 411.4 | 204.1 | GW |
Renewable Energy 2021 | 10.9% | 34.9% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 1.1k | 412.1 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 20.3% | 19.1% | % |
Renewables & Waste 2023 | 5.2% | 19.8% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 176.7 | 97.4 | GW |
Solar Generation 2024 | 306.2 | 136.8 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 303.8 | 135.4 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 5.5% | 14.2% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 152.1 | 48.2 | GW |
Wind Generation 2024 | 458.0 | 81.5 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 451.9 | 90.7 | billion kWh |
104
Shared Indicators
80
United States Higher
23
India Higher