πΊπΈUnited StatesvsUnited Kingdomπ¬π§
Side-by-side comparison of 104 energy indicators between United States and United Kingdom.
| Indicator | πΊπΈ United States | π¬π§ United Kingdom | Unit |
|---|---|---|---|
Alt. & Nuclear Energy 2023 | 14.0% | 13.3% | % |
Biofuels Consumption 2024 | 1.9k | 99.7 | PJ |
Biomass Capacity 2023 / 2024 | 29.3 | 7.5 | GW |
Biomass Generation 2024 | 54.6 | 37.2 | billion kWh |
Carbon Intensity 2024 | 5.3 | 1.7 | tCO2/EJ |
Carbon Intensity (MJ) 2024 | 55.6 | 51.7 | tCO2eq/MJ |
CO2 Emissions (per capita) 2023 | 14.3 | 4.5 | metric tons/capita |
CO2 from Coal 2023 | 777.3 | 17.1 | million metric tonnes CO2 |
CO2 from Petroleum 2023 | 2.3k | 197.1 | million metric tonnes CO2 |
Coal Consumption 2023 | 195.6 | 4.4 | Mtoe |
Coal Consumption (TST) 2024 | 410.9k | 2.5k | thousand short tons |
Coal Electricity 2023 | 16.7% | 1.6% | % |
Coal Exports 2024 | 108.3k | 1.2k | thousand short tons |
Coal Imports 2024 | 2.0k | 2.2k | thousand short tons |
Coal Production 2023 | 401.9 | 0.5 | Mt |
Coal Production (TST) 2024 | 512.5k | 117.4 | thousand short tons |
Coal Reserves 2023 | 273.2k | 28.7 | million short tons |
Crude Oil Production 2024 | 13.2k | 593.9 | k barrels/day |
Distillate Fuel 2024 | 3.8k | 564.1 | k barrels/day |
Economic Carbon Intensity 2024 | 0.2 | 0.1 | kgCO2eq/$ GDP |
Elec. Capacity 2024 | 1.2k | 114.6 | GW |
Elec. Consumption (EIA) 2024 | 4.2k | 274.6 | billion kWh |
Elec. Exports 2024 | 19.4 | 10.3 | billion kWh |
Elec. from Fossil 2023 | 59.3% | 37.1% | % |
Elec. from Nuclear 2023 | 18.1% | 13.8% | % |
Elec. from Oil 2023 | 0.7% | 0.6% | % |
Elec. Generation (EIA) 2024 | 4.4k | 268.0 | billion kWh |
Elec. Imports 2024 | 33.3 | 43.7 | billion kWh |
Elec. Losses 2024 | 212.0 | 26.8 | billion kWh |
Elec. Renew. (excl. Hydro) 2021 | 14.0% | 37.8% | % |
Electricity Access 2023 | 100.0% | 100.0% | % |
Electricity Consumption (per capita) 2023 | 12.6k | 4.2k | kWh/capita |
Electricity Generation 2024 | 4.6k | 284.9 | TWh |
Energy Intensity 2022 | 4.9 | 2.8 | MJ/$ GDP |
Energy Intensity (Btu/USD) 2023 | 4.2 | 2.0 | thousand Btu/USD PPP |
Energy Intensity (MJ/GDP) 2022 | 4.2 | 2.0 | MJ/$ GDP |
Energy Per Capita (Btu) 2023 | 278.3 | 94.0 | million Btu/person |
Energy Per Capita (GJ) 2024 | 265.9 | 93.0 | GJ/person |
Energy R&D 2023 | 6.5k | 1.1k | million $ |
Energy Use (per capita) 2023 | 6.4k | 2.1k | kg oil eq./capita |
Energy Use Per Capita (kWh) 2024 | 76.8k | 28.0k | kWh/capita |
Final Energy (PJ) 2021 | 58.0k | 4.8k | PJ |
Fossil Capacity 2024 | 710.9 | 47.9 | GW |
Fossil Fuel Consumption 2023 | 21.1k | 1.4k | TWh |
Fossil Fuel Share 2023 | 0.0% | 0.0% | % |
Fossil Generation 2024 | 2.5k | 90.5 | billion kWh |
Fossil Subsidies 2023 / 2020 | 17.8 | 12.6 | billion $ |
Gas Consumption 2024 | 902.2 | 61.9 | bcm |
Gas Consumption (BCF) 2024 | 33.1k | 2.2k | billion cubic feet |
Gas Exports 2024 | 7.7k | 375.0 | billion cubic feet |
Gas Flared 2024 | 12.2 | 0.9 | bcm |
Gas Imports 2024 | 3.1k | 1.5k | billion cubic feet |
Gas Production 2023 | 979.2 | 32.7 | bcm |
Gas Production (BCF) 2024 | 37.8k | 1.1k | billion cubic feet |
GDP/Energy 2023 | 12.9 | 28.2 | PPP $/kg oil eq. |
Geothermal Capacity 2024 | 2.7 | 0.0 | GW |
Geothermal Generation 2024 | 15.4 | 0.0 | billion kWh |
GHG Emissions 2023 | 5.6k | 329.2 | MtCO2eq |
GHG Emissions (Total) 2025 | 7.5k | 462.7 | Mt CO2e |
GHG from Agriculture 2025 | 473.9 | 75.2 | Mt CO2e |
GHG from Buildings 2025 | 616.6 | 78.6 | Mt CO2e |
GHG from Fossil Ops 2025 | 1.4k | 37.1 | Mt CO2e |
GHG from Land Use 2025 | 509.1 | 9.6 | Mt CO2e |
GHG from Manufacturing 2025 | 693.8 | 46.7 | Mt CO2e |
GHG from Power 2025 | 1.5k | 54.3 | Mt CO2e |
GHG from Transport 2025 | 2.0k | 133.6 | Mt CO2e |
GHG from Waste 2025 | 163.8 | 15.0 | Mt CO2e |
GHG Per Capita 2025 | 22.7 | 6.9 | t CO2e/person |
Global GHG Share 2025 | 10.6% | 0.7% | % |
Hydro Capacity 2024 | 79.9 | 1.9 | GW |
Hydro Generation 2024 | 242.9 | 5.9 | billion kWh |
Hydroelectric 2023 | 6.0% | 2.5% | % |
Jet Fuel 2024 | 1.7k | 259.3 | k barrels/day |
LPG 2024 | 1.4k | 68.2 | k barrels/day |
Methane Emissions 2023 | 819.1 | 44.0 | MtCO2eq |
Motor Gasoline 2024 | 9.0k | 296.9 | k barrels/day |
Natural Gas 2023 | 41.9% | 34.9% | % |
Net Energy Imports 2023 | -9.0% | 44.0% | % |
Nuclear Capacity 2024 | 98.4 | 5.9 | GW |
Nuclear Generation 2023 | 774.9 | 40.6 | TWh |
Nuclear Generation (EIA) 2024 | 781.9 | 37.3 | billion kWh |
Nuclear Share 2023 | 18.2% | 13.9% | % |
Oil Consumption 2024 | 19.0k | 1.3k | k barrels/day |
Oil Production 2023 | 16.7k | 671.0 | k barrels/day |
Petroleum Consumption 2024 | 20.5k | 1.4k | k barrels/day |
Petroleum Production 2024 | 22.8k | 738.6 | k barrels/day |
Primary Energy 2023 | 26.2k | 1.9k | TWh |
Primary Energy Consumption (EIA) 2023 | 2.4k | 162.5 | Mtoe |
Primary Energy Production 2023 | 2.6k | 95.2 | Mtoe |
Refinery Capacity 2024 | 18.4k | 1.2k | k barrels/day |
Renew. Capacity/Capita 2022 | 1.0k | 785.0 | watts/capita |
Renew. excl. Hydro (kWh) 2021 | 612795580.0k | 116761000.0k | kWh/capita |
Renewable Capacity 2024 | 411.4 | 58.0 | GW |
Renewable Energy 2021 | 10.9% | 12.2% | % |
Renewable Generation (EIA) 2024 | 1.1k | 140.8 | billion kWh |
Renewable Output 2021 | 20.3% | 40.2% | % |
Renewables & Waste 2023 | 5.2% | 9.9% | % |
Solar Capacity (EIA) 2024 | 176.7 | 17.6 | GW |
Solar Generation 2024 | 306.2 | 14.8 | TWh |
Solar Generation (EIA) 2024 | 303.8 | 14.8 | billion kWh |
T&D Losses 2023 | 5.5% | 9.9% | % |
Wind Capacity (EIA) 2024 | 152.1 | 30.9 | GW |
Wind Generation 2024 | 458.0 | 84.1 | TWh |
Wind Generation (EIA) 2024 | 451.9 | 82.9 | billion kWh |
104
Shared Indicators
93
United States Higher
9
United Kingdom Higher