🇳🇴
Norway
3704 records · 130 indicators · 1990–2025
3,704
Data Records
130
Indicators
1990–2025
Time Range
NOR
ISO Code
Latest Indicator Values
2023
Electricity Consumption (per capita)
23.5k
kWh/capita
2023
Energy Use (per capita)
4.9k
kg oil eq./capita
2023
Electricity Access
100.0%
%
2021
Renewable Energy
61.4%
%
2021
Renewable Output
99.1%
%
2023
Coal Electricity
0.1%
%
2023
Hydroelectric
89.1%
%
2023
Natural Gas
1.0%
%
2023
GDP/Energy
21.2
PPP $/kg oil eq.
2016
Coal Production
0.8
Mt
2023
Gas Production
110.1
bcm
2023
Coal Consumption
0.7
Mtoe
2023
Oil Production
1.9k
k barrels/day
2022
Energy Intensity
4.0
MJ/$ GDP
2023
Primary Energy
551.5
TWh
2023
Fossil Fuel Consumption
154.3
TWh
2023
CO2 Emissions (per capita)
7.0
metric tons/capita
2023
Methane Emissions
8.3
MtCO2eq
2023
GHG Emissions
46.0
MtCO2eq
2023
Energy R&D
88.1
million $
2023
Fossil Subsidies
0.2
billion $
2025
Electricity Price (HH)
0.1
EUR/kWh
2024
Energy Import Dependency
-677.2%
%
2024
Renewable Elec. Generation
155.3
TWh
2024
Energy Use Per Capita (kWh)
99.6k
kWh/capita
2024
Carbon Intensity
1.3
tCO2/EJ
2024
Electricity Generation
158.1
TWh
2024
Gas Consumption
3.4
bcm
2024
Gas Flared
0.1
bcm
2024
Oil Consumption
222.2
k barrels/day
2024
Refinery Capacity
226.0
k barrels/day
2024
Energy Per Capita (GJ)
200.1
GJ/person
2024
Wind Generation
14.5
TWh
2024
Solar Generation
0.6
TWh
2024
Carbon Intensity (MJ)
29.7
tCO2eq/MJ
2024
Economic Carbon Intensity
0.1
kgCO2eq/$ GDP
2024
Petroleum Consumption
234.4
k barrels/day
2024
Petroleum Production
2.0k
k barrels/day
2024
Crude Oil Production
1.8k
k barrels/day
2024
Motor Gasoline
15.0
k barrels/day
2024
Jet Fuel
18.2
k barrels/day
2024
Distillate Fuel
94.9
k barrels/day
2024
LPG
16.2
k barrels/day
2024
Gas Production (BCF)
4.6k
billion cubic feet
2024
Gas Consumption (BCF)
166.9
billion cubic feet
2024
Gas Imports
2.7
billion cubic feet
2024
Gas Exports
4.5k
billion cubic feet
2024
Coal Production (TST)
132.2
thousand short tons
2024
Coal Consumption (TST)
738.4
thousand short tons
2024
Coal Imports
726.3
thousand short tons
2024
Coal Exports
122.5
thousand short tons
2023
Coal Reserves
2.2
million short tons
2024
Elec. Generation (EIA)
155.0
billion kWh
2024
Elec. Consumption (EIA)
128.8
billion kWh
2024
Elec. Capacity
40.4
GW
2024
Elec. Imports
14.7
billion kWh
2024
Elec. Exports
33.1
billion kWh
2024
Elec. Losses
7.8
billion kWh
2024
Nuclear Capacity
0.0
GW
2024
Nuclear Generation (EIA)
0.0
billion kWh
2024
Fossil Capacity
0.5
GW
2024
Fossil Generation
1.4
billion kWh
2024
Renewable Capacity
38.5
GW
2024
Renewable Generation (EIA)
154.1
billion kWh
2024
Hydro Capacity
32.5
GW
2024
Hydro Generation
138.9
billion kWh
2024
Solar Capacity (EIA)
0.8
GW
2024
Solar Generation (EIA)
0.4
billion kWh
2024
Wind Capacity (EIA)
5.2
GW
2024
Wind Generation (EIA)
14.5
billion kWh
2024
Geothermal Capacity
0.0
GW
2024
Geothermal Generation
0.0
billion kWh
2024
Biomass Capacity
0.1
GW
2024
Biomass Generation
0.2
billion kWh
2023
Primary Energy Production
229.1
Mtoe
2023
Primary Energy Consumption (EIA)
28.8
Mtoe
2023
CO2 from Coal
2.9
million metric tonnes CO2
2023
CO2 from Petroleum
25.6
million metric tonnes CO2
2023
Energy Per Capita (Btu)
206.9
million Btu/person
2023
Energy Intensity (Btu/USD)
3.1
thousand Btu/USD PPP
2023
Elec. from Oil
0.0%
%
2023
Elec. from Fossil
1.1%
%
2021
Elec. Renew. (excl. Hydro)
7.7%
%
2021
Renew. excl. Hydro (kWh)
12138750.0k
kWh/capita
2023
T&D Losses
4.7%
%
2023
Net Energy Imports
-704.0%
%
2023
Fossil Fuel Share
0.0%
%
2023
Renewables & Waste
8.0%
%
2023
Alt. & Nuclear Energy
48.2%
%
2022
Energy Intensity (MJ/GDP)
3.2
MJ/$ GDP
2021
Elec. from Nuclear
0.0%
%
2021
Final Energy (PJ)
809.4
PJ
2022
Renew. Capacity/Capita
7.3k
watts/capita
2025
Crude oil closing stocks — JODI (thousand barrels)
20.8k
KBBL
2025
Crude oil production — JODI (thousand barrels/day)
1.9k
k barrels/day
2025
Refinery crude intake — JODI (thousand barrels/day)
214.4
k barrels/day
2025
Crude oil exports — JODI (thousand barrels/day)
1.7k
k barrels/day
2025
Crude oil imports — JODI (thousand barrels/day)
27.7
k barrels/day
2025
Diesel demand — JODI (thousand barrels/day)
86.0
k barrels/day
2025
Gasoline demand — JODI (thousand barrels/day)
14.2
k barrels/day
2025
Kerosene demand — JODI (thousand barrels/day)
19.1
k barrels/day
2025
LPG demand — JODI (thousand barrels/day)
48.6
k barrels/day
2025
Fuel oil demand — JODI (thousand barrels/day)
0.0
k barrels/day
2025
Oil products closing stocks — JODI (thousand barrels)
12.6k
KBBL
2025
Refinery output — JODI (thousand barrels/day)
274.1
k barrels/day
2025
Total oil products demand — JODI (thousand barrels/day)
220.2
k barrels/day
2025
Oil products exports — JODI (thousand barrels/day)
284.0
k barrels/day
2025
Oil products imports — JODI (thousand barrels/day)
149.0
k barrels/day
2025
Bioenergy Share
0.1%
%
2025
Coal Share
0.0%
%
2025
Gas Share
0.6%
%
2025
Hydro Share
90.0%
%
2025
Nuclear Share
0.0%
%
2025
Other Fossil Share
0.4%
%
2025
Other Renewables Share
0.1%
%
2025
Solar Share
0.3%
%
2025
Wind Share
8.4%
%
2025
GHG Emissions (Total)
126.4
Mt CO2e
2025
GHG Per Capita
23.5
t CO2e/person
2025
Global GHG Share
0.2%
%
2025
GHG from Power
1.8
Mt CO2e
2025
GHG from Transport
36.7
Mt CO2e
2025
GHG from Manufacturing
16.7
Mt CO2e
2025
GHG from Buildings
2.8
Mt CO2e
2025
GHG from Agriculture
9.7
Mt CO2e
2025
GHG from Fossil Ops
44.6
Mt CO2e
2025
GHG from Waste
1.2
Mt CO2e
2025
GHG from Land Use
11.3
Mt CO2e
2023
Effective carbon rate (€/tCO2)
127.4
€/tCO2
2023
Net effective carbon rate (€/tCO2)
127.4
€/tCO2
Charts
Trends Over Time
Electricity Consumption (per capita)kWh/capita
Dataset
| Indicator | Year | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|
| Electricity Access | 2023 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2022 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2021 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2020 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2019 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2018 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2017 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2016 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2015 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2014 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2013 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2012 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2011 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2010 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2009 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2008 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2007 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2006 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2005 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2004 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2003 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2002 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2001 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 2000 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 1999 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 1998 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 1997 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 1996 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 1995 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 1994 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 1993 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 1992 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 1991 | 100.0% | % | World Bank |
| Electricity Access | 1990 | 100.0% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2023 | 48.2% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2022 | 48.5% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2021 | 46.8% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2020 | 47.1% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2019 | 40.3% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2018 | 41.8% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2017 | 41.7% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2016 | 44.3% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2015 | 47.0% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2014 | 41.7% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2013 | 36.4% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2012 | 42.3% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2011 | 38.4% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2010 | 32.0% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2009 | 36.3% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2008 | 39.4% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2007 | 41.9% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2006 | 35.0% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2005 | 40.1% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2004 | 32.8% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2003 | 33.5% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2002 | 44.6% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2001 | 38.5% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 2000 | 46.6% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1999 | 39.6% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1998 | 39.5% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1997 | 39.1% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1996 | 39.2% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1995 | 44.5% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1994 | 41.6% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1993 | 43.5% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1992 | 45.4% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1991 | 43.5% | % | World Bank |
| Alt. & Nuclear Energy | 1990 | 49.4% | % | World Bank |
| Biomass Capacity | 2024 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2023 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2022 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2021 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2020 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2019 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2018 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2017 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2016 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2015 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2014 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2013 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2012 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2011 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2010 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2009 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2008 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2007 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2006 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2005 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2004 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2003 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2002 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2001 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Capacity | 2000 | 0.1 | GW | EIA |
| Biomass Generation | 2024 | 0.2 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2023 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2022 | 0.5 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2021 | 0.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2020 | 0.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2019 | 0.5 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2018 | 0.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2017 | 0.5 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2016 | 0.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2015 | 0.5 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2014 | 0.5 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2013 | 0.6 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2012 | 0.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2011 | 0.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2010 | 0.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2009 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2008 | 0.5 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2007 | 0.5 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2006 | 0.5 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2005 | 0.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2004 | 0.5 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2003 | 0.4 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2002 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2001 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 2000 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1999 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1998 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1997 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1996 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1995 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1994 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1993 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1992 | 0.3 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1991 | 0.2 | billion kWh | EIA |
| Biomass Generation | 1990 | 0.2 | billion kWh | EIA |
| Carbon Intensity (MJ) | 2024 | 29.7 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity (MJ) | 2017 | 34.0 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity (MJ) | 2012 | 35.7 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity (MJ) | 2008 | 35.0 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity (MJ) | 1990 | 34.7 | tCO2eq/MJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2024 | 1.3 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2023 | 1.2 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2022 | 1.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2021 | 1.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2020 | 1.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2019 | 1.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2018 | 1.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2017 | 1.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2016 | 2.0 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2015 | 1.9 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2014 | 2.0 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2013 | 2.2 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2012 | 2.5 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2011 | 2.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2010 | 2.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2009 | 2.5 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2008 | 2.4 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2007 | 2.5 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2006 | 2.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2005 | 2.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2004 | 2.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2003 | 3.0 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2002 | 2.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2001 | 2.7 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 2000 | 2.8 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1999 | 2.9 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1998 | 2.5 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1997 | 2.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1996 | 2.6 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1995 | 2.4 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1994 | 2.4 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1993 | 2.2 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1992 | 2.0 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1991 | 2.0 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| Carbon Intensity | 1990 | 2.2 | tCO2/EJ | Energy Institute |
| CO2 Emissions (per capita) | 2023 | 7.0 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2022 | 7.5 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2021 | 7.6 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2020 | 7.7 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2019 | 8.0 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2018 | 8.4 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2017 | 8.4 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2016 | 8.5 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2015 | 8.8 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2014 | 8.8 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2013 | 8.8 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2012 | 8.8 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2011 | 9.0 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2010 | 9.3 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2009 | 8.9 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2008 | 9.4 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2007 | 9.7 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2006 | 9.4 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2005 | 9.4 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2004 | 9.6 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2003 | 9.6 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2002 | 9.4 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2001 | 9.6 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 2000 | 9.4 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 1999 | 9.6 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 1998 | 9.4 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 1997 | 9.5 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 1996 | 9.5 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 1995 | 8.8 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 1994 | 8.7 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 1993 | 8.3 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
| CO2 Emissions (per capita) | 1992 | 8.0 | metric tons/capita | Global Carbon Project |
Showing 200 of 3704 records. Download for the full dataset.
Download Norway Data
Found a data error?
Our data is sourced from World Bank, Energy Institute, OWID, OECD, IAEA, GCP, and Eurostat. If you notice an incorrect value, missing data, or any discrepancy for Norway, please let us know so we can investigate and correct it. Include the indicator name, year, and a brief description of the issue.
Report a data error


































