EIAbillion kWh
Biomass Generation
56 countries1,950 records1990–2024
About this indicator
Biomass Generation data across 56 countries, sourced from EIA.
Full name: Biomass and waste generation (billion kWh)
Source: EIA
Top 20 Countries — Biomass Generation
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 220 | billion kWh | 2024 |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | 58 | billion kWh | 2024 |
| 3 | 🇺🇸 United States | 54.59 | billion kWh | 2024 |
| 4 | 🇩🇪 Germany | 49.38 | billion kWh | 2024 |
| 5 | 🇯🇵 Japan | 46.19 | billion kWh | 2024 |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | 37.19 | billion kWh | 2024 |
| 7 | 🇮🇳 India | 31.3 | billion kWh | 2024 |
| 8 | 🇮🇩 Indonesia | 24.97 | billion kWh | 2024 |
| 9 | 🇨🇴 Colombia | 22.2 | billion kWh | 2024 |
| 10 | 🇹🇭 Thailand | 20 | billion kWh | 2024 |
| 11 | 🇰🇷 South Korea | 14.34 | billion kWh | 2024 |
| 12 | 🇮🇹 Italy | 13.82 | billion kWh | 2024 |
| 13 | 🇸🇪 Sweden | 11.24 | billion kWh | 2024 |
| 14 | 🇫🇷 France | 9.8 | billion kWh | 2024 |
| 15 | 🇫🇮 Finland | 9.69 | billion kWh | 2024 |
| 16 | 🇳🇱 Netherlands | 9.1 | billion kWh | 2024 |
| 17 | 🇨🇦 Canada | 8.6 | billion kWh | 2024 |
| 18 | 🇹🇷 Turkey | 8.56 | billion kWh | 2024 |
| 19 | 🇵🇱 Poland | 7.94 | billion kWh | 2024 |
| 20 | 🇩🇰 Denmark | 6.47 | billion kWh | 2024 |
| 21 | 🇪🇸 Spain | 5.93 | billion kWh | 2024 |
| 22 | 🇨🇿 Czech Republic | 5.55 | billion kWh | 2024 |
| 23 | 🇦🇹 Austria | 5.39 | billion kWh | 2024 |
| 24 | 🇨🇱 Chile | 5 | billion kWh | 2024 |
| 25 | 🇧🇪 Belgium | 4.19 | billion kWh | 2024 |
| 26 | 🇲🇾 Malaysia | 3.81 | billion kWh | 2024 |
| 27 | 🇲🇽 Mexico | 3.79 | billion kWh | 2024 |
| 28 | 🇷🇺 Russia | 3.78 | billion kWh | 2024 |
| 29 | 🇵🇹 Portugal | 3.42 | billion kWh | 2024 |
| 30 | 🇻🇳 Vietnam | 3.3 | billion kWh | 2024 |
| 31 | 🇨🇭 Switzerland | 2.45 | billion kWh | 2024 |
| 32 | 🇦🇷 Argentina | 2.33 | billion kWh | 2024 |
| 33 | 🇭🇺 Hungary | 1.94 | billion kWh | 2024 |
| 34 | 🇵🇰 Pakistan | 1.9 | billion kWh | 2024 |
| 35 | 🇸🇬 Singapore | 1.8 | billion kWh | 2024 |
| 36 | 🇵🇭 Philippines | 1.32 | billion kWh | 2024 |
| 37 | 🇺🇦 Ukraine | 1 | billion kWh | 2024 |
| 38 | 🇳🇿 New Zealand | 0.78 | billion kWh | 2024 |
| 39 | 🇵🇪 Peru | 0.6 | billion kWh | 2024 |
| 40 | 🇿🇦 South Africa | 0.37 | billion kWh | 2024 |
| 41 | 🇪🇬 Egypt | 0.35 | billion kWh | 2024 |
| 42 | 🇬🇷 Greece | 0.29 | billion kWh | 2024 |
| 43 | 🇷🇴 Romania | 0.26 | billion kWh | 2024 |
| 44 | 🇳🇴 Norway | 0.17 | billion kWh | 2024 |
| 45 | 🇮🇱 Israel | 0.11 | billion kWh | 2024 |
| 46 | 🇳🇬 Nigeria | 0.06 | billion kWh | 2024 |
| 47 | 🇰🇿 Kazakhstan | 0.04 | billion kWh | 2024 |
| 48 | 🇲🇦 Morocco | 0.04 | billion kWh | 2024 |
| 49 | 🇮🇷 Iran | 0.03 | billion kWh | 2024 |
| 50 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 0 | billion kWh | 2024 |
| 51 | 🇦🇺 Australia | 0 | billion kWh | 2024 |
| 52 | 🇧🇩 Bangladesh | 0 | billion kWh | 2024 |
| 53 | 🇩🇿 Algeria | 0 | billion kWh | 2024 |
| 54 | 🇮🇶 Iraq | 0 | billion kWh | 2024 |
| 55 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 0 | billion kWh | 2024 |
| 56 | 🇻🇪 Venezuela | 0 | billion kWh | 2024 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Biomass Generation data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer