EIAbillion kWh
Elec. Consumption (EIA)
56 countries1,950 records1990–2024
About this indicator
Elec. Consumption (EIA) data across 56 countries, sourced from EIA.
Full name: Electricity consumption (billion kWh)
Source: EIA
Top 20 Countries — Elec. Consumption (EIA)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 9,793.7 | billion kWh | 2024 |
| 2 | 🇺🇸 United States | 4,194.34 | billion kWh | 2024 |
| 3 | 🇮🇳 India | 1,757.57 | billion kWh | 2024 |
| 4 | 🇷🇺 Russia | 1,045.21 | billion kWh | 2024 |
| 5 | 🇯🇵 Japan | 858.56 | billion kWh | 2024 |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | 636.17 | billion kWh | 2024 |
| 7 | 🇨🇦 Canada | 573.19 | billion kWh | 2024 |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | 557.84 | billion kWh | 2024 |
| 9 | 🇩🇪 Germany | 490.35 | billion kWh | 2024 |
| 10 | 🇫🇷 France | 409.68 | billion kWh | 2024 |
| 11 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 398.37 | billion kWh | 2024 |
| 12 | 🇮🇩 Indonesia | 376.23 | billion kWh | 2024 |
| 13 | 🇮🇷 Iran | 343.41 | billion kWh | 2024 |
| 14 | 🇲🇽 Mexico | 343.01 | billion kWh | 2024 |
| 15 | 🇹🇷 Turkey | 303.07 | billion kWh | 2024 |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam | 300.88 | billion kWh | 2024 |
| 17 | 🇮🇹 Italy | 290.28 | billion kWh | 2024 |
| 18 | 🇬🇧 United Kingdom | 274.59 | billion kWh | 2024 |
| 19 | 🇦🇺 Australia | 256.93 | billion kWh | 2024 |
| 20 | 🇪🇸 Spain | 233.09 | billion kWh | 2024 |
| 21 | 🇹🇭 Thailand | 223.36 | billion kWh | 2024 |
| 22 | 🇿🇦 South Africa | 216.83 | billion kWh | 2024 |
| 23 | 🇲🇾 Malaysia | 180.83 | billion kWh | 2024 |
| 24 | 🇪🇬 Egypt | 171.22 | billion kWh | 2024 |
| 25 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 161.24 | billion kWh | 2024 |
| 26 | 🇵🇱 Poland | 157.79 | billion kWh | 2024 |
| 27 | 🇳🇴 Norway | 128.77 | billion kWh | 2024 |
| 28 | 🇵🇰 Pakistan | 128.21 | billion kWh | 2024 |
| 29 | 🇸🇪 Sweden | 126.66 | billion kWh | 2024 |
| 30 | 🇦🇷 Argentina | 123.17 | billion kWh | 2024 |
| 31 | 🇰🇿 Kazakhstan | 113.21 | billion kWh | 2024 |
| 32 | 🇵🇭 Philippines | 111.63 | billion kWh | 2024 |
| 33 | 🇳🇱 Netherlands | 110.3 | billion kWh | 2024 |
| 34 | 🇨🇴 Colombia | 107.04 | billion kWh | 2024 |
| 35 | 🇧🇩 Bangladesh | 103.69 | billion kWh | 2024 |
| 36 | 🇺🇦 Ukraine | 87.26 | billion kWh | 2024 |
| 37 | 🇩🇿 Algeria | 85 | billion kWh | 2024 |
| 38 | 🇨🇱 Chile | 83.18 | billion kWh | 2024 |
| 39 | 🇫🇮 Finland | 79.49 | billion kWh | 2024 |
| 40 | 🇧🇪 Belgium | 79.02 | billion kWh | 2024 |
| 41 | 🇮🇱 Israel | 67.14 | billion kWh | 2024 |
| 42 | 🇨🇿 Czech Republic | 63.85 | billion kWh | 2024 |
| 43 | 🇻🇪 Venezuela | 63.35 | billion kWh | 2024 |
| 44 | 🇮🇶 Iraq | 62.84 | billion kWh | 2024 |
| 45 | 🇦🇹 Austria | 61.6 | billion kWh | 2024 |
| 46 | 🇸🇬 Singapore | 59.12 | billion kWh | 2024 |
| 47 | 🇨🇭 Switzerland | 56.38 | billion kWh | 2024 |
| 48 | 🇵🇪 Peru | 52.6 | billion kWh | 2024 |
| 49 | 🇵🇹 Portugal | 51.23 | billion kWh | 2024 |
| 50 | 🇬🇷 Greece | 47.87 | billion kWh | 2024 |
| 51 | 🇷🇴 Romania | 46.95 | billion kWh | 2024 |
| 52 | 🇭🇺 Hungary | 45.01 | billion kWh | 2024 |
| 53 | 🇳🇿 New Zealand | 40.96 | billion kWh | 2024 |
| 54 | 🇲🇦 Morocco | 36.9 | billion kWh | 2024 |
| 55 | 🇩🇰 Denmark | 36.06 | billion kWh | 2024 |
| 56 | 🇳🇬 Nigeria | 29.93 | billion kWh | 2024 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Elec. Consumption (EIA) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer