EIAbillion kWh
Elec. Exports
56 countries1,944 records1990–2024
About this indicator
Elec. Exports data across 56 countries, sourced from EIA.
Full name: Electricity exports (billion kWh)
Source: EIA
Top 20 Countries — Elec. Exports
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 France | 104.96 | billion kWh | 2024 |
| 2 | 🇩🇪 Germany | 55.39 | billion kWh | 2024 |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | 40.35 | billion kWh | 2024 |
| 4 | 🇸🇪 Sweden | 39.14 | billion kWh | 2024 |
| 5 | 🇨🇦 Canada | 35.64 | billion kWh | 2024 |
| 6 | 🇳🇴 Norway | 33.12 | billion kWh | 2024 |
| 7 | 🇦🇹 Austria | 25.7 | billion kWh | 2024 |
| 8 | 🇪🇸 Spain | 24.58 | billion kWh | 2024 |
| 9 | 🇳🇱 Netherlands | 24.25 | billion kWh | 2024 |
| 10 | 🇨🇿 Czech Republic | 22.01 | billion kWh | 2024 |
| 11 | 🇨🇳 China | 22 | billion kWh | 2024 |
| 12 | 🇩🇰 Denmark | 21.46 | billion kWh | 2024 |
| 13 | 🇺🇸 United States | 19.44 | billion kWh | 2024 |
| 14 | 🇷🇺 Russia | 18 | billion kWh | 2024 |
| 15 | 🇧🇪 Belgium | 17.41 | billion kWh | 2024 |
| 16 | 🇵🇱 Poland | 13.25 | billion kWh | 2024 |
| 17 | 🇿🇦 South Africa | 12 | billion kWh | 2024 |
| 18 | 🇭🇺 Hungary | 11.99 | billion kWh | 2024 |
| 19 | 🇷🇴 Romania | 11.98 | billion kWh | 2024 |
| 20 | 🇬🇧 United Kingdom | 10.33 | billion kWh | 2024 |
| 21 | 🇮🇳 India | 10 | billion kWh | 2024 |
| 22 | 🇮🇱 Israel | 6.4 | billion kWh | 2024 |
| 23 | 🇬🇷 Greece | 6.02 | billion kWh | 2024 |
| 24 | 🇮🇷 Iran | 5.6 | billion kWh | 2024 |
| 25 | 🇫🇮 Finland | 5.54 | billion kWh | 2024 |
| 26 | 🇮🇹 Italy | 4.91 | billion kWh | 2024 |
| 27 | 🇵🇹 Portugal | 3.89 | billion kWh | 2024 |
| 28 | 🇹🇷 Turkey | 3.66 | billion kWh | 2024 |
| 29 | 🇹🇭 Thailand | 3.58 | billion kWh | 2024 |
| 30 | 🇲🇽 Mexico | 3.19 | billion kWh | 2024 |
| 31 | 🇩🇿 Algeria | 2.6 | billion kWh | 2024 |
| 32 | 🇧🇷 Brazil | 2.51 | billion kWh | 2024 |
| 33 | 🇰🇿 Kazakhstan | 2.45 | billion kWh | 2024 |
| 34 | 🇳🇬 Nigeria | 2.3 | billion kWh | 2024 |
| 35 | 🇪🇬 Egypt | 1.5 | billion kWh | 2024 |
| 36 | 🇨🇴 Colombia | 1.22 | billion kWh | 2024 |
| 37 | 🇲🇾 Malaysia | 1.1 | billion kWh | 2024 |
| 38 | 🇦🇷 Argentina | 0.97 | billion kWh | 2024 |
| 39 | 🇻🇳 Vietnam | 0.7 | billion kWh | 2024 |
| 40 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 0.6 | billion kWh | 2024 |
| 41 | 🇺🇦 Ukraine | 0.37 | billion kWh | 2024 |
| 42 | 🇲🇦 Morocco | 0.36 | billion kWh | 2024 |
| 43 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 0.35 | billion kWh | 2024 |
| 44 | 🇵🇪 Peru | 0.01 | billion kWh | 2024 |
| 45 | 🇦🇺 Australia | 0 | billion kWh | 2024 |
| 46 | 🇧🇩 Bangladesh | 0 | billion kWh | 2024 |
| 47 | 🇨🇱 Chile | 0 | billion kWh | 2024 |
| 48 | 🇮🇩 Indonesia | 0 | billion kWh | 2024 |
| 49 | 🇮🇶 Iraq | 0 | billion kWh | 2024 |
| 50 | 🇯🇵 Japan | 0 | billion kWh | 2024 |
| 51 | 🇰🇷 South Korea | 0 | billion kWh | 2024 |
| 52 | 🇳🇿 New Zealand | 0 | billion kWh | 2024 |
| 53 | 🇵🇰 Pakistan | 0 | billion kWh | 2024 |
| 54 | 🇵🇭 Philippines | 0 | billion kWh | 2024 |
| 55 | 🇸🇬 Singapore | 0 | billion kWh | 2024 |
| 56 | 🇻🇪 Venezuela | 0 | billion kWh | 2024 |
Related Indicators
Explore the Full Dataset
Download Elec. Exports data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer