EIAbillion kWh
Elec. Generation (EIA)
56 countries1,950 records1990–2024
About this indicator
Elec. Generation (EIA) data across 56 countries, sourced from EIA.
Full name: Electricity generation (billion kWh)
Source: EIA
Top 20 Countries — Elec. Generation (EIA)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 10,161.5 | billion kWh | 2024 |
| 2 | 🇺🇸 United States | 4,392.55 | billion kWh | 2024 |
| 3 | 🇮🇳 India | 2,051.78 | billion kWh | 2024 |
| 4 | 🇷🇺 Russia | 1,160.22 | billion kWh | 2024 |
| 5 | 🇯🇵 Japan | 907.01 | billion kWh | 2024 |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | 737.08 | billion kWh | 2024 |
| 7 | 🇨🇦 Canada | 611.34 | billion kWh | 2024 |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | 577.81 | billion kWh | 2024 |
| 9 | 🇫🇷 France | 537.23 | billion kWh | 2024 |
| 10 | 🇩🇪 Germany | 490.18 | billion kWh | 2024 |
| 11 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 438.15 | billion kWh | 2024 |
| 12 | 🇮🇩 Indonesia | 404.86 | billion kWh | 2024 |
| 13 | 🇲🇽 Mexico | 386.83 | billion kWh | 2024 |
| 14 | 🇮🇷 Iran | 384.93 | billion kWh | 2024 |
| 15 | 🇹🇷 Turkey | 332.92 | billion kWh | 2024 |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam | 316.47 | billion kWh | 2024 |
| 17 | 🇦🇺 Australia | 270.11 | billion kWh | 2024 |
| 18 | 🇬🇧 United Kingdom | 267.98 | billion kWh | 2024 |
| 19 | 🇪🇸 Spain | 267.18 | billion kWh | 2024 |
| 20 | 🇮🇹 Italy | 258.85 | billion kWh | 2024 |
| 21 | 🇿🇦 South Africa | 242.77 | billion kWh | 2024 |
| 22 | 🇪🇬 Egypt | 215.85 | billion kWh | 2024 |
| 23 | 🇹🇭 Thailand | 206.14 | billion kWh | 2024 |
| 24 | 🇲🇾 Malaysia | 195.32 | billion kWh | 2024 |
| 25 | 🇸🇪 Sweden | 169.52 | billion kWh | 2024 |
| 26 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 169.03 | billion kWh | 2024 |
| 27 | 🇵🇱 Poland | 167.4 | billion kWh | 2024 |
| 28 | 🇳🇴 Norway | 155.02 | billion kWh | 2024 |
| 29 | 🇵🇰 Pakistan | 151.86 | billion kWh | 2024 |
| 30 | 🇦🇷 Argentina | 147.47 | billion kWh | 2024 |
| 31 | 🇮🇶 Iraq | 145.43 | billion kWh | 2024 |
| 32 | 🇵🇭 Philippines | 124.16 | billion kWh | 2024 |
| 33 | 🇰🇿 Kazakhstan | 122.79 | billion kWh | 2024 |
| 34 | 🇳🇱 Netherlands | 119.55 | billion kWh | 2024 |
| 35 | 🇨🇴 Colombia | 115.25 | billion kWh | 2024 |
| 36 | 🇧🇩 Bangladesh | 101.75 | billion kWh | 2024 |
| 37 | 🇺🇦 Ukraine | 96.91 | billion kWh | 2024 |
| 38 | 🇩🇿 Algeria | 96.37 | billion kWh | 2024 |
| 39 | 🇨🇱 Chile | 88.61 | billion kWh | 2024 |
| 40 | 🇻🇪 Venezuela | 80.13 | billion kWh | 2024 |
| 41 | 🇫🇮 Finland | 79.28 | billion kWh | 2024 |
| 42 | 🇮🇱 Israel | 76.74 | billion kWh | 2024 |
| 43 | 🇨🇭 Switzerland | 75.07 | billion kWh | 2024 |
| 44 | 🇨🇿 Czech Republic | 73.66 | billion kWh | 2024 |
| 45 | 🇧🇪 Belgium | 72.38 | billion kWh | 2024 |
| 46 | 🇦🇹 Austria | 71.53 | billion kWh | 2024 |
| 47 | 🇵🇪 Peru | 59.3 | billion kWh | 2024 |
| 48 | 🇸🇬 Singapore | 59.26 | billion kWh | 2024 |
| 49 | 🇬🇷 Greece | 53.53 | billion kWh | 2024 |
| 50 | 🇷🇴 Romania | 49.24 | billion kWh | 2024 |
| 51 | 🇵🇹 Portugal | 45.78 | billion kWh | 2024 |
| 52 | 🇳🇿 New Zealand | 44 | billion kWh | 2024 |
| 53 | 🇲🇦 Morocco | 42.3 | billion kWh | 2024 |
| 54 | 🇳🇬 Nigeria | 37.55 | billion kWh | 2024 |
| 55 | 🇭🇺 Hungary | 36.98 | billion kWh | 2024 |
| 56 | 🇩🇰 Denmark | 34.52 | billion kWh | 2024 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Elec. Generation (EIA) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer