EIAbillion kWh
Fossil Generation
56 countries1,950 records1990–2024
About this indicator
Fossil Generation data across 56 countries, sourced from EIA.
Full name: Fossil fuel generation (billion kWh)
Source: EIA
Top 20 Countries — Fossil Generation
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 6,248.4 | billion kWh | 2024 |
| 2 | 🇺🇸 United States | 2,547.99 | billion kWh | 2024 |
| 3 | 🇮🇳 India | 1,585 | billion kWh | 2024 |
| 4 | 🇷🇺 Russia | 718 | billion kWh | 2024 |
| 5 | 🇯🇵 Japan | 603.19 | billion kWh | 2024 |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 435 | billion kWh | 2024 |
| 7 | 🇮🇷 Iran | 358.7 | billion kWh | 2024 |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | 334.34 | billion kWh | 2024 |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | 334.16 | billion kWh | 2024 |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | 301.1 | billion kWh | 2024 |
| 11 | 🇩🇪 Germany | 214.07 | billion kWh | 2024 |
| 12 | 🇿🇦 South Africa | 204.34 | billion kWh | 2024 |
| 13 | 🇪🇬 Egypt | 189 | billion kWh | 2024 |
| 14 | 🇹🇷 Turkey | 177.61 | billion kWh | 2024 |
| 15 | 🇻🇳 Vietnam | 171.09 | billion kWh | 2024 |
| 16 | 🇹🇭 Thailand | 169.91 | billion kWh | 2024 |
| 17 | 🇦🇺 Australia | 167.42 | billion kWh | 2024 |
| 18 | 🇲🇾 Malaysia | 157 | billion kWh | 2024 |
| 19 | 🇮🇶 Iraq | 143 | billion kWh | 2024 |
| 20 | 🇮🇹 Italy | 130.52 | billion kWh | 2024 |
| 21 | 🇨🇦 Canada | 124.9 | billion kWh | 2024 |
| 22 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 120.9 | billion kWh | 2024 |
| 23 | 🇵🇱 Poland | 117.89 | billion kWh | 2024 |
| 24 | 🇰🇿 Kazakhstan | 106.57 | billion kWh | 2024 |
| 25 | 🇧🇩 Bangladesh | 99.82 | billion kWh | 2024 |
| 26 | 🇵🇭 Philippines | 98.75 | billion kWh | 2024 |
| 27 | 🇩🇿 Algeria | 95.33 | billion kWh | 2024 |
| 28 | 🇬🇧 United Kingdom | 90.49 | billion kWh | 2024 |
| 29 | 🇦🇷 Argentina | 81.79 | billion kWh | 2024 |
| 30 | 🇵🇰 Pakistan | 78.5 | billion kWh | 2024 |
| 31 | 🇧🇷 Brazil | 71.94 | billion kWh | 2024 |
| 32 | 🇮🇱 Israel | 68.68 | billion kWh | 2024 |
| 33 | 🇪🇸 Spain | 60.95 | billion kWh | 2024 |
| 34 | 🇸🇬 Singapore | 56.13 | billion kWh | 2024 |
| 35 | 🇳🇱 Netherlands | 52.76 | billion kWh | 2024 |
| 36 | 🇨🇴 Colombia | 32.26 | billion kWh | 2024 |
| 37 | 🇲🇦 Morocco | 32.05 | billion kWh | 2024 |
| 38 | 🇨🇿 Czech Republic | 30.65 | billion kWh | 2024 |
| 39 | 🇺🇦 Ukraine | 29.76 | billion kWh | 2024 |
| 40 | 🇬🇷 Greece | 28.29 | billion kWh | 2024 |
| 41 | 🇳🇬 Nigeria | 28.17 | billion kWh | 2024 |
| 42 | 🇫🇷 France | 26.75 | billion kWh | 2024 |
| 43 | 🇨🇱 Chile | 26.55 | billion kWh | 2024 |
| 44 | 🇵🇪 Peru | 23.66 | billion kWh | 2024 |
| 45 | 🇧🇪 Belgium | 15.79 | billion kWh | 2024 |
| 46 | 🇷🇴 Romania | 13.68 | billion kWh | 2024 |
| 47 | 🇦🇹 Austria | 10.22 | billion kWh | 2024 |
| 48 | 🇭🇺 Hungary | 9.6 | billion kWh | 2024 |
| 49 | 🇻🇪 Venezuela | 7.1 | billion kWh | 2024 |
| 50 | 🇵🇹 Portugal | 6.78 | billion kWh | 2024 |
| 51 | 🇳🇿 New Zealand | 6.16 | billion kWh | 2024 |
| 52 | 🇩🇰 Denmark | 3.58 | billion kWh | 2024 |
| 53 | 🇫🇮 Finland | 3.19 | billion kWh | 2024 |
| 54 | 🇳🇴 Norway | 1.42 | billion kWh | 2024 |
| 55 | 🇸🇪 Sweden | 0.87 | billion kWh | 2024 |
| 56 | 🇨🇭 Switzerland | 0.28 | billion kWh | 2024 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Fossil Generation data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer