EIAbillion cubic feet
Gas Consumption (BCF)
56 countries1,950 records1990–2024
About this indicator
Gas Consumption (BCF) data across 56 countries, sourced from EIA.
Full name: Natural gas consumption (billion cubic feet)
Source: EIA
Top 20 Countries — Gas Consumption (BCF)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | 33,082.73 | billion cubic feet | 2024 |
| 2 | 🇷🇺 Russia | 17,650.88 | billion cubic feet | 2024 |
| 3 | 🇨🇳 China | 15,004.76 | billion cubic feet | 2024 |
| 4 | 🇮🇷 Iran | 9,315.55 | billion cubic feet | 2024 |
| 5 | 🇨🇦 Canada | 4,881.11 | billion cubic feet | 2024 |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 4,357.31 | billion cubic feet | 2024 |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | 3,453.65 | billion cubic feet | 2024 |
| 8 | 🇯🇵 Japan | 3,150.57 | billion cubic feet | 2024 |
| 9 | 🇩🇪 Germany | 2,745.18 | billion cubic feet | 2024 |
| 10 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 2,535.37 | billion cubic feet | 2024 |
| 11 | 🇮🇳 India | 2,512.91 | billion cubic feet | 2024 |
| 12 | 🇮🇹 Italy | 2,209.74 | billion cubic feet | 2024 |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | 2,207.49 | billion cubic feet | 2024 |
| 14 | 🇰🇷 South Korea | 2,186.64 | billion cubic feet | 2024 |
| 15 | 🇪🇬 Egypt | 2,101.81 | billion cubic feet | 2024 |
| 16 | 🇹🇷 Turkey | 1,879.64 | billion cubic feet | 2024 |
| 17 | 🇩🇿 Algeria | 1,876.95 | billion cubic feet | 2024 |
| 18 | 🇮🇩 Indonesia | 1,764.73 | billion cubic feet | 2024 |
| 19 | 🇦🇺 Australia | 1,739.05 | billion cubic feet | 2024 |
| 20 | 🇲🇾 Malaysia | 1,673.88 | billion cubic feet | 2024 |
| 21 | 🇦🇷 Argentina | 1,647.08 | billion cubic feet | 2024 |
| 22 | 🇹🇭 Thailand | 1,602.1 | billion cubic feet | 2024 |
| 23 | 🇵🇰 Pakistan | 1,216.82 | billion cubic feet | 2024 |
| 24 | 🇳🇱 Netherlands | 1,123.08 | billion cubic feet | 2024 |
| 25 | 🇫🇷 France | 1,089.68 | billion cubic feet | 2024 |
| 26 | 🇧🇷 Brazil | 1,073.51 | billion cubic feet | 2024 |
| 27 | 🇪🇸 Spain | 985.3 | billion cubic feet | 2024 |
| 28 | 🇧🇩 Bangladesh | 955.24 | billion cubic feet | 2024 |
| 29 | 🇻🇪 Venezuela | 898.05 | billion cubic feet | 2024 |
| 30 | 🇰🇿 Kazakhstan | 884.41 | billion cubic feet | 2024 |
| 31 | 🇵🇱 Poland | 784.52 | billion cubic feet | 2024 |
| 32 | 🇺🇦 Ukraine | 735.25 | billion cubic feet | 2024 |
| 33 | 🇳🇬 Nigeria | 708.9 | billion cubic feet | 2024 |
| 34 | 🇮🇶 Iraq | 646.86 | billion cubic feet | 2024 |
| 35 | 🇧🇪 Belgium | 496.8 | billion cubic feet | 2024 |
| 36 | 🇸🇬 Singapore | 488.77 | billion cubic feet | 2024 |
| 37 | 🇮🇱 Israel | 477.8 | billion cubic feet | 2024 |
| 38 | 🇨🇴 Colombia | 437.54 | billion cubic feet | 2024 |
| 39 | 🇷🇴 Romania | 325.7 | billion cubic feet | 2024 |
| 40 | 🇵🇪 Peru | 323.61 | billion cubic feet | 2024 |
| 41 | 🇭🇺 Hungary | 300.98 | billion cubic feet | 2024 |
| 42 | 🇦🇹 Austria | 244.95 | billion cubic feet | 2024 |
| 43 | 🇻🇳 Vietnam | 239.13 | billion cubic feet | 2024 |
| 44 | 🇨🇿 Czech Republic | 236.3 | billion cubic feet | 2024 |
| 45 | 🇨🇱 Chile | 222.31 | billion cubic feet | 2024 |
| 46 | 🇬🇷 Greece | 214.19 | billion cubic feet | 2024 |
| 47 | 🇳🇴 Norway | 166.86 | billion cubic feet | 2024 |
| 48 | 🇿🇦 South Africa | 137.8 | billion cubic feet | 2024 |
| 49 | 🇵🇹 Portugal | 126.9 | billion cubic feet | 2024 |
| 50 | 🇳🇿 New Zealand | 116.47 | billion cubic feet | 2024 |
| 51 | 🇵🇭 Philippines | 116.08 | billion cubic feet | 2024 |
| 52 | 🇨🇭 Switzerland | 105.08 | billion cubic feet | 2024 |
| 53 | 🇩🇰 Denmark | 80.8 | billion cubic feet | 2024 |
| 54 | 🇫🇮 Finland | 59.11 | billion cubic feet | 2024 |
| 55 | 🇲🇦 Morocco | 32.98 | billion cubic feet | 2024 |
| 56 | 🇸🇪 Sweden | 32.98 | billion cubic feet | 2024 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Gas Consumption (BCF) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer