EIAbillion kWh
Renewable Generation (EIA)
56 countries1,950 records1990–2024
About this indicator
Renewable Generation (EIA) data across 56 countries, sourced from EIA.
Full name: Renewable generation (billion kWh)
Source: EIA
Top 20 Countries — Renewable Generation (EIA)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 3,480.26 | billion kWh | 2024 |
| 2 | 🇺🇸 United States | 1,068.55 | billion kWh | 2024 |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | 650.14 | billion kWh | 2024 |
| 4 | 🇮🇳 India | 412.08 | billion kWh | 2024 |
| 5 | 🇨🇦 Canada | 404.81 | billion kWh | 2024 |
| 6 | 🇩🇪 Germany | 279.33 | billion kWh | 2024 |
| 7 | 🇯🇵 Japan | 227.88 | billion kWh | 2024 |
| 8 | 🇷🇺 Russia | 227.69 | billion kWh | 2024 |
| 9 | 🇪🇸 Spain | 156.23 | billion kWh | 2024 |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | 155.3 | billion kWh | 2024 |
| 11 | 🇳🇴 Norway | 154.07 | billion kWh | 2024 |
| 12 | 🇫🇷 France | 150.86 | billion kWh | 2024 |
| 13 | 🇻🇳 Vietnam | 145.38 | billion kWh | 2024 |
| 14 | 🇬🇧 United Kingdom | 140.77 | billion kWh | 2024 |
| 15 | 🇮🇹 Italy | 129.01 | billion kWh | 2024 |
| 16 | 🇸🇪 Sweden | 119.31 | billion kWh | 2024 |
| 17 | 🇦🇺 Australia | 102.92 | billion kWh | 2024 |
| 18 | 🇨🇴 Colombia | 82.99 | billion kWh | 2024 |
| 19 | 🇲🇽 Mexico | 73.75 | billion kWh | 2024 |
| 20 | 🇻🇪 Venezuela | 73.03 | billion kWh | 2024 |
| 21 | 🇮🇩 Indonesia | 70.69 | billion kWh | 2024 |
| 22 | 🇳🇱 Netherlands | 63.4 | billion kWh | 2024 |
| 23 | 🇦🇹 Austria | 62.87 | billion kWh | 2024 |
| 24 | 🇨🇱 Chile | 62.06 | billion kWh | 2024 |
| 25 | 🇰🇷 South Korea | 56.02 | billion kWh | 2024 |
| 26 | 🇦🇷 Argentina | 55.25 | billion kWh | 2024 |
| 27 | 🇨🇭 Switzerland | 53.16 | billion kWh | 2024 |
| 28 | 🇵🇰 Pakistan | 50.2 | billion kWh | 2024 |
| 29 | 🇵🇱 Poland | 49.91 | billion kWh | 2024 |
| 30 | 🇫🇮 Finland | 44.95 | billion kWh | 2024 |
| 31 | 🇵🇹 Portugal | 39.99 | billion kWh | 2024 |
| 32 | 🇲🇾 Malaysia | 38.32 | billion kWh | 2024 |
| 33 | 🇳🇿 New Zealand | 37.83 | billion kWh | 2024 |
| 34 | 🇹🇭 Thailand | 36.24 | billion kWh | 2024 |
| 35 | 🇵🇪 Peru | 35.65 | billion kWh | 2024 |
| 36 | 🇿🇦 South Africa | 31.97 | billion kWh | 2024 |
| 37 | 🇩🇰 Denmark | 30.94 | billion kWh | 2024 |
| 38 | 🇧🇪 Belgium | 27.23 | billion kWh | 2024 |
| 39 | 🇪🇬 Egypt | 26.85 | billion kWh | 2024 |
| 40 | 🇷🇴 Romania | 25.64 | billion kWh | 2024 |
| 41 | 🇬🇷 Greece | 25.45 | billion kWh | 2024 |
| 42 | 🇵🇭 Philippines | 25.41 | billion kWh | 2024 |
| 43 | 🇮🇷 Iran | 19.79 | billion kWh | 2024 |
| 44 | 🇰🇿 Kazakhstan | 16.22 | billion kWh | 2024 |
| 45 | 🇺🇦 Ukraine | 15.72 | billion kWh | 2024 |
| 46 | 🇨🇿 Czech Republic | 13.59 | billion kWh | 2024 |
| 47 | 🇭🇺 Hungary | 12.22 | billion kWh | 2024 |
| 48 | 🇲🇦 Morocco | 10.35 | billion kWh | 2024 |
| 49 | 🇳🇬 Nigeria | 9.39 | billion kWh | 2024 |
| 50 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 9.13 | billion kWh | 2024 |
| 51 | 🇮🇱 Israel | 8.06 | billion kWh | 2024 |
| 52 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3.15 | billion kWh | 2024 |
| 53 | 🇸🇬 Singapore | 3.13 | billion kWh | 2024 |
| 54 | 🇮🇶 Iraq | 2.43 | billion kWh | 2024 |
| 55 | 🇧🇩 Bangladesh | 1.93 | billion kWh | 2024 |
| 56 | 🇩🇿 Algeria | 1.04 | billion kWh | 2024 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Renewable Generation (EIA) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer