EIAbillion kWh
Solar Generation (EIA)
56 countries1,950 records1990–2024
About this indicator
Solar Generation (EIA) data across 56 countries, sourced from EIA.
Full name: Solar generation (billion kWh)
Source: EIA
Top 20 Countries — Solar Generation (EIA)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 839.04 | billion kWh | 2024 |
| 2 | 🇺🇸 United States | 303.75 | billion kWh | 2024 |
| 3 | 🇮🇳 India | 135.37 | billion kWh | 2024 |
| 4 | 🇯🇵 Japan | 97.12 | billion kWh | 2024 |
| 5 | 🇩🇪 Germany | 72.43 | billion kWh | 2024 |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | 68.67 | billion kWh | 2024 |
| 7 | 🇪🇸 Spain | 55.52 | billion kWh | 2024 |
| 8 | 🇦🇺 Australia | 53.23 | billion kWh | 2024 |
| 9 | 🇮🇹 Italy | 35.64 | billion kWh | 2024 |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | 33.68 | billion kWh | 2024 |
| 11 | 🇻🇳 Vietnam | 32.59 | billion kWh | 2024 |
| 12 | 🇹🇷 Turkey | 29.91 | billion kWh | 2024 |
| 13 | 🇲🇽 Mexico | 24.05 | billion kWh | 2024 |
| 14 | 🇫🇷 France | 23.51 | billion kWh | 2024 |
| 15 | 🇳🇱 Netherlands | 21.2 | billion kWh | 2024 |
| 16 | 🇨🇱 Chile | 20.19 | billion kWh | 2024 |
| 17 | 🇿🇦 South Africa | 16.11 | billion kWh | 2024 |
| 18 | 🇵🇱 Poland | 14.84 | billion kWh | 2024 |
| 19 | 🇬🇧 United Kingdom | 14.8 | billion kWh | 2024 |
| 20 | 🇬🇷 Greece | 10.17 | billion kWh | 2024 |
| 21 | 🇭🇺 Hungary | 9.41 | billion kWh | 2024 |
| 22 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 9.12 | billion kWh | 2024 |
| 23 | 🇧🇪 Belgium | 8.52 | billion kWh | 2024 |
| 24 | 🇮🇱 Israel | 7.94 | billion kWh | 2024 |
| 25 | 🇨🇦 Canada | 7.85 | billion kWh | 2024 |
| 26 | 🇵🇹 Portugal | 6.95 | billion kWh | 2024 |
| 27 | 🇹🇭 Thailand | 6.01 | billion kWh | 2024 |
| 28 | 🇨🇭 Switzerland | 5.61 | billion kWh | 2024 |
| 29 | 🇪🇬 Egypt | 5.18 | billion kWh | 2024 |
| 30 | 🇨🇴 Colombia | 4.9 | billion kWh | 2024 |
| 31 | 🇨🇿 Czech Republic | 4.72 | billion kWh | 2024 |
| 32 | 🇺🇦 Ukraine | 4.6 | billion kWh | 2024 |
| 33 | 🇷🇴 Romania | 4.56 | billion kWh | 2024 |
| 34 | 🇦🇷 Argentina | 3.91 | billion kWh | 2024 |
| 35 | 🇩🇰 Denmark | 3.9 | billion kWh | 2024 |
| 36 | 🇦🇹 Austria | 3.68 | billion kWh | 2024 |
| 37 | 🇷🇺 Russia | 3.19 | billion kWh | 2024 |
| 38 | 🇸🇪 Sweden | 3.11 | billion kWh | 2024 |
| 39 | 🇰🇿 Kazakhstan | 2.53 | billion kWh | 2024 |
| 40 | 🇲🇾 Malaysia | 2.51 | billion kWh | 2024 |
| 41 | 🇲🇦 Morocco | 2.41 | billion kWh | 2024 |
| 42 | 🇵🇭 Philippines | 2.08 | billion kWh | 2024 |
| 43 | 🇵🇰 Pakistan | 1.44 | billion kWh | 2024 |
| 44 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 1.43 | billion kWh | 2024 |
| 45 | 🇮🇩 Indonesia | 1.35 | billion kWh | 2024 |
| 46 | 🇸🇬 Singapore | 1.33 | billion kWh | 2024 |
| 47 | 🇫🇮 Finland | 1.28 | billion kWh | 2024 |
| 48 | 🇧🇩 Bangladesh | 1.22 | billion kWh | 2024 |
| 49 | 🇩🇿 Algeria | 0.99 | billion kWh | 2024 |
| 50 | 🇵🇪 Peru | 0.95 | billion kWh | 2024 |
| 51 | 🇮🇷 Iran | 0.87 | billion kWh | 2024 |
| 52 | 🇮🇶 Iraq | 0.43 | billion kWh | 2024 |
| 53 | 🇳🇴 Norway | 0.41 | billion kWh | 2024 |
| 54 | 🇳🇿 New Zealand | 0.37 | billion kWh | 2024 |
| 55 | 🇳🇬 Nigeria | 0.13 | billion kWh | 2024 |
| 56 | 🇻🇪 Venezuela | 0.01 | billion kWh | 2024 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Solar Generation (EIA) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer