EIAbillion kWh
Wind Generation (EIA)
56 countries1,950 records1990–2024
About this indicator
Wind Generation (EIA) data across 56 countries, sourced from EIA.
Full name: Wind generation (billion kWh)
Source: EIA
Top 20 Countries — Wind Generation (EIA)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 997.04 | billion kWh | 2024 |
| 2 | 🇺🇸 United States | 451.9 | billion kWh | 2024 |
| 3 | 🇩🇪 Germany | 134.3 | billion kWh | 2024 |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | 105.61 | billion kWh | 2024 |
| 5 | 🇮🇳 India | 90.73 | billion kWh | 2024 |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | 82.86 | billion kWh | 2024 |
| 7 | 🇪🇸 Spain | 61.02 | billion kWh | 2024 |
| 8 | 🇨🇦 Canada | 46.36 | billion kWh | 2024 |
| 9 | 🇫🇷 France | 46.18 | billion kWh | 2024 |
| 10 | 🇸🇪 Sweden | 40.84 | billion kWh | 2024 |
| 11 | 🇹🇷 Turkey | 36.46 | billion kWh | 2024 |
| 12 | 🇦🇺 Australia | 35.92 | billion kWh | 2024 |
| 13 | 🇳🇱 Netherlands | 33.02 | billion kWh | 2024 |
| 14 | 🇵🇱 Poland | 25.29 | billion kWh | 2024 |
| 15 | 🇮🇹 Italy | 22.01 | billion kWh | 2024 |
| 16 | 🇩🇰 Denmark | 20.55 | billion kWh | 2024 |
| 17 | 🇫🇮 Finland | 19.85 | billion kWh | 2024 |
| 18 | 🇲🇽 Mexico | 19.66 | billion kWh | 2024 |
| 19 | 🇦🇷 Argentina | 16 | billion kWh | 2024 |
| 20 | 🇳🇴 Norway | 14.53 | billion kWh | 2024 |
| 21 | 🇵🇹 Portugal | 14.3 | billion kWh | 2024 |
| 22 | 🇧🇪 Belgium | 13.97 | billion kWh | 2024 |
| 23 | 🇻🇳 Vietnam | 13.49 | billion kWh | 2024 |
| 24 | 🇿🇦 South Africa | 12.57 | billion kWh | 2024 |
| 25 | 🇬🇷 Greece | 11.94 | billion kWh | 2024 |
| 26 | 🇯🇵 Japan | 11.17 | billion kWh | 2024 |
| 27 | 🇨🇱 Chile | 10.43 | billion kWh | 2024 |
| 28 | 🇦🇹 Austria | 8.94 | billion kWh | 2024 |
| 29 | 🇷🇺 Russia | 8.28 | billion kWh | 2024 |
| 30 | 🇲🇦 Morocco | 7.09 | billion kWh | 2024 |
| 31 | 🇵🇰 Pakistan | 6.86 | billion kWh | 2024 |
| 32 | 🇪🇬 Egypt | 6.32 | billion kWh | 2024 |
| 33 | 🇷🇴 Romania | 6.32 | billion kWh | 2024 |
| 34 | 🇳🇿 New Zealand | 4.31 | billion kWh | 2024 |
| 35 | 🇹🇭 Thailand | 3.81 | billion kWh | 2024 |
| 36 | 🇰🇷 South Korea | 3.32 | billion kWh | 2024 |
| 37 | 🇰🇿 Kazakhstan | 2.65 | billion kWh | 2024 |
| 38 | 🇵🇪 Peru | 2.09 | billion kWh | 2024 |
| 39 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 1.72 | billion kWh | 2024 |
| 40 | 🇵🇭 Philippines | 1.5 | billion kWh | 2024 |
| 41 | 🇺🇦 Ukraine | 1.12 | billion kWh | 2024 |
| 42 | 🇨🇴 Colombia | 0.9 | billion kWh | 2024 |
| 43 | 🇮🇷 Iran | 0.9 | billion kWh | 2024 |
| 44 | 🇨🇿 Czech Republic | 0.7 | billion kWh | 2024 |
| 45 | 🇭🇺 Hungary | 0.64 | billion kWh | 2024 |
| 46 | 🇮🇩 Indonesia | 0.47 | billion kWh | 2024 |
| 47 | 🇨🇭 Switzerland | 0.17 | billion kWh | 2024 |
| 48 | 🇩🇿 Algeria | 0.02 | billion kWh | 2024 |
| 49 | 🇻🇪 Venezuela | 0.02 | billion kWh | 2024 |
| 50 | 🇧🇩 Bangladesh | 0.01 | billion kWh | 2024 |
| 51 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 0 | billion kWh | 2024 |
| 52 | 🇮🇶 Iraq | 0 | billion kWh | 2024 |
| 53 | 🇮🇱 Israel | 0 | billion kWh | 2024 |
| 54 | 🇲🇾 Malaysia | 0 | billion kWh | 2024 |
| 55 | 🇳🇬 Nigeria | 0 | billion kWh | 2024 |
| 56 | 🇸🇬 Singapore | 0 | billion kWh | 2024 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Wind Generation (EIA) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer