EIAmillion Btu/person
Energy Per Capita (Btu)
56 countries1,894 records1990–2023
About this indicator
Energy Per Capita (Btu) data across 56 countries, sourced from EIA.
Full name: Energy per capita (million Btu/person)
Source: EIA
Top 20 Countries — Energy Per Capita (Btu)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | 643.26 | million Btu/person | 2023 |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 450.43 | million Btu/person | 2023 |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 346.75 | million Btu/person | 2023 |
| 4 | 🇨🇦 Canada | 311.85 | million Btu/person | 2023 |
| 5 | 🇺🇸 United States | 278.26 | million Btu/person | 2023 |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | 233.29 | million Btu/person | 2023 |
| 7 | 🇷🇺 Russia | 224.86 | million Btu/person | 2023 |
| 8 | 🇦🇺 Australia | 222.85 | million Btu/person | 2023 |
| 9 | 🇳🇴 Norway | 206.93 | million Btu/person | 2023 |
| 10 | 🇧🇪 Belgium | 189.96 | million Btu/person | 2023 |
| 11 | 🇳🇱 Netherlands | 185.37 | million Btu/person | 2023 |
| 12 | 🇫🇮 Finland | 183.45 | million Btu/person | 2023 |
| 13 | 🇰🇿 Kazakhstan | 172.94 | million Btu/person | 2023 |
| 14 | 🇮🇷 Iran | 160.78 | million Btu/person | 2023 |
| 15 | 🇸🇪 Sweden | 142.02 | million Btu/person | 2023 |
| 16 | 🇨🇿 Czech Republic | 136.34 | million Btu/person | 2023 |
| 17 | 🇯🇵 Japan | 128.93 | million Btu/person | 2023 |
| 18 | 🇫🇷 France | 123.25 | million Btu/person | 2023 |
| 19 | 🇩🇪 Germany | 122.19 | million Btu/person | 2023 |
| 20 | 🇳🇿 New Zealand | 121.65 | million Btu/person | 2023 |
| 21 | 🇦🇹 Austria | 119.26 | million Btu/person | 2023 |
| 22 | 🇨🇳 China | 114.88 | million Btu/person | 2023 |
| 23 | 🇲🇾 Malaysia | 113.16 | million Btu/person | 2023 |
| 24 | 🇮🇱 Israel | 112.44 | million Btu/person | 2023 |
| 25 | 🇵🇱 Poland | 103.63 | million Btu/person | 2023 |
| 26 | 🇪🇸 Spain | 101.31 | million Btu/person | 2023 |
| 27 | 🇨🇭 Switzerland | 100.18 | million Btu/person | 2023 |
| 28 | 🇩🇰 Denmark | 98.5 | million Btu/person | 2023 |
| 29 | 🇮🇹 Italy | 96.78 | million Btu/person | 2023 |
| 30 | 🇭🇺 Hungary | 96.09 | million Btu/person | 2023 |
| 31 | 🇬🇧 United Kingdom | 93.99 | million Btu/person | 2023 |
| 32 | 🇬🇷 Greece | 92.48 | million Btu/person | 2023 |
| 33 | 🇿🇦 South Africa | 86.2 | million Btu/person | 2023 |
| 34 | 🇹🇭 Thailand | 80.6 | million Btu/person | 2023 |
| 35 | 🇦🇷 Argentina | 78.5 | million Btu/person | 2023 |
| 36 | 🇵🇹 Portugal | 72.93 | million Btu/person | 2023 |
| 37 | 🇨🇱 Chile | 71.4 | million Btu/person | 2023 |
| 38 | 🇹🇷 Turkey | 70.52 | million Btu/person | 2023 |
| 39 | 🇮🇶 Iraq | 64.31 | million Btu/person | 2023 |
| 40 | 🇩🇿 Algeria | 61.84 | million Btu/person | 2023 |
| 41 | 🇷🇴 Romania | 59.15 | million Btu/person | 2023 |
| 42 | 🇺🇦 Ukraine | 57.86 | million Btu/person | 2023 |
| 43 | 🇲🇽 Mexico | 57.42 | million Btu/person | 2023 |
| 44 | 🇻🇪 Venezuela | 54.47 | million Btu/person | 2023 |
| 45 | 🇧🇷 Brazil | 48.91 | million Btu/person | 2023 |
| 46 | 🇻🇳 Vietnam | 40.26 | million Btu/person | 2023 |
| 47 | 🇮🇩 Indonesia | 37.39 | million Btu/person | 2023 |
| 48 | 🇪🇬 Egypt | 34.97 | million Btu/person | 2023 |
| 49 | 🇵🇪 Peru | 30.92 | million Btu/person | 2023 |
| 50 | 🇨🇴 Colombia | 29.31 | million Btu/person | 2023 |
| 51 | 🇮🇳 India | 25.18 | million Btu/person | 2023 |
| 52 | 🇲🇦 Morocco | 23.52 | million Btu/person | 2023 |
| 53 | 🇵🇭 Philippines | 17.65 | million Btu/person | 2023 |
| 54 | 🇵🇰 Pakistan | 14.08 | million Btu/person | 2023 |
| 55 | 🇧🇩 Bangladesh | 11.47 | million Btu/person | 2023 |
| 56 | 🇳🇬 Nigeria | 7.99 | million Btu/person | 2023 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Energy Per Capita (Btu) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer