OWIDkWh/capita
Energy Use Per Capita (kWh)
56 countries1,959 records1990–2024
About this indicator
Primary energy consumption per capita measures total energy use per person in kilowatt-hours, including fossil fuels, nuclear, and renewables. Sourced from the U.S. Energy Information Administration and Energy Institute via Our World in Data, this metric provides a comprehensive view of national energy demand normalized by population size.
Full name: Primary energy consumption per capita (kWh/person)
Source: OWID
Top 20 Countries — Energy Use Per Capita (kWh)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | 180,701.45 | kWh/capita | 2024 |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 138,026.48 | kWh/capita | 2024 |
| 3 | 🇳🇴 Norway | 99,634.31 | kWh/capita | 2024 |
| 4 | 🇨🇦 Canada | 97,784.54 | kWh/capita | 2024 |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 96,883.31 | kWh/capita | 2024 |
| 6 | 🇺🇸 United States | 76,799.57 | kWh/capita | 2024 |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | 69,922.41 | kWh/capita | 2024 |
| 8 | 🇦🇺 Australia | 62,595.04 | kWh/capita | 2024 |
| 9 | 🇷🇺 Russia | 62,485.31 | kWh/capita | 2024 |
| 10 | 🇫🇮 Finland | 59,564.75 | kWh/capita | 2024 |
| 11 | 🇸🇪 Sweden | 57,509.57 | kWh/capita | 2024 |
| 12 | 🇧🇪 Belgium | 54,870.88 | kWh/capita | 2024 |
| 13 | 🇳🇱 Netherlands | 50,824.4 | kWh/capita | 2024 |
| 14 | 🇦🇹 Austria | 45,208.31 | kWh/capita | 2024 |
| 15 | 🇳🇿 New Zealand | 44,711.75 | kWh/capita | 2024 |
| 16 | 🇰🇿 Kazakhstan | 41,865.2 | kWh/capita | 2024 |
| 17 | 🇮🇷 Iran | 39,203.61 | kWh/capita | 2024 |
| 18 | 🇲🇾 Malaysia | 38,865.87 | kWh/capita | 2024 |
| 19 | 🇯🇵 Japan | 38,745.04 | kWh/capita | 2024 |
| 20 | 🇨🇭 Switzerland | 38,025.83 | kWh/capita | 2024 |
| 21 | 🇫🇷 France | 37,865.61 | kWh/capita | 2024 |
| 22 | 🇩🇪 Germany | 37,792.51 | kWh/capita | 2024 |
| 23 | 🇨🇿 Czech Republic | 36,589.77 | kWh/capita | 2024 |
| 24 | 🇨🇳 China | 34,514.46 | kWh/capita | 2024 |
| 25 | 🇪🇸 Spain | 33,901.66 | kWh/capita | 2024 |
| 26 | 🇩🇰 Denmark | 32,832.46 | kWh/capita | 2024 |
| 27 | 🇬🇷 Greece | 31,965.84 | kWh/capita | 2024 |
| 28 | 🇮🇱 Israel | 29,591.32 | kWh/capita | 2024 |
| 29 | 🇵🇱 Poland | 29,205.82 | kWh/capita | 2024 |
| 30 | 🇮🇹 Italy | 28,584.52 | kWh/capita | 2024 |
| 31 | 🇬🇧 United Kingdom | 28,015.77 | kWh/capita | 2024 |
| 32 | 🇭🇺 Hungary | 26,952.05 | kWh/capita | 2024 |
| 33 | 🇨🇱 Chile | 26,245.26 | kWh/capita | 2024 |
| 34 | 🇵🇹 Portugal | 25,921.79 | kWh/capita | 2024 |
| 35 | 🇻🇪 Venezuela | 24,591.88 | kWh/capita | 2024 |
| 36 | 🇹🇷 Turkey | 23,927.83 | kWh/capita | 2024 |
| 37 | 🇦🇷 Argentina | 21,513.95 | kWh/capita | 2024 |
| 38 | 🇿🇦 South Africa | 21,286.55 | kWh/capita | 2024 |
| 39 | 🇹🇭 Thailand | 19,825.01 | kWh/capita | 2024 |
| 40 | 🇷🇴 Romania | 18,694.16 | kWh/capita | 2024 |
| 41 | 🇧🇷 Brazil | 18,486.23 | kWh/capita | 2024 |
| 42 | 🇲🇽 Mexico | 17,653.78 | kWh/capita | 2024 |
| 43 | 🇩🇿 Algeria | 16,237.19 | kWh/capita | 2024 |
| 44 | 🇮🇶 Iraq | 16,002.36 | kWh/capita | 2024 |
| 45 | 🇺🇦 Ukraine | 15,875.6 | kWh/capita | 2024 |
| 46 | 🇻🇳 Vietnam | 14,618.14 | kWh/capita | 2024 |
| 47 | 🇨🇴 Colombia | 11,645.49 | kWh/capita | 2024 |
| 48 | 🇵🇪 Peru | 10,941.46 | kWh/capita | 2024 |
| 49 | 🇮🇩 Indonesia | 10,528.6 | kWh/capita | 2024 |
| 50 | 🇪🇬 Egypt | 9,660.86 | kWh/capita | 2024 |
| 51 | 🇮🇳 India | 7,812.93 | kWh/capita | 2024 |
| 52 | 🇲🇦 Morocco | 7,256.85 | kWh/capita | 2024 |
| 53 | 🇵🇭 Philippines | 5,633.13 | kWh/capita | 2024 |
| 54 | 🇵🇰 Pakistan | 3,535.54 | kWh/capita | 2024 |
| 55 | 🇧🇩 Bangladesh | 3,048.31 | kWh/capita | 2024 |
| 56 | 🇳🇬 Nigeria | 2,342.64 | kWh/capita | 2023 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Energy Use Per Capita (kWh) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer