Energy InstituteTWh
Primary Energy
56 countries1,904 records1990–2023
About this indicator
Primary energy consumption captures total energy use across all sources and sectors in terawatt-hours. It provides the broadest view of a nation's total energy demand.
Full name: Primary energy consumption (TWh)
Source: Energy Institute
Top 20 Countries — Primary Energy
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 47,072 | TWh | 2023 |
| 2 | 🇺🇸 United States | 26,216.5 | TWh | 2023 |
| 3 | 🇮🇳 India | 10,827.9 | TWh | 2023 |
| 4 | 🇷🇺 Russia | 8,760.9 | TWh | 2023 |
| 5 | 🇯🇵 Japan | 4,858.5 | TWh | 2023 |
| 6 | 🇨🇦 Canada | 3,887.9 | TWh | 2023 |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | 3,853.7 | TWh | 2023 |
| 8 | 🇮🇷 Iran | 3,596.1 | TWh | 2023 |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | 3,557.9 | TWh | 2023 |
| 10 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3,200.7 | TWh | 2023 |
| 11 | 🇩🇪 Germany | 3,178.9 | TWh | 2023 |
| 12 | 🇮🇩 Indonesia | 2,785.1 | TWh | 2023 |
| 13 | 🇫🇷 France | 2,406.5 | TWh | 2023 |
| 14 | 🇲🇽 Mexico | 2,294.1 | TWh | 2023 |
| 15 | 🇹🇷 Turkey | 1,961.5 | TWh | 2023 |
| 16 | 🇬🇧 United Kingdom | 1,929.6 | TWh | 2023 |
| 17 | 🇮🇹 Italy | 1,680.7 | TWh | 2023 |
| 18 | 🇦🇺 Australia | 1,657.4 | TWh | 2023 |
| 19 | 🇪🇸 Spain | 1,569.6 | TWh | 2023 |
| 20 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 1,433.3 | TWh | 2023 |
| 21 | 🇹🇭 Thailand | 1,388.2 | TWh | 2023 |
| 22 | 🇻🇳 Vietnam | 1,375.9 | TWh | 2023 |
| 23 | 🇿🇦 South Africa | 1,368 | TWh | 2023 |
| 24 | 🇲🇾 Malaysia | 1,325.1 | TWh | 2023 |
| 25 | 🇵🇱 Poland | 1,132.9 | TWh | 2023 |
| 26 | 🇪🇬 Egypt | 1,095.7 | TWh | 2023 |
| 27 | 🇦🇷 Argentina | 1,004.3 | TWh | 2023 |
| 28 | 🇸🇬 Singapore | 991.3 | TWh | 2023 |
| 29 | 🇳🇱 Netherlands | 939.9 | TWh | 2023 |
| 30 | 🇵🇰 Pakistan | 904.2 | TWh | 2023 |
| 31 | 🇰🇿 Kazakhstan | 846.2 | TWh | 2023 |
| 32 | 🇩🇿 Algeria | 784.5 | TWh | 2023 |
| 33 | 🇮🇶 Iraq | 717.8 | TWh | 2023 |
| 34 | 🇻🇪 Venezuela | 699.5 | TWh | 2023 |
| 35 | 🇧🇪 Belgium | 650.6 | TWh | 2023 |
| 36 | 🇨🇴 Colombia | 615.3 | TWh | 2023 |
| 37 | 🇵🇭 Philippines | 608.8 | TWh | 2023 |
| 38 | 🇸🇪 Sweden | 599.4 | TWh | 2023 |
| 39 | 🇺🇦 Ukraine | 588.1 | TWh | 2023 |
| 40 | 🇳🇴 Norway | 551.5 | TWh | 2023 |
| 41 | 🇳🇬 Nigeria | 533.8 | TWh | 2023 |
| 42 | 🇧🇩 Bangladesh | 506.7 | TWh | 2023 |
| 43 | 🇨🇱 Chile | 497.5 | TWh | 2023 |
| 44 | 🇨🇿 Czech Republic | 411.2 | TWh | 2023 |
| 45 | 🇦🇹 Austria | 394 | TWh | 2023 |
| 46 | 🇷🇴 Romania | 359.4 | TWh | 2023 |
| 47 | 🇵🇪 Peru | 343.3 | TWh | 2023 |
| 48 | 🇫🇮 Finland | 334.1 | TWh | 2023 |
| 49 | 🇨🇭 Switzerland | 317.3 | TWh | 2023 |
| 50 | 🇬🇷 Greece | 305.9 | TWh | 2023 |
| 51 | 🇮🇱 Israel | 284.4 | TWh | 2023 |
| 52 | 🇲🇦 Morocco | 271.1 | TWh | 2023 |
| 53 | 🇵🇹 Portugal | 266 | TWh | 2023 |
| 54 | 🇭🇺 Hungary | 255.3 | TWh | 2023 |
| 55 | 🇳🇿 New Zealand | 239.7 | TWh | 2023 |
| 56 | 🇩🇰 Denmark | 195.2 | TWh | 2023 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Primary Energy data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer