Countries with the Highest Oil Consumption
Ranking of the world's largest oil consuming countries measured in thousand barrels per day. Critical context for the 2026 Hormuz crisis impact assessment.
View full indicator detailsTop 10
| # | Country | Value | Year | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธUnited States | 19.0k | 2024 | k barrels/day |
| 2 | ๐จ๐ณChina | 16.4k | 2024 | k barrels/day |
| 3 | ๐ฎ๐ณIndia | 5.6k | 2024 | k barrels/day |
| 4 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 4.0k | 2024 | k barrels/day |
| 5 | ๐ท๐บRussia | 3.8k | 2024 | k barrels/day |
| 6 | ๐ฏ๐ตJapan | 3.2k | 2024 | k barrels/day |
| 7 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 2.9k | 2024 | k barrels/day |
| 8 | ๐ง๐ทBrazil | 2.6k | 2024 | k barrels/day |
| 9 | ๐จ๐ฆCanada | 2.3k | 2024 | k barrels/day |
| 10 | ๐ฉ๐ชGermany | 2.1k | 2024 | k barrels/day |
| 11 | ๐ฎ๐ทIran | 2.0k | 2024 | k barrels/day |
| 12 | ๐ฒ๐ฝMexico | 1.9k | 2024 | k barrels/day |
| 13 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | 1.6k | 2024 | k barrels/day |
| 14 | ๐ธ๐ฌSingapore | 1.5k | 2024 | k barrels/day |
| 15 | ๐ซ๐ทFrance | 1.4k | 2024 | k barrels/day |
| 16 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 1.3k | 2024 | k barrels/day |
| 17 | ๐ช๐ธSpain | 1.3k | 2024 | k barrels/day |
| 18 | ๐ฎ๐นItaly | 1.3k | 2024 | k barrels/day |
| 19 | ๐น๐ญThailand | 1.3k | 2024 | k barrels/day |
| 20 | ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 1.2k | 2024 | k barrels/day |
| 21 | ๐น๐ทTurkey | 1.2k | 2024 | k barrels/day |
| 22 | ๐ฆ๐บAustralia | 1.1k | 2024 | k barrels/day |
| 23 | ๐ฒ๐พMalaysia | 934.4 | 2024 | k barrels/day |
| 24 | ๐ฎ๐ถIraq | 924.8 | 2024 | k barrels/day |
| 25 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 784.7 | 2024 | k barrels/day |
| 26 | ๐ช๐ฌEgypt | 781.7 | 2024 | k barrels/day |
| 27 | ๐ป๐ณVietnam | 706.9 | 2024 | k barrels/day |
| 28 | ๐ต๐ฑPoland | 704.7 | 2024 | k barrels/day |
| 29 | ๐ฆ๐ทArgentina | 604.3 | 2024 | k barrels/day |
| 30 | ๐ง๐ชBelgium | 577.0 | 2024 | k barrels/day |
| 31 | ๐ต๐ญPhilippines | 486.6 | 2024 | k barrels/day |
| 32 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 466.6 | 2024 | k barrels/day |
| 33 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | 461.4 | 2024 | k barrels/day |
| 34 | ๐จ๐ดColombia | 449.0 | 2024 | k barrels/day |
| 35 | ๐จ๐ฑChile | 428.1 | 2024 | k barrels/day |
| 36 | ๐ต๐ฐPakistan | 423.8 | 2024 | k barrels/day |
| 37 | ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 346.3 | 2024 | k barrels/day |
| 38 | ๐ป๐ชVenezuela | 325.1 | 2024 | k barrels/day |
| 39 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 315.8 | 2024 | k barrels/day |
| 40 | ๐ฌ๐ทGreece | 298.3 | 2024 | k barrels/day |
| 41 | ๐ต๐ชPeru | 279.6 | 2024 | k barrels/day |
| 42 | ๐ง๐ฉBangladesh | 264.4 | 2024 | k barrels/day |
| 43 | ๐ธ๐ชSweden | 248.7 | 2024 | k barrels/day |
| 44 | ๐ท๐ดRomania | 242.2 | 2024 | k barrels/day |
| 45 | ๐ฆ๐นAustria | 228.2 | 2024 | k barrels/day |
| 46 | ๐ณ๐ดNorway | 222.2 | 2024 | k barrels/day |
| 47 | ๐ต๐นPortugal | 213.1 | 2024 | k barrels/day |
| 48 | ๐ฎ๐ฑIsrael | 206.9 | 2024 | k barrels/day |
| 49 | ๐บ๐ฆUkraine | 206.0 | 2024 | k barrels/day |
| 50 | ๐จ๐ฟCzech Republic | 199.5 | 2024 | k barrels/day |
| 51 | ๐จ๐ญSwitzerland | 188.0 | 2024 | k barrels/day |
| 52 | ๐ญ๐บHungary | 170.6 | 2024 | k barrels/day |
| 53 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 158.1 | 2024 | k barrels/day |
| 54 | ๐ซ๐ฎFinland | 157.1 | 2024 | k barrels/day |
| 55 | ๐ฉ๐ฐDenmark | 157.1 | 2024 | k barrels/day |
More Rankings
Top Countries by Renewable Energy Share
Which countries lead in renewable energy? See the complete global ranking of renewable energy share by country, updated with latest data.
Countries with Lowest CO2 Emissions Per Capita
Which countries have the lowest carbon footprint per person? Global ranking of CO2 emissions per capita across 56 countries.
Top Countries by Electricity Consumption Per Capita
Which countries consume the most electricity per person? Complete global ranking of electricity consumption per capita.
Top Countries by Nuclear Energy Production
Which countries generate the most nuclear electricity? Global ranking of nuclear power generation by country in TWh.
Top Oil Producing Countries in the World
Which countries produce the most oil? Complete ranking of global oil production by country in thousand barrels per day.
Top Countries by Solar Energy Generation
Which countries generate the most solar electricity? Global ranking of solar power generation by country.