Countries with the Highest Oil Refinery Capacity
Ranking of countries by crude oil refinery capacity in thousand barrels per day, showing global downstream infrastructure.
View full indicator detailsTop 10
| # | Country | Value | Year | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณChina | 18.5k | 2024 | k barrels/day |
| 2 | ๐บ๐ธUnited States | 18.4k | 2024 | k barrels/day |
| 3 | ๐ท๐บRussia | 6.8k | 2024 | k barrels/day |
| 4 | ๐ฎ๐ณIndia | 5.2k | 2024 | k barrels/day |
| 5 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 3.4k | 2024 | k barrels/day |
| 6 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 3.3k | 2024 | k barrels/day |
| 7 | ๐ฏ๐ตJapan | 3.0k | 2024 | k barrels/day |
| 8 | ๐ฎ๐ทIran | 2.5k | 2024 | k barrels/day |
| 9 | ๐ง๐ทBrazil | 2.3k | 2024 | k barrels/day |
| 10 | ๐ฉ๐ชGermany | 2.1k | 2024 | k barrels/day |
| 11 | ๐จ๐ฆCanada | 2.0k | 2024 | k barrels/day |
| 12 | ๐ฎ๐นItaly | 1.8k | 2024 | k barrels/day |
| 13 | ๐ช๐ธSpain | 1.6k | 2024 | k barrels/day |
| 14 | ๐ฒ๐ฝMexico | 1.6k | 2024 | k barrels/day |
| 15 | ๐ป๐ชVenezuela | 1.3k | 2024 | k barrels/day |
| 16 | ๐ธ๐ฌSingapore | 1.3k | 2024 | k barrels/day |
| 17 | ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 1.3k | 2024 | k barrels/day |
| 18 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | 1.3k | 2024 | k barrels/day |
| 19 | ๐น๐ญThailand | 1.2k | 2024 | k barrels/day |
| 20 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 1.2k | 2024 | k barrels/day |
| 21 | ๐ฎ๐ถIraq | 1.2k | 2024 | k barrels/day |
| 22 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 1.2k | 2024 | k barrels/day |
| 23 | ๐ฒ๐พMalaysia | 1.2k | 2024 | k barrels/day |
| 24 | ๐ซ๐ทFrance | 1.1k | 2024 | k barrels/day |
| 25 | ๐ณ๐ฌNigeria | 1.0k | 2024 | k barrels/day |
| 26 | ๐ช๐ฌEgypt | 825.0 | 2024 | k barrels/day |
| 27 | ๐น๐ทTurkey | 822.0 | 2024 | k barrels/day |
| 28 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | 657.0 | 2024 | k barrels/day |
| 29 | ๐ง๐ชBelgium | 645.0 | 2024 | k barrels/day |
| 30 | ๐ฆ๐ทArgentina | 600.0 | 2024 | k barrels/day |
| 31 | ๐ต๐ฑPoland | 583.0 | 2024 | k barrels/day |
| 32 | ๐ฌ๐ทGreece | 528.0 | 2024 | k barrels/day |
| 33 | ๐จ๐ดColombia | 501.0 | 2024 | k barrels/day |
| 34 | ๐ธ๐ชSweden | 454.0 | 2024 | k barrels/day |
| 35 | ๐ต๐ฐPakistan | 450.0 | 2024 | k barrels/day |
| 36 | ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 400.0 | 2024 | k barrels/day |
| 37 | ๐ป๐ณVietnam | 367.0 | 2024 | k barrels/day |
| 38 | ๐ฎ๐ฑIsrael | 301.0 | 2024 | k barrels/day |
| 39 | ๐ต๐ชPeru | 283.0 | 2024 | k barrels/day |
| 40 | ๐ท๐ดRomania | 251.6 | 2024 | k barrels/day |
| 41 | ๐บ๐ฆUkraine | 250.0 | 2024 | k barrels/day |
| 42 | ๐จ๐ฑChile | 242.0 | 2024 | k barrels/day |
| 43 | ๐ฆ๐บAustralia | 235.0 | 2024 | k barrels/day |
| 44 | ๐ณ๐ดNorway | 226.0 | 2024 | k barrels/day |
| 45 | ๐ต๐นPortugal | 225.0 | 2024 | k barrels/day |
| 46 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 215.0 | 2024 | k barrels/day |
| 47 | ๐ซ๐ฎFinland | 206.0 | 2024 | k barrels/day |
| 48 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 200.8 | 2018 | k barrels/day |
| 49 | ๐ฆ๐นAustria | 192.8 | 2024 | k barrels/day |
| 50 | ๐ฉ๐ฐDenmark | 180.5 | 2024 | k barrels/day |
| 51 | ๐ต๐ญPhilippines | 180.0 | 2024 | k barrels/day |
| 52 | ๐จ๐ฟCzech Republic | 174.7 | 2024 | k barrels/day |
| 53 | ๐ญ๐บHungary | 165.0 | 2024 | k barrels/day |
| 54 | ๐จ๐ญSwitzerland | 68.0 | 2024 | k barrels/day |
| 55 | ๐ง๐ฉBangladesh | 43.0 | 2024 | k barrels/day |
| 56 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 30.0 | 2024 | k barrels/day |
More Rankings
Top Countries by Renewable Energy Share
Which countries lead in renewable energy? See the complete global ranking of renewable energy share by country, updated with latest data.
Countries with Lowest CO2 Emissions Per Capita
Which countries have the lowest carbon footprint per person? Global ranking of CO2 emissions per capita across 56 countries.
Top Countries by Electricity Consumption Per Capita
Which countries consume the most electricity per person? Complete global ranking of electricity consumption per capita.
Top Countries by Nuclear Energy Production
Which countries generate the most nuclear electricity? Global ranking of nuclear power generation by country in TWh.
Top Oil Producing Countries in the World
Which countries produce the most oil? Complete ranking of global oil production by country in thousand barrels per day.
Top Countries by Solar Energy Generation
Which countries generate the most solar electricity? Global ranking of solar power generation by country.