World BankkWh/capita
Electricity Consumption (per capita)
56 countries1,891 records1990–2023
About this indicator
Electric power consumption measures the average electricity used per person in a country. It reflects the level of electrification, industrial activity, and living standards. Higher consumption often correlates with economic development, though efficiency improvements can decouple the two.
Full name: Electric power consumption (kWh per capita)
Source: World Bank
Top 20 Countries — Electricity Consumption (per capita)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | 23,520.18 | kWh/capita | 2023 |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 14,687.97 | kWh/capita | 2022 |
| 3 | 🇨🇦 Canada | 14,459.9 | kWh/capita | 2023 |
| 4 | 🇫🇮 Finland | 14,391.35 | kWh/capita | 2023 |
| 5 | 🇺🇸 United States | 12,551.23 | kWh/capita | 2023 |
| 6 | 🇸🇪 Sweden | 12,149.52 | kWh/capita | 2023 |
| 7 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 11,835.32 | kWh/capita | 2022 |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | 11,426.07 | kWh/capita | 2023 |
| 9 | 🇦🇺 Australia | 9,819.87 | kWh/capita | 2023 |
| 10 | 🇸🇬 Singapore | 9,750.5 | kWh/capita | 2023 |
| 11 | 🇳🇿 New Zealand | 8,021.15 | kWh/capita | 2023 |
| 12 | 🇦🇹 Austria | 7,806.05 | kWh/capita | 2023 |
| 13 | 🇯🇵 Japan | 7,655.02 | kWh/capita | 2023 |
| 14 | 🇷🇺 Russia | 7,184.42 | kWh/capita | 2022 |
| 15 | 🇨🇭 Switzerland | 7,096.33 | kWh/capita | 2023 |
| 16 | 🇧🇪 Belgium | 6,931.7 | kWh/capita | 2023 |
| 17 | 🇮🇱 Israel | 6,772.06 | kWh/capita | 2023 |
| 18 | 🇨🇳 China | 6,523.72 | kWh/capita | 2023 |
| 19 | 🇫🇷 France | 6,415.03 | kWh/capita | 2023 |
| 20 | 🇳🇱 Netherlands | 6,189.09 | kWh/capita | 2023 |
| 21 | 🇨🇿 Czech Republic | 5,965.37 | kWh/capita | 2023 |
| 22 | 🇩🇪 Germany | 5,947.27 | kWh/capita | 2023 |
| 23 | 🇩🇰 Denmark | 5,878.14 | kWh/capita | 2023 |
| 24 | 🇵🇹 Portugal | 5,146.26 | kWh/capita | 2023 |
| 25 | 🇰🇿 Kazakhstan | 5,145.57 | kWh/capita | 2023 |
| 26 | 🇪🇸 Spain | 5,117.83 | kWh/capita | 2023 |
| 27 | 🇮🇹 Italy | 5,047.47 | kWh/capita | 2023 |
| 28 | 🇲🇾 Malaysia | 4,986.12 | kWh/capita | 2022 |
| 29 | 🇬🇷 Greece | 4,693.51 | kWh/capita | 2023 |
| 30 | 🇭🇺 Hungary | 4,604.58 | kWh/capita | 2023 |
| 31 | 🇵🇱 Poland | 4,381.86 | kWh/capita | 2023 |
| 32 | 🇨🇱 Chile | 4,322.99 | kWh/capita | 2023 |
| 33 | 🇬🇧 United Kingdom | 4,207.95 | kWh/capita | 2023 |
| 34 | 🇮🇷 Iran | 3,664.26 | kWh/capita | 2022 |
| 35 | 🇹🇷 Turkey | 3,581.25 | kWh/capita | 2023 |
| 36 | 🇿🇦 South Africa | 3,247.15 | kWh/capita | 2023 |
| 37 | 🇹🇭 Thailand | 2,965.21 | kWh/capita | 2023 |
| 38 | 🇧🇷 Brazil | 2,916.49 | kWh/capita | 2023 |
| 39 | 🇦🇷 Argentina | 2,821.77 | kWh/capita | 2023 |
| 40 | 🇻🇳 Vietnam | 2,624.4 | kWh/capita | 2022 |
| 41 | 🇲🇽 Mexico | 2,608.52 | kWh/capita | 2023 |
| 42 | 🇷🇴 Romania | 2,585.27 | kWh/capita | 2023 |
| 43 | 🇺🇦 Ukraine | 2,516.32 | kWh/capita | 2023 |
| 44 | 🇻🇪 Venezuela | 1,989.22 | kWh/capita | 2022 |
| 45 | 🇩🇿 Algeria | 1,827.95 | kWh/capita | 2023 |
| 46 | 🇵🇪 Peru | 1,588.45 | kWh/capita | 2022 |
| 47 | 🇨🇴 Colombia | 1,552.83 | kWh/capita | 2023 |
| 48 | 🇪🇬 Egypt | 1,492.9 | kWh/capita | 2023 |
| 49 | 🇮🇩 Indonesia | 1,445.21 | kWh/capita | 2023 |
| 50 | 🇮🇶 Iraq | 1,373.12 | kWh/capita | 2022 |
| 51 | 🇮🇳 India | 1,181.63 | kWh/capita | 2023 |
| 52 | 🇲🇦 Morocco | 997.26 | kWh/capita | 2023 |
| 53 | 🇵🇭 Philippines | 884.68 | kWh/capita | 2022 |
| 54 | 🇵🇰 Pakistan | 605.79 | kWh/capita | 2022 |
| 55 | 🇧🇩 Bangladesh | 602.67 | kWh/capita | 2022 |
| 56 | 🇳🇬 Nigeria | 135.6 | kWh/capita | 2022 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Electricity Consumption (per capita) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer