World BankkWh/capita
Renew. excl. Hydro (kWh)
56 countries1,792 records1990–2021
About this indicator
Renew. excl. Hydro (kWh) data across 56 countries, sourced from World Bank.
Full name: Electricity from renewables excl. hydro (kWh)
Source: World Bank
Top 20 Countries — Renew. excl. Hydro (kWh)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 1,105,539,040,000 | kWh/capita | 2021 |
| 2 | 🇺🇸 United States | 612,795,580,000 | kWh/capita | 2021 |
| 3 | 🇩🇪 Germany | 211,143,200,000 | kWh/capita | 2021 |
| 4 | 🇮🇳 India | 150,626,270,000 | kWh/capita | 2021 |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | 144,848,630,000 | kWh/capita | 2021 |
| 6 | 🇯🇵 Japan | 132,704,000,000 | kWh/capita | 2021 |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | 116,761,000,000 | kWh/capita | 2021 |
| 8 | 🇪🇸 Spain | 96,120,550,000 | kWh/capita | 2021 |
| 9 | 🇮🇹 Italy | 70,963,890,000 | kWh/capita | 2021 |
| 10 | 🇫🇷 France | 62,761,670,000 | kWh/capita | 2021 |
| 11 | 🇹🇷 Turkey | 62,629,360,000 | kWh/capita | 2021 |
| 12 | 🇦🇺 Australia | 55,600,000,000 | kWh/capita | 2021 |
| 13 | 🇨🇦 Canada | 51,289,000,000 | kWh/capita | 2021 |
| 14 | 🇲🇽 Mexico | 46,870,660,000 | kWh/capita | 2021 |
| 15 | 🇸🇪 Sweden | 41,852,000,000 | kWh/capita | 2021 |
| 16 | 🇳🇱 Netherlands | 40,383,500,000 | kWh/capita | 2021 |
| 17 | 🇰🇷 South Korea | 34,538,010,000 | kWh/capita | 2021 |
| 18 | 🇮🇩 Indonesia | 31,069,820,000 | kWh/capita | 2021 |
| 19 | 🇹🇭 Thailand | 30,785,350,000 | kWh/capita | 2021 |
| 20 | 🇵🇱 Poland | 28,263,570,000 | kWh/capita | 2021 |
| 21 | 🇩🇰 Denmark | 26,079,910,000 | kWh/capita | 2021 |
| 22 | 🇻🇳 Vietnam | 25,778,100,000 | kWh/capita | 2021 |
| 23 | 🇨🇱 Chile | 22,973,990,000 | kWh/capita | 2021 |
| 24 | 🇫🇮 Finland | 22,382,390,000 | kWh/capita | 2021 |
| 25 | 🇧🇪 Belgium | 22,307,400,000 | kWh/capita | 2021 |
| 26 | 🇵🇹 Portugal | 19,634,520,000 | kWh/capita | 2021 |
| 27 | 🇬🇷 Greece | 16,233,600,000 | kWh/capita | 2021 |
| 28 | 🇵🇭 Philippines | 14,838,030,000 | kWh/capita | 2021 |
| 29 | 🇦🇷 Argentina | 13,880,960,000 | kWh/capita | 2021 |
| 30 | 🇦🇹 Austria | 13,864,130,000 | kWh/capita | 2021 |
| 31 | 🇵🇰 Pakistan | 12,476,840,000 | kWh/capita | 2021 |
| 32 | 🇳🇴 Norway | 12,138,750,000 | kWh/capita | 2021 |
| 33 | 🇳🇿 New Zealand | 12,097,000,000 | kWh/capita | 2021 |
| 34 | 🇪🇬 Egypt | 10,642,160,000 | kWh/capita | 2021 |
| 35 | 🇿🇦 South Africa | 8,984,630,000 | kWh/capita | 2021 |
| 36 | 🇷🇴 Romania | 8,931,710,000 | kWh/capita | 2021 |
| 37 | 🇺🇦 Ukraine | 8,639,250,000 | kWh/capita | 2021 |
| 38 | 🇨🇿 Czech Republic | 8,303,070,000 | kWh/capita | 2021 |
| 39 | 🇲🇦 Morocco | 7,010,430,000 | kWh/capita | 2021 |
| 40 | 🇭🇺 Hungary | 6,703,000,000 | kWh/capita | 2021 |
| 41 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 6,262,190,000 | kWh/capita | 2021 |
| 42 | 🇷🇺 Russia | 5,688,050,000 | kWh/capita | 2021 |
| 43 | 🇮🇱 Israel | 5,631,050,000 | kWh/capita | 2021 |
| 44 | 🇨🇭 Switzerland | 5,054,000,000 | kWh/capita | 2021 |
| 45 | 🇰🇿 Kazakhstan | 3,447,920,000 | kWh/capita | 2021 |
| 46 | 🇵🇪 Peru | 3,292,550,000 | kWh/capita | 2021 |
| 47 | 🇮🇷 Iran | 2,816,980,000 | kWh/capita | 2021 |
| 48 | 🇸🇬 Singapore | 2,267,010,000 | kWh/capita | 2021 |
| 49 | 🇳🇬 Nigeria | 1,375,610,000 | kWh/capita | 2021 |
| 50 | 🇮🇶 Iraq | 1,195,530,000 | kWh/capita | 2021 |
| 51 | 🇨🇴 Colombia | 827,250,000 | kWh/capita | 2021 |
| 52 | 🇩🇿 Algeria | 769,110,000 | kWh/capita | 2021 |
| 53 | 🇧🇩 Bangladesh | 742,190,000 | kWh/capita | 2021 |
| 54 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 266,950,000 | kWh/capita | 2021 |
| 55 | 🇲🇾 Malaysia | -504,090,000 | kWh/capita | 2021 |
| 56 | 🇻🇪 Venezuela | -3,060,180,000 | kWh/capita | 2021 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Renew. excl. Hydro (kWh) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer