World Bank%
Elec. Renew. (excl. Hydro)
56 countries1,792 records1990–2021
About this indicator
Elec. Renew. (excl. Hydro) data across 56 countries, sourced from World Bank.
Full name: Electricity from renewables excl. hydro (% of total)
Source: World Bank
Top 20 Countries — Elec. Renew. (excl. Hydro)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇰 Denmark | 78.91 | % | 2021 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 38.51 | % | 2021 |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | 37.83 | % | 2021 |
| 4 | 🇩🇪 Germany | 35.62 | % | 2021 |
| 5 | 🇪🇸 Spain | 35.04 | % | 2021 |
| 6 | 🇳🇱 Netherlands | 33.06 | % | 2021 |
| 7 | 🇫🇮 Finland | 31.03 | % | 2021 |
| 8 | 🇬🇷 Greece | 29.67 | % | 2021 |
| 9 | 🇳🇿 New Zealand | 27.12 | % | 2021 |
| 10 | 🇨🇱 Chile | 26.1 | % | 2021 |
| 11 | 🇮🇹 Italy | 24.55 | % | 2021 |
| 12 | 🇸🇪 Sweden | 24.36 | % | 2021 |
| 13 | 🇧🇪 Belgium | 22.2 | % | 2021 |
| 14 | 🇧🇷 Brazil | 22.08 | % | 2021 |
| 15 | 🇦🇺 Australia | 20.94 | % | 2021 |
| 16 | 🇦🇹 Austria | 19.56 | % | 2021 |
| 17 | 🇹🇷 Turkey | 18.71 | % | 2021 |
| 18 | 🇭🇺 Hungary | 18.56 | % | 2021 |
| 19 | 🇹🇭 Thailand | 17.3 | % | 2021 |
| 20 | 🇲🇦 Morocco | 16.47 | % | 2021 |
| 21 | 🇵🇱 Poland | 15.73 | % | 2021 |
| 22 | 🇷🇴 Romania | 15.02 | % | 2021 |
| 23 | 🇵🇭 Philippines | 14.03 | % | 2021 |
| 24 | 🇺🇸 United States | 14.01 | % | 2021 |
| 25 | 🇲🇽 Mexico | 13.96 | % | 2021 |
| 26 | 🇨🇳 China | 12.86 | % | 2021 |
| 27 | 🇯🇵 Japan | 12.64 | % | 2021 |
| 28 | 🇫🇷 France | 11.3 | % | 2021 |
| 29 | 🇻🇳 Vietnam | 10.17 | % | 2021 |
| 30 | 🇨🇿 Czech Republic | 9.77 | % | 2021 |
| 31 | 🇮🇳 India | 9.2 | % | 2021 |
| 32 | 🇦🇷 Argentina | 9.06 | % | 2021 |
| 33 | 🇮🇩 Indonesia | 8.65 | % | 2021 |
| 34 | 🇨🇦 Canada | 7.92 | % | 2021 |
| 35 | 🇵🇰 Pakistan | 7.81 | % | 2021 |
| 36 | 🇳🇴 Norway | 7.69 | % | 2021 |
| 37 | 🇨🇭 Switzerland | 7.65 | % | 2021 |
| 38 | 🇮🇱 Israel | 7.63 | % | 2021 |
| 39 | 🇵🇪 Peru | 5.73 | % | 2021 |
| 40 | 🇰🇷 South Korea | 5.51 | % | 2021 |
| 41 | 🇺🇦 Ukraine | 5.47 | % | 2021 |
| 42 | 🇪🇬 Egypt | 5.13 | % | 2021 |
| 43 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 4.2 | % | 2021 |
| 44 | 🇸🇬 Singapore | 4.02 | % | 2021 |
| 45 | 🇿🇦 South Africa | 3.67 | % | 2021 |
| 46 | 🇳🇬 Nigeria | 3.51 | % | 2021 |
| 47 | 🇰🇿 Kazakhstan | 3 | % | 2021 |
| 48 | 🇮🇶 Iraq | 1 | % | 2021 |
| 49 | 🇨🇴 Colombia | 0.98 | % | 2021 |
| 50 | 🇩🇿 Algeria | 0.9 | % | 2021 |
| 51 | 🇮🇷 Iran | 0.79 | % | 2021 |
| 52 | 🇧🇩 Bangladesh | 0.78 | % | 2021 |
| 53 | 🇷🇺 Russia | 0.49 | % | 2021 |
| 54 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 0.07 | % | 2021 |
| 55 | 🇲🇾 Malaysia | -0.28 | % | 2021 |
| 56 | 🇻🇪 Venezuela | -3.69 | % | 2021 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Elec. Renew. (excl. Hydro) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer