Energy InstituteGJ/person
Energy Per Capita (GJ)
55 countries1,925 records1990–2024
About this indicator
Energy consumption per capita in gigajoules per person provides a comprehensive measure of total energy use normalized by population. It captures electricity, heat, transport, and industrial energy across all fuel types.
Full name: Energy consumption per capita (GJ/person)
Source: Energy Institute
Top 20 Countries — Energy Per Capita (GJ)
Full Country Rankings (55)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | 649.19 | GJ/person | 2024 |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 496.51 | GJ/person | 2024 |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 347.16 | GJ/person | 2024 |
| 4 | 🇨🇦 Canada | 298.64 | GJ/person | 2024 |
| 5 | 🇺🇸 United States | 265.85 | GJ/person | 2024 |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | 254.21 | GJ/person | 2024 |
| 7 | 🇷🇺 Russia | 219.35 | GJ/person | 2024 |
| 8 | 🇦🇺 Australia | 204.77 | GJ/person | 2024 |
| 9 | 🇳🇴 Norway | 200.1 | GJ/person | 2024 |
| 10 | 🇧🇪 Belgium | 191.75 | GJ/person | 2024 |
| 11 | 🇫🇮 Finland | 187.9 | GJ/person | 2024 |
| 12 | 🇳🇿 New Zealand | 176.66 | GJ/person | 2024 |
| 13 | 🇳🇱 Netherlands | 165.84 | GJ/person | 2024 |
| 14 | 🇸🇪 Sweden | 156.94 | GJ/person | 2024 |
| 15 | 🇰🇿 Kazakhstan | 145.71 | GJ/person | 2024 |
| 16 | 🇮🇷 Iran | 139.98 | GJ/person | 2024 |
| 17 | 🇫🇷 France | 135.35 | GJ/person | 2024 |
| 18 | 🇲🇾 Malaysia | 133.8 | GJ/person | 2024 |
| 19 | 🇨🇿 Czech Republic | 133.17 | GJ/person | 2024 |
| 20 | 🇯🇵 Japan | 132.81 | GJ/person | 2024 |
| 21 | 🇦🇹 Austria | 122.69 | GJ/person | 2024 |
| 22 | 🇩🇪 Germany | 119.88 | GJ/person | 2024 |
| 23 | 🇨🇳 China | 111.94 | GJ/person | 2024 |
| 24 | 🇨🇭 Switzerland | 109.17 | GJ/person | 2024 |
| 25 | 🇪🇸 Spain | 106.99 | GJ/person | 2024 |
| 26 | 🇮🇱 Israel | 100.66 | GJ/person | 2024 |
| 27 | 🇬🇷 Greece | 100.62 | GJ/person | 2024 |
| 28 | 🇵🇱 Poland | 98.66 | GJ/person | 2024 |
| 29 | 🇭🇺 Hungary | 94.38 | GJ/person | 2024 |
| 30 | 🇮🇹 Italy | 94.37 | GJ/person | 2024 |
| 31 | 🇩🇰 Denmark | 94.22 | GJ/person | 2024 |
| 32 | 🇬🇧 United Kingdom | 93.02 | GJ/person | 2024 |
| 33 | 🇹🇷 Turkey | 80.28 | GJ/person | 2024 |
| 34 | 🇨🇱 Chile | 78.16 | GJ/person | 2024 |
| 35 | 🇿🇦 South Africa | 75.32 | GJ/person | 2024 |
| 36 | 🇻🇪 Venezuela | 73.87 | GJ/person | 2024 |
| 37 | 🇵🇹 Portugal | 73.69 | GJ/person | 2024 |
| 38 | 🇦🇷 Argentina | 71.64 | GJ/person | 2024 |
| 39 | 🇹🇭 Thailand | 70.04 | GJ/person | 2024 |
| 40 | 🇲🇽 Mexico | 61.48 | GJ/person | 2024 |
| 41 | 🇷🇴 Romania | 60.97 | GJ/person | 2024 |
| 42 | 🇩🇿 Algeria | 58.38 | GJ/person | 2024 |
| 43 | 🇮🇶 Iraq | 57.39 | GJ/person | 2024 |
| 44 | 🇺🇦 Ukraine | 57.02 | GJ/person | 2024 |
| 45 | 🇧🇷 Brazil | 50.54 | GJ/person | 2024 |
| 46 | 🇻🇳 Vietnam | 45.41 | GJ/person | 2024 |
| 47 | 🇮🇩 Indonesia | 39.05 | GJ/person | 2024 |
| 48 | 🇨🇴 Colombia | 35.64 | GJ/person | 2024 |
| 49 | 🇪🇬 Egypt | 33.51 | GJ/person | 2024 |
| 50 | 🇵🇪 Peru | 33.14 | GJ/person | 2024 |
| 51 | 🇮🇳 India | 26.72 | GJ/person | 2024 |
| 52 | 🇲🇦 Morocco | 24.82 | GJ/person | 2024 |
| 53 | 🇵🇭 Philippines | 21.9 | GJ/person | 2024 |
| 54 | 🇵🇰 Pakistan | 11.9 | GJ/person | 2024 |
| 55 | 🇧🇩 Bangladesh | 10.9 | GJ/person | 2024 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Energy Per Capita (GJ) data for all 55 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer