World Bankwatts/capita
Renew. Capacity/Capita
56 countries1,288 records2000–2022
About this indicator
Renew. Capacity/Capita data across 56 countries, sourced from World Bank.
Full name: Installed renewable electricity capacity (watts per capita)
Source: World Bank
Top 20 Countries — Renew. Capacity/Capita
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | 7,296 | watts/capita | 2022 |
| 2 | 🇸🇪 Sweden | 3,606 | watts/capita | 2022 |
| 3 | 🇨🇦 Canada | 2,779 | watts/capita | 2022 |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 2,620 | watts/capita | 2022 |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | 2,257 | watts/capita | 2022 |
| 6 | 🇫🇮 Finland | 2,183 | watts/capita | 2022 |
| 7 | 🇩🇰 Denmark | 2,102 | watts/capita | 2022 |
| 8 | 🇦🇺 Australia | 1,865 | watts/capita | 2022 |
| 9 | 🇩🇪 Germany | 1,780 | watts/capita | 2022 |
| 10 | 🇳🇱 Netherlands | 1,625 | watts/capita | 2022 |
| 11 | 🇵🇹 Portugal | 1,590 | watts/capita | 2022 |
| 12 | 🇳🇿 New Zealand | 1,504 | watts/capita | 2022 |
| 13 | 🇪🇸 Spain | 1,428 | watts/capita | 2022 |
| 14 | 🇬🇷 Greece | 1,345 | watts/capita | 2022 |
| 15 | 🇧🇪 Belgium | 1,123 | watts/capita | 2022 |
| 16 | 🇺🇸 United States | 1,040 | watts/capita | 2022 |
| 17 | 🇮🇹 Italy | 1,014 | watts/capita | 2022 |
| 18 | 🇫🇷 France | 1,012 | watts/capita | 2022 |
| 19 | 🇯🇵 Japan | 980 | watts/capita | 2022 |
| 20 | 🇨🇱 Chile | 959 | watts/capita | 2022 |
| 21 | 🇧🇷 Brazil | 814 | watts/capita | 2022 |
| 22 | 🇨🇳 China | 814 | watts/capita | 2022 |
| 23 | 🇬🇧 United Kingdom | 785 | watts/capita | 2022 |
| 24 | 🇹🇷 Turkey | 656 | watts/capita | 2022 |
| 25 | 🇰🇷 South Korea | 601 | watts/capita | 2022 |
| 26 | 🇻🇪 Venezuela | 600 | watts/capita | 2022 |
| 27 | 🇷🇴 Romania | 567 | watts/capita | 2022 |
| 28 | 🇵🇱 Poland | 533 | watts/capita | 2022 |
| 29 | 🇮🇱 Israel | 495 | watts/capita | 2022 |
| 30 | 🇨🇿 Czech Republic | 470 | watts/capita | 2022 |
| 31 | 🇻🇳 Vietnam | 462 | watts/capita | 2022 |
| 32 | 🇭🇺 Hungary | 394 | watts/capita | 2022 |
| 33 | 🇷🇺 Russia | 393 | watts/capita | 2022 |
| 34 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 380 | watts/capita | 2022 |
| 35 | 🇺🇦 Ukraine | 376 | watts/capita | 2022 |
| 36 | 🇦🇷 Argentina | 332 | watts/capita | 2022 |
| 37 | 🇲🇾 Malaysia | 266 | watts/capita | 2022 |
| 38 | 🇰🇿 Kazakhstan | 261 | watts/capita | 2022 |
| 39 | 🇨🇴 Colombia | 260 | watts/capita | 2022 |
| 40 | 🇲🇽 Mexico | 251 | watts/capita | 2022 |
| 41 | 🇵🇪 Peru | 189 | watts/capita | 2022 |
| 42 | 🇿🇦 South Africa | 175 | watts/capita | 2022 |
| 43 | 🇹🇭 Thailand | 170 | watts/capita | 2022 |
| 44 | 🇸🇬 Singapore | 142 | watts/capita | 2022 |
| 45 | 🇮🇷 Iran | 140 | watts/capita | 2022 |
| 46 | 🇮🇳 India | 115 | watts/capita | 2022 |
| 47 | 🇲🇦 Morocco | 99 | watts/capita | 2022 |
| 48 | 🇵🇭 Philippines | 66 | watts/capita | 2022 |
| 49 | 🇵🇰 Pakistan | 59 | watts/capita | 2022 |
| 50 | 🇪🇬 Egypt | 57 | watts/capita | 2022 |
| 51 | 🇮🇩 Indonesia | 46 | watts/capita | 2022 |
| 52 | 🇮🇶 Iraq | 36 | watts/capita | 2022 |
| 53 | 🇩🇿 Algeria | 13 | watts/capita | 2022 |
| 54 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 12 | watts/capita | 2022 |
| 55 | 🇳🇬 Nigeria | 10 | watts/capita | 2022 |
| 56 | 🇧🇩 Bangladesh | 4.7 | watts/capita | 2022 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Renew. Capacity/Capita data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer